Поиск по каталогу
Например: 40×50×10, K22 или 707-99-46130Общий поиск: уплотнения, полимерные заготовки, ремкомплекты, втулки и гидравлика.
Результаты поиска
1 702 позиций
X-RINGНайдено: 1510
GUA01Найдено: 20
GERНайдено: 17
BUR08Найдено: 16
GIRНайдено: 16
ROTO-GIRНайдено: 11
GUA 02Найдено: 9
MA44Найдено: 6
GIR D.E.Найдено: 5
GER S.E.Найдено: 4
MA43 CHARGEDНайдено: 3
ROTO-GERНайдено: 3| Эскиз | Наименование / профиль | Артикул / код | d | D | H | L | ЦенаРозница / опт? | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78X-ring | —Код: УП-00047314 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | 4,03 ₽Опт / шт 8,64 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78 FKMX-ring · VITON | —Код: УП-00047315 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | 26,17 ₽Опт / шт 56,07 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 70SH 008-2018Код: УП-00097562 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | 28,07 ₽Опт / шт 46,78 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78 X-ring 70 NBRX-ring · NBR | —Код: УП-00084007 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78 X-ring EPDM EPDM/FDAX-ring · EPDM/FDA | EPDM-Х-кольцо 008-2018Код: УП-00097561 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,47-1,78 X-ring SILICON FDA 70 SHX-ring · SILICON FDA | Х-кольцо SIL FDA 70SH 008-2018Код: УП-00097560 | 4,47 | 8,03 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,48-1,78 X-Ring VITON (2)X-ring · VITON · FREUDENBERG | FKM.Х-кольцо 008-2018Код: УП-00097597 | 4,48 | 8,04 | 1,78 | — | 39,53 ₽Опт / шт 65,88 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,48-1,78 X-Ring VITONX-ring · VITON · TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS I | QRAR04008-V7002 008-2018Код: УП-00097596 | 4,48 | 8,04 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,62-1,78X-ring | —Код: УП-00047316 | 4,62 | 8,18 | 1,78 | — | 14,08 ₽Опт / шт 30,18 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 4,62-1,78 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 3AКод: УП-00097695 | 4,62 | 8,18 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00097780 | 5 | 9 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,23-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 107-3021Код: УП-00098052 | 5,23 | 10,47 | 2,62 | — | 31,64 ₽Опт / шт 52,73 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78X-ring | —Код: УП-00047317 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | 4,03 ₽Опт / шт 16,86 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 009-2021Код: УП-00098066 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | 30,62 ₽Опт / шт 51,03 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring 70 NBRX-ring · NBR | —Код: УП-00084015 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring EPDMX-ring · EPDM | EPDM-QR 009-2021Код: УП-00098068 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring PU 90 SHX-ring · PU | Х-кольцо PU 90SH 009-2021Код: УП-00098070 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring SIL SILICON FDA 70 SHX-ring · SILICON FDA · FREUDENBERG | SIL.Х-кольцо 70SH 009-2021Код: УП-00098067 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,28-1,78 X-ring SILICONE SILICON FDAX-ring · SILICON FDA | SILICONE FDA QUADRING 009-2021Код: УП-00098071 | 5,28 | 8,84 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,7-1,78 X-ring NBR 80 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 80SH JF4-4AКод: УП-00098198 | 5,7 | 9,26 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,7-1,78 X-ring NBR 90 SHX-ring · NBR | Х-кольцо 90SH JF4 4AКод: УП-00098199 | 5,7 | 9,26 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 5,94-3,53 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 202/2-202/2Код: УП-00098259 | 5,94 | 13 | 3,53 | — | 36,16 ₽Опт / шт 60,27 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00098272 | 6 | 10 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6-6 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00098273 | 6 | 18 | 6 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,02-2,62 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 108-3024Код: УП-00098671 | 6,02 | 11,26 | 2,62 | — | 63,28 ₽Опт / шт 105,46 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,02-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 108-3024Код: УП-00098670 | 6,02 | 11,26 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,07-1,78X-ring | —Код: УП-00047318 | 6,07 | 9,63 | 1,78 | — | 4,03 ₽Опт / шт 8,64 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,07-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 70SH 010-2025Код: УП-00098699 | 6,07 | 9,63 | 1,78 | — | 29,22 ₽Опт / шт 48,70 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,07-1,78 X-ring 70 NBRX-ring · NBR | —Код: УП-00084020 | 6,07 | 9,63 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,07-1,78 X-ring SIL SILICONX-ring · SILICON | SIL QUADRING 010-2025Код: УП-00098700 | 6,07 | 9,63 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение штока 6,3-11,1-4 XC021 PTFE/CARBONXC021 · PTFE/CARBON | XC021 197-AКод: УП-00098798 | 6,3 | 11,1 | 4 | 4 | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,65-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 610/1Код: УП-00098926 | 6,65 | 10,21 | 1,78 | — | 6,84 ₽Опт / шт 11,40 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,65-1,78 X-ring NBR 80 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 80SH 610/1 JF4 5AКод: УП-00098927 | 6,65 | 10,21 | 1,78 | — | 363,33 ₽Опт / шт 605,56 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 6,75-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 610-106Код: УП-00098977 | 6,75 | 10,31 | 1,78 | — | 295,97 ₽Опт / шт 493,29 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00099043 | 7 | 11 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,5-1,8 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00099302 | 7,5 | 11,1 | 1,8 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,52-3,53 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 203-4028Код: УП-00099365 | 7,52 | 14,58 | 3,53 | — | 32,49 ₽Опт / шт 54,14 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,52-3,53 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 203-4028Код: УП-00099366 | 7,52 | 14,58 | 3,53 | — | 102,06 ₽Опт / шт 170,10 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,52-3,53 X-ring SIL SILICON FDA 70 SHX-ring · SILICON FDA | SIL FDA QUADRING 70SH 230-4028Код: УП-00099367 | 7,52 | 14,58 | 3,53 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,6-2,62X-ring | —Код: УП-00047319 | 7,6 | 12,84 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,6-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 109-3030Код: УП-00099388 | 7,6 | 12,84 | 2,62 | — | 110,39 ₽Опт / шт 183,99 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,6-2,62 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 109-3030Код: УП-00099389 | 7,6 | 12,84 | 2,62 | — | 66,96 ₽Опт / шт 111,60 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,65-1,78 X-ring JF4 NBR 70 SHX-ring · NBR | JF4 6Код: УП-00099431 | 7,65 | 11,21 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,66-1,78 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 011-2031Код: УП-00099444 | 7,66 | 11,22 | 1,78 | — | 77,57 ₽Опт / шт 129,28 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,66-1,78 X-ring SIL SILICON FDA 70 SHX-ring · SILICON FDA · FREUDENBERG | SIL.Х-кольцо 70SH 011-2031Код: УП-00099445 | 7,66 | 11,22 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 7,66-1,78 X-ring SILICONE SILICON FDAX-ring · SILICON FDA | SILICONE FDA QUADRING 011-2031Код: УП-00099443 | 7,66 | 11,22 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8-1,5 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00099540 | 8 | 11 | 1,5 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00099541 | 8 | 12 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,2-1,78 FKMX-ring · VITON | —Код: УП-00047320 | 8,2 | 11,76 | 1,78 | — | 114,72 ₽Опт / шт 343,18 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,2-1,78 X-ring NBR 80 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 80SH 012/AКод: УП-00100183 | 8,2 | 11,76 | 1,78 | — | 34,39 ₽Опт / шт 57,32 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,2-1,78 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 012/AКод: УП-00100182 | 8,2 | 11,76 | 1,78 | — | 192,89 ₽Опт / шт 321,49 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,7-1,78 X-ring NBR 80 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 80SH 611-108Код: УП-00100326 | 8,7 | 12,26 | 1,78 | — | 145,13 ₽Опт / шт 241,88 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,7-1,78 X-ring VITON 80 SHX-ring · VITON | Х-кольцо FKM 80SH 611-108Код: УП-00100325 | 8,7 | 12,26 | 1,78 | — | 112,27 ₽Опт / шт 187,11 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 8,7-1,78 X-ring EPDMX-ring · EPDM | EPDM Х-кольцо 611-108Код: УП-00100327 | 8,7 | 12,26 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00100429 | 9 | 13 | 2 | — | 691,97 ₽Опт / шт 1 153,28 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Уплотнение штока 9-13,5-3,6 XCR PTFE/BRONZE/NBR ПремиумXCR · PTFE/BRONZE/NBR | XCR spec 031Код: УП-00100510 | 9 | 13,5 | 3,6 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9-2,5 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00100430 | 9 | 14 | 2,5 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9-2,5 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо MКод: УП-00100431 | 9 | 14 | 2,5 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9-3 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00100432 | 9 | 15 | 3 | — | 978,76 ₽Опт / шт 1 631,26 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9-4 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо MКод: УП-00100433 | 9 | 17 | 4 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,12-3,53 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 204-4036Код: УП-00100663 | 9,12 | 16,18 | 3,53 | — | 48,68 ₽Опт / шт 81,14 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,12-3,53 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 204-4036Код: УП-00100664 | 9,12 | 16,18 | 3,53 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,13-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 110/1-109Код: УП-00100674 | 9,13 | 14,37 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,13-2,62 X-ring SILICON FDA 70 SHX-ring · SILICON FDA | Х-кольцо SIL FDA 70SH 110/1-109Код: УП-00100673 | 9,13 | 14,37 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,19-2,62 FKMX-ring · VITON | —Код: УП-00047321 | 9,19 | 14,43 | 2,62 | — | 14,08 ₽Опт / шт 42,14 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,19-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 110-3037Код: УП-00100709 | 9,19 | 14,43 | 2,62 | — | 31,13 ₽Опт / шт 51,88 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,19-2,62 X-ring EPDM 70 SHX-ring · EPDM | EPDM Х-кольцо зеленое 70SH 110-3037Код: УП-00100711 | 9,19 | 14,43 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,19-2,62 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM зеленое Х-кольцо 110-3037Код: УП-00100710 | 9,19 | 14,43 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,19-2,62 X-Ring VITON 70 SHX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 70SH 110-3037Код: УП-00100708 | 9,19 | 14,43 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 FKMX-ring · VITON | —Код: УП-00047322 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | 12,08 ₽Опт / шт 36,12 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 012-2037Код: УП-00100759 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | 30,62 ₽Опт / шт 51,03 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 X-Ring VITON 70 SHX-ring · VITON | FKM 70SH Х-кольцо 012-2037Код: УП-00100756 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | 117,78 ₽Опт / шт 196,30 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 X-ring EPDMX-ring · EPDM | EPDM-QR 012-2037Код: УП-00100758 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 X-ring NBR 90 SHX-ring · NBR | Х-кольцо 90SH 012-2037Код: УП-00100760 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,25-1,78 X-ring SILICONE SILICON FDAX-ring · SILICON FDA | SILICONE FDA QUADRING 012-2037Код: УП-00100757 | 9,25 | 12,81 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,35-1,55 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00100817 | 9,35 | 12,45 | 1,55 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,7-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 70SH 012Код: УП-00100972 | 9,7 | 13,26 | 1,78 | — | 17,87 ₽Опт / шт 29,78 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,7-1,78 X-ring NBR 90 SHX-ring · NBR | Х-кольцо 90SH 012/1- JF4 7AКод: УП-00100973 | 9,7 | 13,26 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,75-1,78 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 70SH 012/BКод: УП-00100979 | 9,75 | 13,31 | 1,78 | — | 302,10 ₽Опт / шт 503,50 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,75-1,78 X-ring NBR 90 SHX-ring · NBR · FREUDENBERG | Х-кольцо NBR 90SH 012/BКод: УП-00100981 | 9,75 | 13,31 | 1,78 | — | 302,10 ₽Опт / шт 503,50 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,75-1,78 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 012/B 009,75x1,78 FKMКод: УП-00100980 | 9,75 | 13,31 | 1,78 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,8-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00100989 | 9,8 | 13,8 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,8-2,62X-ring | —Код: УП-00047323 | 9,8 | 15,04 | 2,62 | — | 142,88 ₽Опт / шт 306,18 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,8-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 110/2-8AКод: УП-00100992 | 9,8 | 15,04 | 2,62 | — | 168,40 ₽Опт / шт 280,67 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,8-2,62 X-ring NBR 90 SHX-ring · NBR | Х-кольцо 90SH JF4 9AКод: УП-00100991 | 9,8 | 15,04 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 9,8-2,62 X-Ring VITON 70 SHX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 70SH MКод: УП-00100990 | 9,8 | 15,04 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10-2 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00101069 | 10 | 14 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вращательного соединения 10-14,9-2,2 XRB PTFE/BRONZE/NBRXRB · PTFE/BRONZE/NBR | XRB 10 PTFE-BRONZE + NBR 013Код: УП-00101209 | 10 | 14,9 | 2,2 | — | 643,57 ₽Опт / шт 1 072,61 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Уплотнение штока 10-15-2 XCS PTFE/BRONZE/NBRXCS · PTFE/BRONZE/NBR | XCS PTFE+GLASS FIBER + MoS2 010,0x015,0x2,0 033Код: УП-00101218 | 10 | 15 | 2 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10-3 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH MКод: УП-00101071 | 10 | 16 | 3 | — | 1 275,75 ₽Опт / шт 2 126,25 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Уплотнение штока 10-17,3-3,2 XAB PTFE/BRONZE/NBRXAB · PTFE/BRONZE/NBR · AS ASTON SEALS SPA | XAB 10 17.3 3.2Код: УП-00101433 | 10 | 17,3 | 3,2 | 3,2 | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,2-2,62X-ring | —Код: УП-00047324 | 10,2 | 15,44 | 2,62 | — | 34,22 ₽Опт / шт 73,32 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,2-2,62 X-Ring VITON 70 SHX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 70SH 110/1Код: УП-00101891 | 10,2 | 15,44 | 2,62 | — | 56,77 ₽Опт / шт 94,61 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 110/1010,2-2,62 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SHКод: УП-00101889 | 10,2 | 15,44 | 2,62 | — | 364,69 ₽Опт / шт 607,82 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,2-2,62 X-ring EPDM EPDM/PEROX/FDA 70 SHX-ring · EPDM/PEROX/FDA | EPDM FDA PEROX 70SH Х-кольцо 110/1Код: УП-00101890 | 10,2 | 15,44 | 2,62 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,46-5,34 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 309-309Код: УП-00101952 | 10,46 | 21,14 | 5,34 | — | 79,20 ₽Опт / шт 132,00 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,69-3,53X-ring | —Код: УП-00047325 | 10,69 | 17,75 | 3,53 | — | 8,05 ₽Опт / шт 17,25 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,69-3,53 FKMX-ring · VITON | —Код: УП-00047326 | 10,69 | 17,75 | 3,53 | — | 191,18 ₽Опт / шт 409,68 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,69-3,53 X-ring NBR 70 SHX-ring · NBR | Х-кольцо NBR 70SH 205-4042Код: УП-00102033 | 10,69 | 17,75 | 3,53 | — | 29,96 ₽Опт / шт 49,94 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Кольцо уплотнительное X-ring 10,69-3,53 X-Ring VITONX-ring · VITON | FKM.Х-кольцо 205-4042Код: УП-00102034 | 10,69 | 17,75 | 3,53 | — | 748,44 ₽Опт / шт 1 247,40 ₽Розница / шт | Срок уточним |
