Каталог ремкомплектов
Ремкомплекты для Terex
Ремкомплекты Terex для экскаваторов-погрузчиков TLB 825, серий 820/860/880/970 и перегружателей MHL340, MHL350, MHL360. Подборка охватывает стрелу, ковш, аутригеры и передний погрузочный узел. В таблице можно разделить комплекты экскаваторного оборудования, погрузочного ковша и опор по модели машины и заводскому номеру цилиндра.

Ремкомплекты и позиции для запроса
Отфильтруйте базу, укажите количество и добавьте нужные РК в общий список.
107 номеров РК52 моделей111 цилиндров72 узлов
107 позиций
| Код комплекта Уплотнист | № ремкомплекта | № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Совместимость | Шток × гильза | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER000001-070.045-S/A | 10X0069 | cyl 1TH0041M91 cyl NaN Name: 76, dtype: object | TLB 825 | аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000002-090.055-S/A | 10X0092 | cyl 1H0021 cyl NaN Name: 65, dtype: object, cyl 1H0019 cyl NaN Name: 66, dtype: object | TLB 825 | стрела (Boom Cylinder) | 55 × 90 | |||
| TER000003-063.030-S/A | 10X0134 | cyl 1H0016 cyl NaN Name: 74, dtype: object | TLB 825 | Управление | 30 × 63 | |||
| TER000004-105.060-S/A | 10X0155 | cyl 1H0147 cyl NaN Name: 73, dtype: object | TLB825, TLB 825 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), опрокидывание переднего ковша (Front Bucket Dump Cylinder) | 60 × 105 | |||
| TER000005-090.060-S/A | 10X0175 | cyl 1H0015 cyl NaN Name: 71, dtype: object | TLB 825 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000006-115.065-S/A | 10X0197 | cyl 1H0013 cyl NaN Name: 68, dtype: object | TLB 825 | подъем стрелы (Boom Lift Cylinder) | 65 × 115 | |||
| TER000007-100.065-S/A | 10X0241 | cyl 1H0014 cyl NaN Name: 69, dtype: object | TLB 825 | рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 65 × 100 | |||
| TER000008-085.050-S/A | 10X1354 | cyl 1H0157 cyl NaN Name: 72, dtype: object | TLB 825 | подъем стрелы (Boom Lift Cylinder) | 50 × 85 | |||
| TER000009-070.040-S/A | 10X1484 | cyl 1H0164 cyl NaN Name: 78, dtype: object | TLB 825 | челюсти переднего ковша (Clam / Jaw Bucket Cylinder) | 40 × 70 | |||
| TER000010-090.060-S/A | 10X1700 | cyl 1H0306 cyl NaN Name: 70, dtype: object | TLB 825 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000011-090.045-S/A | 10X1755 | cyl 1TH0036 cyl NaN Name: 67, dtype: object | TLB 825 | стрела (Boom Cylinder) | 45 × 90 | |||
| TER000012-063.030-S/A | 10X1776 | cyl 1H0376 cyl NaN Name: 75, dtype: object | TLB 825 | Управление | 30 × 63 | |||
| TER000013-000.000-S/A | 10X1783 | cyl 1TH0041M91 cyl NaN Name: 77, dtype: object | TLB 825 | аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | — | |||
| TER000014-130.090-S/A | 1976999824 | — | MHL340 | подъём стрелы (Boom Lift) | 90 × 130 | |||
| TER000015-140.090-S/A | 1976999835 | — | MHL350/360 | подъём стрелы (Boom Lift) | 90 × 140 | |||
| TER000016-063.025-S/A | 3443846M91 | cyl NaN cyl NaN Name: 62, dtype: object | — | рулевое управление (Steering Cylinder) | 25 × 63 | |||
| TER000017-089.057,15-S/A | 3484453M94 | cyl 3622612M91 cyl Pacoma Name: 60, dtype: object | — | аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 57,15 × 89 | |||
| TER000018-070.044-S/A | 3623300M91 | cyl 3623297M92 cyl Pacoma Name: 0, dtype: object, cyl 3622129M94 cyl Pacoma Name: 1, dtype: object | 820/860/880/970, 820, 820 / 860 / 970 | выносная опора (Outrigger Cylinder), аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 44 × 70, 45 × 70 | |||
| TER000019-090.044-S/A | 3623368M91 | cyl 3623350M93 cyl Pacoma Name: 11, dtype: object, cyl 3623363M93 cyl Pacoma Name: 12, dtype: object, cyl 3622124M94 cyl Pacoma Name: 13, dtype: object +1 | TX760B, 820 | поворот колонны (Swing/Slew Cylinder), стрела (Boom Cylinder) | 44 × 90, 45 × 90 | |||
| TER000020-090.060-S/A | 3623373M91 | cyl 5000126M91 cyl Pacoma Name: 19, dtype: object | 970/960/820, 820 / 860 / 970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000021-115.060-S/A | 3623397M91 | cyl 5000120M91 cyl Pacoma Name: 55, dtype: object | 860 /970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 115 | |||
| TER000022-120.065-S/A | 3623589M91 | cyl 5000123M91 cyl Pacoma Name: 38, dtype: object, cyl 5000122M91 cyl Pacoma Name: 39, dtype: object | 860, 860 /970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), стрела (Boom Cylinder) | 65 × 120 | |||
| TER000023-090.050-S/A | 5001975M91 | cyl 6109553M91 cyl Pacoma Name: 52, dtype: object | 860 /970 | стрела (Boom Cylinder) | 50 × 90 | |||
| TER000024-085.050-S/A | 5001982M91 | cyl 6109310M91 cyl Wipro Name: 7, dtype: object | 820 | ковш (Bucket Cylinder) | 50 × 85 | |||
| TER000025-105.060-S/A | 5004398M91 | cyl 5000119M91 cyl Pacoma Name: 10, dtype: object | 820 | опрокидывание переднего ковша (Front Bucket Dump Cylinder) | 60 × 105 | |||
| TER000026-115.065-S/A | 5004400M91 | cyl 5000121M91 cyl Pacoma Name: 26, dtype: object | 820 | стрела (Boom Cylinder) | 65 × 115 | |||
| TER000027-100.065-S/A | 5004401M91 | cyl 5003982M91 cyl Pacoma Name: 22, dtype: object, cyl 5000124M91 cyl Pacoma Name: 23, dtype: object | TX970, 820 / 860 / 970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 65 × 100 | |||
| TER000028-065.040-S/A | 5005362M91 | cyl 5000127M91 cyl Wipro Name: 17, dtype: object | 820/825/860, 820 / 860 | рукоять (Stick/Arm Cylinder), рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 40 × 65 | |||
| TER000029-130.090-S/A | 5362670212 | — | — | рукоять (Stick/Arm Cylinder) | 90 × 130 | |||
| TER000030-070.040-S/A | 6193231M91 | cyl NaN cyl NaN Name: 64, dtype: object | 840 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), челюсти переднего ковша (Clam / Jaw Bucket Cylinder) | 40 × 70 | |||
| TER000031-000.000-S/A | 6193771M91 | — | 815/820/825/840/860/970 | межсекционный | 0 × 0 | |||
| TER000032-000.000-S/A | 6193781M91 | — | 860/TX760B | золотник / секция распределителя (Spool/Valve Section) | 0 × 0 | |||
| TER000033-070.045-S/A | 6194107M91 | cyl 6194101M91 cyl Carraro Name: 4, dtype: object | 820 | поворот / вращение (Swing / Slew Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000034-105.060-S/A | 6194557M91 | cyl 6111065M91 cyl Wipro Name: 9, dtype: object | 820 | опрокидывание переднего ковша (Front Bucket Dump Cylinder) | 60 × 105 | |||
| TER000035-115.065-S/A | 6194577M91 | cyl 6111066M91 cyl Wipro Name: 27, dtype: object | 820/860/TX760B, 820 | стрела (Boom), стрела (Boom Cylinder) | 65 × 115 | |||
| TER000036-085.050-S/A | 6194594M91 | cyl 6111067M91 cyl Pacoma Name: 8, dtype: object | 820 | стрела (Boom Cylinder) | 50 × 85 | |||
| TER000037-070.045-S/A | 6194614M91 | cyl 6194596M91 cyl Wipro Name: 2, dtype: object, cyl 6111068M91 cyl Wipro Name: 3, dtype: object | TX760B/TX860B, 860 / 820, 820 / 840 / 860 / 970 | выносная опора (Outrigger Cylinder), аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000038-100.065-S/A | 6194628M91 | cyl 6194615M91 cyl Wipro Name: 24, dtype: object, cyl 6111069M91 cyl Wipro Name: 25, dtype: object | TX760B, 820 / 860 / 970 | подъём стрелы (Boom Lift), рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 65 × 100 | |||
| TER000039-090.060-S/A | 6194642M91 | cyl 6194629M91 cyl Wipro Name: 20, dtype: object, cyl 6111070M91 cyl Wipro Name: 21, dtype: object | TX760B, 820 / 860 / 970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000040-070.045-S/A | 6194910M91 | cyl 6112444M91 cyl Carraro Name: 5, dtype: object | 820 | поворот / вращение (Swing / Slew Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000041-090.060-S/A | 6195192M91 | cyl 6111071M91 cyl Wipro Name: 61, dtype: object | — | аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000042-090.045-S/A | 6195202M91 | cyl 6195201M91 cyl Wipro Name: 15, dtype: object, cyl 6111073M91 cyl Wipro Name: 16, dtype: object | 820 | стрела (Boom), стрела (Boom Cylinder) | 45 × 90 | |||
| TER000043-065.040-S/A | 6195220M91 | cyl 6111074M91 cyl Wipro Name: 18, dtype: object | 820/860/970, 820 / 860 /825 | телескопическая секция (Telescopic Cylinder), рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 40 × 65 | |||
| TER000044-070.040-S/A | 6195230M91 | cyl 6111075M91 cyl Wipro Name: 6, dtype: object | 860SX, 820 / 840 / 860 / 890 / 970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), челюсти переднего ковша (Clam / Jaw Bucket Cylinder) | 40 × 70, 45 × 70 | |||
| TER000045-115.060-S/A | 6195239M91 | cyl 6195231M91 cyl Wipro Name: 53, dtype: object, cyl 6111076M91 cyl Wipro Name: 54, dtype: object | 860, 860 /970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), опрокидывание переднего ковша (Front Bucket Dump Cylinder) | 60 × 115 | |||
| TER000046-090.050-S/A | 6195248M91 | cyl 6195241M91 cyl Wipro Name: 50, dtype: object, cyl 6111077M91 cyl Wipro Name: 51, dtype: object | 860, 860 /970 | стрела (Boom), ковш (Bucket Cylinder), стрела (Boom Cylinder) | 50 × 90 | |||
| TER000047-120.065-S/A | 6195263M91 | cyl 6111079M91 cyl Wipro Name: 40, dtype: object, cyl 6195249M91 cyl Wipro Name: 41, dtype: object, cyl 6111078M91 cyl Wipro Name: 42, dtype: object | 860, 860, 960, 970, 860 /970 | стрела (Boom), стрела (Boom Cylinder) | 65 × 120 | |||
| TER000048-070.045-S/A | 6195713M91 | cyl 6114741M91 cyl NaN Name: 33, dtype: object | 840 | стрела (Boom Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000049-000.000-S/A | 6195714M91 | — | 860/TX760B | золотник / секция распределителя (Spool/Valve Section) | 0 × 0 | |||
| TER000050-000.000-S/A | 6195893M91 | cyl 6114270M91 cyl Wipro Name: 28, dtype: object | 840 | стрела (Boom Cylinder) | — | |||
| TER000051-000.000-S/A | 6195894M91 | cyl 6114271M91 cyl NaN Name: 31, dtype: object | 840 | ковш (Bucket Cylinder) | — | |||
| TER000052-085.060-S/A | 6195896M91 | cyl 6112581M91 cyl Pacoma Name: 34, dtype: object | 840 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 85 | |||
| TER000053-000.000-S/A | 6195897M91 | cyl 6112587M91 cyl Pacoma Name: 35, dtype: object | 840 | рукоять (Arm / Stick Cylinder) | — | |||
| TER000054-070.045-S/A | 6195939M91 | cyl T103606 cyl NaN Name: 43, dtype: object, cyl T103606 cyl NaN Name: 44, dtype: object | 890 / 990, 825 | выносная опора (Outrigger Cylinder), аутригер / выносная опора (Outrigger Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000055-070.040-S/A | 6195973M91 | cyl T103640 cyl NaN Name: 37, dtype: object | TLB820/TLB970/TLB960, 820 / 840 / 860 / 890 / 970 | цилиндр ковша (Bucket Cylinder), челюсти переднего ковша (Clam / Jaw Bucket Cylinder) | 40 × 70 | |||
| TER000056-085.060-S/A | 6196001M91 | cyl T105503 cyl NaN Name: 56, dtype: object | 840 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 85 | |||
| TER000057-115.060-S/A | 6196009M91 | cyl T105507 cyl NaN Name: 59, dtype: object | — | стрела (Boom Cylinder) | 60 × 115 | |||
| TER000058-080.050-S/A | 6196016M91 | cyl T105343 cyl Pacoma Name: 29, dtype: object | 840 | стрела (Boom Cylinder) | 50 × 80 | |||
| TER000059-100.060-S/A | 6196022M91 | cyl T105344 cyl NaN Name: 63, dtype: object | 840 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 100 | |||
| TER000060-000.000-S/A | 6196028M91 | cyl T105506 cyl Pacoma Name: 36, dtype: object | 840 | стрела (Boom Cylinder) | — | |||
| TER000061-090.060-S/A | 6196113M91 | cyl T105910 cyl NaN Name: 46, dtype: object | 890 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 90 | |||
| TER000062-125.070-S/A | 6196120M91 | cyl T105911 cyl NaN Name: 47, dtype: object | 890 | рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 70 × 125 | |||
| TER000063-070.045-S/A | 6196205M91 | cyl NaN cyl NaN Name: 58, dtype: object | — | рукоять (Arm / Stick Cylinder) | 45 × 70 | |||
| TER000064-000.000-S/A | 6196206M91 | cyl T105912 cyl NaN Name: 48, dtype: object | 890 | стрела (Boom Cylinder) | — | |||
| TER000065-085.050-S/A | 6196207M91 | cyl T105121 cyl NaN Name: 57, dtype: object | — | стрела (Boom Cylinder) | 50 × 85 | |||
| TER000066-110.060-S/A | 6196208M91 | cyl T105122 cyl NaN Name: 49, dtype: object | 890 | ковш (Bucket Cylinder) | 60 × 110 | |||
| TER000067-100.055-S/A | 6196219M91 | cyl 6112582M91 cyl Wipro Name: 32, dtype: object | 840 | стрела (Boom Cylinder) | 55 × 100 | |||
| TER000068-000.000-S/A | 6196257M91 | cyl T122083 cyl NaN Name: 45, dtype: object | 890 | стрела (Boom Cylinder) | — | |||
| TER000069-140.080-S/A | H5577658211 | — | MHL350 | выносная опора (Outrigger Cylinder) | 80 × 140 | |||
| TER000070-100.065-S/A | TX-085004401M91 | — | TS24C | рулевое управление (Steering) | 65 × 100 мм | |||
| TER000071-100.065-S/A | TX-15050390 | TX-085004401M91 | S23E, TS14B, TS24C | рулевое управление (Steering) | 65 × 100 мм | |||
| TER000072-139,7.063,5-S/A | TX-15050394 | TX-15050390 | S24B, S24C, TS24A +2 | рулевое управление (Steering) | 63,5 × 139,7 мм (2-1/2″ × 5-1/2″) | |||
| TER000073-158,75.063,5-S/A | TX-15050396 | TX-15050394 | S24, S24B, S24C +4 | рулевое управление (Steering) | 63,5 × 158,75 мм (2-1/2″ × 6-1/4″) | |||
| TER000074-000.000-S/A | TX-15050399 | TX-15050396 | S24B, S24C, TS14C +2 | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000075-203,2.088,9-S/A | TX-15050406 | TX-15050399 | S24B, TS24B, TS24C | рулевое управление (Steering) | 88,9 × 203,2 мм (3-1/2″ × 8″) | |||
| TER000076-000.000-S/A | TX-15050409 | TX-15050406 | S24, TS14, TS14B +4 | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000077-000.000-S/A | TX-15050414 | — | TR100 | подъём / самосвальный цилиндр (Hoist) | — | |||
| TER000078-000.000-S/A | TX-15050415 | TX-15050414 | S24B, S24C, TS24B +1 | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000079-000.000-S/A | TX-15050416 | TX-15050415 | 3305AA, 3305B, 3307 +4 | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000080-000.000-S/A | TX-15265278 | TX-15050416 | TR100, TS24C | подъём / самосвальный цилиндр (Hoist), рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000081-110.050-S/A | TX-15274213 | TX-3623368M91 | TR100, TS24C | рулевое управление (Steering) | 45 × 90 мм | |||
| TER000082-110.050-S/A | TX-15500915 | TX-15274213 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 50 × 110 мм | |||
| TER000083-110.063-S/A | TX-15500926 | TX-15500915 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 63 × 110 мм | |||
| TER000084-110.050-S/A | TX-15500961 | TX-15500926 | TR100, TS24C | рулевое управление (Steering) | 80 × 125 мм | |||
| TER000085-110.050-S/A | TX-15921417 | TX-15500961 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 50 × 110 мм | |||
| TER000086-000.000-S/A | TX-181976999248 | — | TS24C | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000087-220.160-S/A | TX-2160727K | TX-181976999248 | RH90-C, TS24C | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | 50 × 70 мм | |||
| TER000088-200.150-S/A | TX-2160739K | TX-2160727K | RH90-C, TS24C | FS CLAM, рулевое управление (Steering) | 160 × 220 мм | |||
| TER000089-250.180-S/A | TX-2160796K | — | RH90-C, TS24C | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | 180 × 250 мм | |||
| TER000090-180.140-S/A | TX-2244809K | TX-2160796K | RH90-C, TS24C | ковш (FS BUCKET), рулевое управление (Steering) | 180 × 250 мм | |||
| TER000091-180.140-S/A | TX-226761 | TX-2244809K | TS24C | рулевое управление (Steering) | 140 × 180 мм | |||
| TER000092-000.000-S/A | TX-228793 | TX-226761 | TS24C | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000093-075.040-S/A | TX-26890165 | TX-228793 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 40 × 75 мм | |||
| TER000094-300.200-S/A | TX-2766975 | TX-26890165 | RH120-E, TS24C | стрела (BH BOOM), рулевое управление (Steering) | 44,45 × 63,5 мм (1-3/4″ × 2-1/2″) | |||
| TER000095-220.160-S/A | TX-2766978 | TX-2766975 | RH120-E, TS24C | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | 200 × 300 мм | |||
| TER000096-280.200-S/A | TX-2766982 | TX-2766978 | RH120-E, TS24C | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | 160 × 220 мм | |||
| TER000097-280.200-S/A | TX-3307F | TX-2766982 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 200 × 280 мм | |||
| TER000098-000.000-S/A | TX-3307R | TX-3307F | TS24C | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000099-000.000-S/A | TX-3307SC | — | TS24C | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000100-082,55.044,45-S/A | TX-3311HC | TX-3307SC | TS24C | рулевое управление (Steering) | 44,45 × 82,55 мм (1-3/4″ × 3-1/4″) | |||
| TER000101-090.045-S/A | TX-3623368M91 | TX-15265278 | TX760B, TS24C | поворот (Swing), рулевое управление (Steering) | 139,7 × 209,55 мм (5-1/2″ × 8-1/4″) | |||
| TER000102-209,55.171,45-S/A | TX-4525776 | TX-3311HC | TS24C | рулевое управление (Steering) | 171,45 × 209,55 мм (6-3/4″ × 8-1/4″) | |||
| TER000103-150.080-S/A | TX-4525818 | TX-4525776 | RH90-C, TS24C | FS CLAM, рулевое управление (Steering) | 100 × 190 мм | |||
| TER000104-150.080-S/A | TX-607325 | TX-4525818 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 80 × 150 мм | |||
| TER000105-000.000-S/A | TX-9396484 | TX-9396483 | TR100, TS24C | ковш (BH BUCKET), рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000106-000.000-S/A | TX-9397201 | TX-9396484 | TS14B, TS14C, TS24C | рулевое управление (Steering) | — | |||
| TER000107-139,7.063,5-S/A | TX-TS24EJ | TX-9397201 | TS24C | рулевое управление (Steering) | 63,5 × 139,7 мм (2-1/2″ × 5-1/2″) |
