нестандартное исполнение по запросу
PA6-Black
литой полиамид для направляющих, втулок и скользящих элементов
Чёрный литой полиамид с хорошими свойствами скольжения, в основном применяемый в минеральных маслах.
Применение и выбор
условия эксплуатацииГде применяется
Направляющие, втулки и скользящие детали.
Что учитывать
Полиамид поглощает воду; набухание нужно учитывать при проектировании деталей для воды или водных жидкостей.
Свойства материала PA6-Black
таблица характеристикНиже приведены основные характеристики материала. Значения используются как справочные: итоговый выбор зависит от профиля, размеров канавки, среды и режима работы узла.
| Свойство | Значение | DIN / ISO | ASTM |
|---|---|---|---|
| Код материала Уплотнист | PA6-Black | ||
| Классификация | Нестандартное исполнение | ||
| Группа материала | Термопласты | ||
| Состав / тип материала | PA6-Black, литой полиамид | ||
| Цвет материала | чёрный | ||
| Твёрдость | 85 Shore D | DIN 53505 | ASTM D2240 |
| Плотность | 1,13 г/см³ | DIN 53479 | |
| Прочность при растяжении | 80 Н/мм² | DIN 53504 / 53455 | ASTM D412 |
| Относительное удлинение при разрыве | 70 % | DIN 53504 / 53455 | ASTM D412 |
| E-модуль | 3200 Н/мм² | DIN 53457 | |
| Динамический коэффициент трения | <0,2 P | ASTM D1894 | |
| Водопоглощение до насыщения | <9 % | ASTM D570 | |
| Водопоглощение за 24 часа | — % | ASTM D570 | |
| Водопоглощение при 50% RH | <3 % | ASTM D570 | |
| Прочность при сжатии при 1% деформации | — Н/мм² | ASTM D695 | |
| Мин. рабочая температура | -40 / -40 °C / °F | ||
| Макс. рабочая температура | +100 / +212 °C / °F | ||
| Соответствие FDA | нет + да / - нет |
