Грязесъёмники · Trelleborg
Грязесъемник WRM/C - SA WSA — размеры, артикулы и подбор
Грязесъемники WRM/C и SA являются отформованными вулканизированными эластомерными грязесъемными элементами однонаправленного действия с встроенным металлическим усиливающим элементом. Предназначенны для установки в открытые канавки.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильWSA
Типгрязесъёмник / пыльник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк98
Материалпо коду материала / по условиям применения
Температураот -30 °C до +110 °C
Скоростьдо 1 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка WSA? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Грязесъемник WRM/C - SA WSA
98 строк| Диаметр штока | Диаметр канавки | Ширина канавки | Kат. No TSS | Kат. No Полипак | No по каталогу |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13.0 | 3.0 | WSA000060 | WSA000060 | |
| 8.0 | 15.0 | 3.0 | WRM 031059/C | WSA000080 | |
| 10.0 | 16.0 | 3.0 | WSA000100 | WSA000100 | |
| 10.0 | 16.0 | 3.5 | WRM 039063/C | WSA200100 | |
| 10.0 | 18.0 | 5.0 | WSA100100 | WSA100100 | |
| 12.0 | 18.0 | 5.0 | WRM 047070/C | WSA200120 | |
| 12.0 | 20.0 | 4.0 | WSA000120 | WSA000120 | |
| 12.0 | 22.0 | 5.0 | WSA100120 | WSA100120 | |
| 13.0 | 18.0 | 3.0 | WSA000130 | WSA000130 | |
| 14.0 | 20.0 | 4.0 | WRM 055078/C | WSA100140 | |
| 14.0 | 22.0 | 3.0 | WSA000140 | WSA000140 | |
| 16.0 | 22.0 | 3.0 | WSA000160 | WSA000160 | |
| 16.0 | 22.0 | 4.0 | WRM 062086/C | WSA300160 | |
| 16.0 | 26.0 | 5.0 | WSA200160 | WRM 062102/C | WSA200160 |
| 18.0 | 26.0 | 5.0 | WSA000180 | WSA000180 | |
| 18.0 | 28.0 | 7.0 | WSA100180 | WSA100180 | |
| 20.0 | 26.0 | 4.0 | WSA000200 | WSA000200 | |
| 20.0 | 28.0 | 3.5 | WSA200200 | WSA200200 | |
| 20.0 | 28.0 | 5.0 | WSA300200 | WSA300200 | |
| 20.0 | 30.0 | 4.0 | WSA400200 | WRM 078118-1/C | WSA400200 |
| 20.0 | 30.0 | 5.0 | WSA500200 | WSA500200 | |
| 20.0 | 30.0 | 7.0 | WSA600200 | WRM 078118/C | WSA600200 |
| 22.0 | 28.0 | 5.0 | WSA000220 | WSA000220 | |
| 22.0 | 32.0 | 5.0 | WRM 086125/C | WSA200220 | |
| 22.0 | 32.0 | 7.0 | WSA100220 | WSA100220 | |
| 24.0 | 35.0 | 5.0 | WSA000240 | WSA000240 | |
| 25.0 | 35.0 | 5.0 | WSA000250 | WSA000250 | |
| 25.0 | 35.0 | 5.0 | WRM 098137-1/C | WSA200250 | |
| 25.0 | 35.0 | 7.0 | WSA100250 | WSA100250 | |
| 28.0 | 38.0 | 5.0 | WSA000280 | WSA000280 | |
| 28.0 | 40.0 | 7.0 | WSA100280 | WSA100280 | |
| 30.0 | 40.0 | 5.0 | WSA000300 | WRM 118157/C | WSA000300 |
| 30.0 | 40.0 | 7.0 | WSA100300 | WSA100300 | |
| 30.0 | 45.0 | 5.0 | WSA200300 | WSA200300 | |
| 32.0 | 42.0 | 5.0 | WSA000320 | WSA000320 | |
| 32.0 | 42.0 | 5.0 | WRM 125165/C | WSA300320 | |
| 32.0 | 45.0 | 4.0 | WSA100320 | WSA100320 | |
| 32.0 | 45.0 | 7.0 | WSA200320 | WRM 125177/C | WSA200320 |
| 35.0 | 45.0 | 7.0 | WSA000350 | WRM 137177/C | WSA000350 |
| 36.0 | 45.0 | 7.0 | WSA000360 | WSA000360 | |
| 38.0 | 48.0 | 7.0 | WSA000380 | WRM 149188/C | WSA000380 |
| 40.0 | 50.0 | 5.0 | WSA000400 | WSA000400 | |
| 40.0 | 50.0 | 5.0 | WSA100400 | WSA100400 | |
| 40.0 | 50.0 | 7.0 | WSA200400 | WRM 157196/C | WSA200400 |
| 42.0 | 52.0 | 7.0 | WSA000420 | WSA000420 | |
| 45.0 | 55.0 | 5.0 | WRM 177216/C | WSA100450 | |
| 45.0 | 55.0 | 7.0 | WSA000450 | WSA000450 | |
| 45.0 | 55.0 | 10.0 | WRM 177216-1/C | WSA200450 | |
| 49.5 | 57.0 | 5.0 | WRM 188228/C | WSA000495 | |
| 50.0 | 56.0 | 5.0 | WSA000500 | WSA000500 | |
| 50.0 | 60.0 | 5.0 | WSA200500 | WSA200500 | |
| 50.0 | 60.0 | 5.0 | WRM 196236-1/C | WSA500500 | |
| 50.0 | 60.0 | 7.0 | WSA300500 | WSA300500 | |
| 50.0 | 65.0 | 7.0 | WSA400500 | WSA400500 | |
| 52.0 | 62.0 | 7.0 | WSA000520 | WRM 204244/C | WSA000520 |
| 55.0 | 63.0 | 7.0 | WSA000550 | WSA000550 | |
| 55.0 | 65.0 | 5.0 | WRM 216255-1/C | WSA200550 | |
| 55.0 | 65.0 | 7.0 | WSA100550 | WRM 216255/C | WSA100550 |
| 55.0 | 70.0 | 7.0 | WRM 216275/C | WSA300550 | |
| 56.0 | 66.0 | 7.0 | WSA000560 | WSA000560 | |
| 60.0 | 70.0 | 5.0 | WRM 236275/C | WSA200600 | |
| 60.0 | 70.0 | 7.0 | WSA000600 | WSA000600 | |
| 60.0 | 74.0 | 5.0 | WSA100600 | WSA100600 | |
| 63.0 | 75.0 | 7.0 | WSA000630 | WSA000630 | |
| 65.0 | 75.0 | 5.0 | WRM 255295/C | WSA100650 | |
| 65.0 | 75.0 | 7.0 | WSA000650 | WSA000650 | |
| 70.0 | 80.0 | 5.0 | WRM 275314/C | WSA100700 | |
| 70.0 | 80.0 | 7.0 | WSA000700 | WSA000700 | |
| 75.0 | 83.0 | 7.0 | WRM 295326/C | WSA100750 | |
| 75.0 | 85.0 | 7.0 | WSA000750 | WRM 295334/C | WSA000750 |
| 80.0 | 88.0 | 7.0 | WRM 314346/C | WSA100800 | |
| 80.0 | 90.0 | 7.0 | WSA000800 | WRM 314354/C | WSA000800 |
| 85.0 | 95.0 | 7.0 | WSA000850 | WRM 334374/C | WSA000850 |
| 90.0 | 100.0 | 7.0 | WSA000900 | WRM 354393/C | WSA000900 |
| 95.0 | 105.0 | 7.0 | WSA000950 | WSA000950 | |
| 100.0 | 110.0 | 7.0 | WSA001000 | WRM 393433/C | WSA001000 |
| 105.0 | 115.0 | 7.0 | WSA001050 | WSA001050 | |
| 110.0 | 120.0 | 7.0 | WSA001100 | WRM 433472/C | WSA001100 |
| 115.0 | 125.0 | 7.0 | WSA001150 | WSA001150 | |
| 120.0 | 130.0 | 7.0 | WSA001200 | WRM 472511/C | WSA001200 |
| 120.0 | 135.0 | 7.0 | WSA101200 | WSA101200 | |
| 125.0 | 140.0 | 9.0 | WSA001250 | WRM 492551/C | WSA001250 |
| 130.0 | 145.0 | 9.0 | WSA001300 | WSA001300 | |
| 130.0 | 145.0 | 12.0 | WRM 511570/C | WSA101300 | |
| 135.0 | 145.0 | 7.0 | WRM 531570/C | WSA001350 | |
| 135.0 | 150.0 | 9.0 | WRM 531590/C | WSA101350 | |
| 140.0 | 155.0 | 9.0 | WSA001400 | WRM 551610/C | WSA001400 |
| 140.0 | 160.0 | 10.0 | WRM 551629/C | WSA101400 | |
| 150.0 | 165.0 | 9.0 | WSA001500 | WSA001500 | |
| 160.0 | 175.0 | 9.0 | WSA001600 | WSA001600 | |
| 165.0 | 180.0 | 8.0 | WRM 649708/C | WSA001650 | |
| 170.0 | 185.0 | 10.0 | WSA001700 | WRM 669728/C | WSA001700 |
| 175.0 | 190.0 | 9.0 | WRM 688748/C | WSA001750 | |
| 180.0 | 195.0 | 10.0 | WSA001800 | WRM 708767/C | WSA001800 |
| 200.0 | 220.0 | 12.0 | WSA002000 | WRM 787866/C | WSA002000 |
| 220.0 | 235.0 | 10.0 | WSA002200 | WSA002200 | |
| 230.0 | 245.0 | 8.0 | WRM 905964/C | WSA002300 | |
| 270.0 | 295.0 | 12.0 | WSA002700 | WSA002700 |
