Штоковые уплотнения · Trelleborg
U-образная манжета RU2 — размеры, артикулы и подбор
U-образная манжета RU2 — компактное штоковое уплотнение с двойной кромкой для небольших канавок. Подбор ведётся по диаметру штока, посадочной канавке, ширине уплотнения и каталожному номеру.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRU2
Типштоковое U-образное уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк239
Материалпо коду материала / по условиям применения
Давлениемакс. 40 МПа
Температураот -30 °C до +80 °C
Скоростьдо 0.5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RU2? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы U-образная манжета RU2
239 строк| Приме- чание | Диаметр штока | Диаметр канавки | Ширина канавки | Ширина уплотнения | Номер по каталогу | Номер по каталогу TSS | Номер по каталогу Сийлинг Партс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dN f8/h9 | D1 H10 | L +0.2 | B | Код материала | |||
| WUAQ3, Z20, Z22 | WU9L3 | ||||||
| * | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 4.0 | RU2100060 | • | - |
| * | 6.0 | 14.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000060 | • | TS 6 14 5.8/L |
| * | 6.35 | 14.3 | 7.0 | 6.0 | RU2000064 | - | TS 6.35 14.3 6/L |
| * | 8.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | RU2300080 | • | - |
| * | 8.0 | 14.0 | 6.3 | 5.7 | RU2000080 | • | - |
| * | 8.0 | 15.0 | 6.3 | 5.7 | RU2100080 | • | - |
| * | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 5.8 | RU2200080 | • | TS 8 16 5.8/L |
| * | 10.0 | 16.0 | 5.4 | 4.8 | RU2100100 | - | TS 10 16 4.8/L |
| * | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000100 | • | TS 10 18 5.8/L |
| * | 12.0 | 17.0 | 4.5 | 3.7 | RU2200120 | • | - |
| * | 12.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000120 | • | - |
| 12.0 | 19.0 | 6.3 | 5.7 | RU2300120 | - | TS 12 19 5.7/L | |
| * | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100120 | • | TS 12 20 5.8/L |
| * | 12.0 | 23.0 | 7.5 | 6.5 | RU2400120 | - | TS 12 23 6.5/L |
| * | 12.7 | 22.2 | 7.0 | 6.0 | RU2000127 | • | - |
| * | 14.0 | 20.0 | 5.3 | 4.8 | RU2200140 | - | TS 14 20 4.8/L |
| * | 14.0 | 21.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000140 | • | - |
| 14.0 | 22.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100140 | • | TS 14 22 5.8/L | |
| * | 15.0 | 21.5 | 5.0 | 4.2 | RU2100150 | - | TS 15 21.5 4.2/L |
| * | 15.0 | 23.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000150 | • | - |
| 15.4 | 25.5 | 7.4 | 6.5 | RU2000154 | - | TS 15.4 25.5 6.5/L | |
| * | 16.0 | 24.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000160 | • | TS 16 24 5.8/L |
| * | 16.0 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100160 | • | - |
| 18.0 | 22.0 | 4.5 | 4.0 | RU2300180 | • | - | |
| * | 18.0 | 24.0 | 5.5 | 4.5 | RU2200180 | • | - |
| * | 18.0 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | RU2000180 | • | - |
| * | 18.0 | 26.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100180 | • | TS 18 26 5.8/L |
| * | 18.0 | 26.0 | 7.0 | 6.0 | RU2400180 | - | TS 18 26 6/L |
| * | 18.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | RU2500180 | - | TS 18 26 8/L |
| * | 18.0 | 28.0 | 6.3 | 5.8 | RU2600180 | - | TS 18 28 5.8/L |
| * | 19.5 | 27.5 | 9.0 | 8.0 | RU2000195 | - | TS 19.5 27.5 8/L |
| 20.0 | 26.0 | 6.0 | 5.2 | RU2000200 | • | TS 20 26 5.2/L | |
| 20.0 | 28.0 | 6.3 | 5.8 | RU2100200 | • | TS 20 28 5.8/L | |
| * | 20.0 | 30.0 | 5.0 | 4.5 | RU2200200 | - | TS 20 30 4.5/L |
| * | 20.0 | 30.0 | 8.0 | 7.0 | RU2300200 | - | TS 20 30 7/L |
| 22.0 | 28.0 | 5.0 | 4.5 | RU2000220 | • | - | |
| 22.0 | 28.0 | 6.3 | 5.7 | RU2100220 | • | - | |
| 22.0 | 29.0 | 6.0 | 5.0 | RU2200220 | • | - | |
| 22.0 | 30.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300220 | • | TS 22 30 5.8/L | |
| * | 25.0 | 33.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000250 | • | TS 25 33 5.8/L |
| * | 25.0 | 33.0 | 7.5 | 6.5 | RU2100250 | - | TS 25 33 6.5/L |
| 25.0 | 33.0 | 8.0 | 7.0 | RU2200250 | - | TS 25 33 7/L | |
| * | 25.0 | 35.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300250 | - | TS 25 35 5.8/L |
| * | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400250 | - | TS 25 35 7/L |
| * | 25.0 | 35.0 | 9.0 | 8.0 | RU2500250 | - | TS 25 35 8/L |
| 28.0 | 34.2 | 6.0 | 5.2 | RU2200280 | - | TS 28 34.2 5.2/L | |
| 28.0 | 36.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000280 | • | TS 28 36 5.8/L | |
| 28.0 | 36.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100280 | • | - | |
| * | 28.0 | 38.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300280 | - | TS 28 38 5.8/L |
| * | 28.0 | 38.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400280 | - | TS 28 38 7/L |
| 30.0 | 38.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000300 | • | TS 30 38 5.8/L | |
| 30.0 | 38.0 | 7.0 | 6.0 | RU2200300 | • | - | |
| 30.0 | 38.0 | 8.0 | 7.0 | RU2100300 | • | TS 30 38 7/L | |
| 30.0 | 38.0 | 9.0 | 8.0 | RU2300300 | • | - | |
| * | 30.0 | 40.0 | 7.5 | 6.5 | RU2500300 | - | TS 30 40 6.5/L |
| 30.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU2400300 | • | TS 30 40 10/L | |
| 32.0 | 40.0 | 6.3 | 5.8 | RU2500320 | - | TS 32 40 5.8/L | |
| 32.0 | 40.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000320 | • | - | |
| 32.0 | 40.0 | 7.7 | 6.7 | RU2600320 | - | TS 32 40 6.7/L | |
| 32.0 | 40.0 | 9.0 | 8.0 | RU2700320 | - | TS 32 40 8/L | |
| 32.0 | 41.5 | 8.9 | 7.8 | RU2800320 | - | TS 32 41.5 7.8/L | |
| 32.0 | 42.0 | 8.0 | 7.0 | RU2100320 | • | - | |
| 32.0 | 42.0 | 9.0 | 8.0 | RU2300320 | • | - | |
| * | 32.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 | RU2400320 | • | - |
| 32.0 | 42.5 | 9.0 | 8.0 | RU2900320 | - | TS 32 42.5 8/L | |
| 32.0 | 47.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200320 | • | - | |
| 35.0 | 43.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300350 | - | TS 35 43 5.8/L | |
| 35.0 | 43.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000350 | • | TS 35 43 6/L | |
| 35.0 | 43.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100350 | • | - | |
| * | 35.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200350 | • | TS 35 45 10/L |
| * | 35.0 | 45.0 | 13.5 | 12.5 | RU2400350 | - | TS 35 45 12.5/L |
| * | 35.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU2500350 | - | TS 35 50 10/L |
| 36.0 | 44.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000360 | • | TS 36 44 5.8/L | |
| 36.0 | 44.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100360 | • | - | |
| 36.0 | 44.0 | 9.0 | 8.0 | RU2200360 | • | - | |
| * | 37.0 | 47.0 | 8.0 | 7.0 | RU2000370 | • | - |
| 38.0 | 50.0 | 9.5 | 8.5 | RU2000380 | - | TS 38 50.8 | |
| 40.0 | 48.0 | 6.3 | 5.8 | RU2300400 | - | TS 40 48 5.8/L | |
| 40.0 | 48.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000400 | • | - | |
| 40.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100400 | • | TS 40 48 8/L | |
| 40.0 | 49.5 | 10.5 | 9.5 | RU2400400 | - | TS 40 49.5 9.5/L | |
| * | 40.0 | 50.0 | 8.0 | 7.0 | RU2500400 | - | TS 40 50 7/L |
| 40.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200400 | • | TS 40 50 10/L | |
| 40.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU2600400 | - | TS 40 55 10/L | |
| * | 40.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU2700400 | - | TS 40 60 10/L |
| 42.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000420 | • | - | |
| 42.0 | 52.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100420 | - | TS 42 52 8/L | |
| 45.0 | 53.0 | 6.3 | 5.8 | RU2000450 | • | TS 45 53 5.8/L | |
| 45.0 | 53.0 | 7.0 | 6.0 | RU2600450 | • | - | |
| 45.0 | 53.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100450 | • | TS 45 53 8/L | |
| 45.0 | 55.0 | 6.3 | 5.7 | RU2300450 | • | - | |
| 45.0 | 55.0 | 8.0 | 7.0 | RU2500450 | • | TS 45 55 7/L | |
| 45.0 | 55.0 | 8.5 | 7.5 | RU2400450 | • | - | |
| 45.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU2200450 | • | TS 45 55 10/L | |
| 45.0 | 57.7 | 10.5 | 9.5 | RU2700450 | - | TS 45 57.7 9.5/L | |
| 46.0 | 54.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100460 | • | - | |
| 46.0 | 54.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000460 | • | - | |
| 48.0 | 60.0 | 7.0 | 6.0 | RU2000480 | - | TS 48 60 6/L | |
| 50.0 | 58.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000500 | • | - | |
| 50.0 | 60.0 | 8.0 | 7.0 | RU2400500 | • | TS 50 60 7/L | |
| 50.0 | 60.0 | 8.5 | 7.5 | RU2200500 | • | - | |
| 50.0 | 60.0 | 10.0 | 9.0 | RU2600500 | - | TS 50 60 9/L | |
| 50.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU2100500 | • | TS 50 60 10/L | |
| 50.0 | 60.0 | 13.0 | 12.0 | RU2300500 | • | - | |
| 50.0 | 62.7 | 10.5 | 9.5 | RU2700500 | - | TS 50 62.7 9.5/L | |
| * | 50.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU2800500 | - | TS 50 65 10/L |
| * | 50.0 | 65.5 | 7.0 | 6.0 | RU2500500 | • | - |
| 50.0 | 70.0 | 14.5 | 13.5 | RU2900500 | - | TS 50 70 13.5/L | |
| 55.0 | 63.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000550 | • | TS 55 63 8/L | |
| 55.0 | 65.0 | 8.0 | 7.0 | RU2200550 | • | - | |
| 55.0 | 65.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100550 | • | - | |
| * | 55.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU2600550 | • | TS 55 65 10/L |
| 55.0 | 65.0 | 13.0 | 12.0 | RU2400550 | • | TS 55 65 12/L | |
| 55.0 | 70.0 | 13.5 | 12.5 | RU2500550 | • | - | |
| 55.0 | 70.5 | 7.0 | 6.0 | RU2300550 | • | - | |
| 56.0 | 64.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000560 | • | - | |
| 56.0 | 66.0 | 7.5 | 6.5 | RU2100560 | • | - | |
| 56.0 | 71.0 | 12.5 | 11.5 | RU2200560 | - | TS 56 71 11.5/L | |
| 57.1 | 66.7 | 10.5 | 9.5 | RU2000571 | - | TS 57.1 66.7 9.5/L | |
| 57.1 | 69.8 | 10.5 | 9.5 | RU2100571 | - | TS 57.1 69.8 9.5/L | |
| 60.0 | 68.0 | 7.0 | 6.0 | RU2600600 | • | - | |
| 60.0 | 68.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000600 | • | TS 6068 8/L | |
| 60.0 | 68.0 | 12.5 | 11.5 | RU2700600 | - | TS 60 68 11.5/L | |
| 60.0 | 70.0 | 8.0 | 7.0 | RU2200600 | • | - | |
| 60.0 | 70.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100600 | • | - | |
| 60.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU2300600 | • | - | |
| 60.0 | 70.0 | 12.5 | 11.5 | RU2800600 | - | TS 60 70 11.5/L | |
| 60.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU2400600 | • | - | |
| 60.0 | 71.0 | 9.0 | 8.0 | RU2900600 | - | TS 60 71 8/L | |
| 60.0 | 72.0 | 10.0 | 9.0 | RU2A00600 | - | TS 60 72 9/L | |
| 60.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU2B00600 | - | TS 60 75 10/L | |
| 60.0 | 75.0 | 14.0 | 13.0 | RU2500600 | • | - | |
| 61.0 | 69.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100610 | • | - | |
| 61.0 | 69.0 | 9.0 | 8.0 | RU2200610 | • | TS 61 69 8/L | |
| 63.0 | 71.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000630 | • | - | |
| 63.5 | 76.2 | 10.5 | 9.5 | RU2000635 | - | TS 63.5 76.2 9.5/L | |
| 65.0 | 73.0 | 7.5 | 6.5 | RU2200650 | • | - | |
| 65.0 | 73.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000650 | • | - | |
| 65.0 | 75.0 | 12.5 | 11.5 | RU2400650 | • | - | |
| 65.0 | 75.0 | 13.5 | 12.5 | RU2500650 | - | TS 65 75 12.5/L | |
| 65.0 | 77.0 | 10.0 | 9.0 | RU2100650 | • | - | |
| 65.0 | 77.7 | 10.5 | 9.5 | RU2600650 | - | TS 65 77.7 9.5/L | |
| 65.0 | 79.2 | 12.5 | 11.5 | RU2700650 | - | TS 65 79.2 11.5/L | |
| 65.0 | 80.0 | 6.3 | 5.6 | RU2300650 | • | - | |
| 66.7 | 76.2 | 10.5 | 9.5 | RU2000667 | - | TS 66.7 76.2 9.5/L | |
| 69.8 | 82.5 | 10.5 | 9.5 | RU2000698 | - | TS 69.8 82.5 9.5/L | |
| 70.0 | 78.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000700 | • | - | |
| 70.0 | 80.0 | 7.5 | 6.5 | RU2200700 | • | - | |
| 70.0 | 80.0 | 12.5 | 11.5 | RU2400700 | • | - | |
| 70.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU2100700 | • | - | |
| 70.0 | 82.0 | 10.5 | 9.5 | RU2300700 | • | - | |
| 70.0 | 85.0 | 12.5 | 11.5 | RU2500700 | - | TS 70 85 11.5/L | |
| 73.0 | 82.4 | 8.0 | 7.0 | RU2000730 | - | TS 73 82.4 7/L | |
| 75.0 | 83.0 | 7.0 | 6.0 | RU2100750 | • | - | |
| 75.0 | 83.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000750 | • | TS 75 83 8/L | |
| 75.0 | 85.0 | 8.0 | 7.0 | RU2200750 | - | TS 75 85 7/L | |
| 75.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | RU2300750 | - | TS 75 85 12/L | |
| 75.0 | 90.0 | 11.5 | 10.5 | RU2400750 | - | TS 75 90 10.5/L | |
| 76.0 | 84.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100760 | • | - | |
| 76.0 | 84.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000760 | • | - | |
| 76.2 | 88.9 | 10.5 | 9.5 | RU2000762 | - | TS 76.2 88.9 9.5/L | |
| 76.2 | 91.2 | 13.0 | 12.0 | RU2100762 | - | TS 76.2 91.2 12/L | |
| 79.4 | 88.9 | 10.5 | 9.5 | RU2000794 | - | TS 79.4 88.9 9.5/L | |
| 80.0 | 88.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000800 | • | - | |
| 80.0 | 88.0 | 12.5 | 11.5 | RU2200800 | - | TS 80 88 11.5/L | |
| 80.0 | 90.0 | 13.0 | 12.0 | RU2300800 | • | TS 80 90 12/L | |
| 80.0 | 92.0 | 9.6 | 9.0 | RU2400800 | - | TS 80 92 9/L | |
| 80.0 | 95.0 | 12.0 | 11.0 | RU2500800 | - | TS 80 95 11/L | |
| 80.0 | 95.0 | 12.5 | 11.5 | RU2100800 | • | TS 80 95 11.5/L | |
| 80.0 | 96.0 | 10.5 | 9.5 | RU2600800 | - | TS 80 96 9.5/L | |
| 82.5 | 97.5 | 13.0 | 12.0 | RU2000825 | - | TS 82.5 97.5 12/L | |
| 85.0 | 93.0 | 7.5 | 6.5 | RU2100850 | • | - | |
| 85.0 | 93.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000850 | • | - | |
| 85.0 | 93.0 | 12.5 | 11.5 | RU2200850 | - | TS 85 93 11.5/L | |
| 85.0 | 95.0 | 13.0 | 12.0 | RU2300850 | - | TS 85 95 12/L | |
| 86.0 | 101.0 | 13.0 | 12.0 | RU2000860 | - | TS 86 101 12/L | |
| 88.0 | 96.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000880 | - | TS 88 96 8/L | |
| 88.9 | 101.6 | 10.5 | 9.5 | RU2000889 | - | TS 88.9 101.6 9.5/L | |
| 90.0 | 98.0 | 7.0 | 6.0 | RU2200900 | • | - | |
| 90.0 | 98.0 | 9.0 | 8.0 | RU2100900 | • | - | |
| 90.0 | 100.0 | 7.5 | 6.5 | RU2000900 | • | - | |
| 90.0 | 102.0 | 10.0 | 9.0 | RU2300900 | - | TS 90 102 9/L | |
| 90.0 | 105.0 | 12.5 | 11.5 | RU2400900 | - | TS 90 105 11.5/L | |
| 90.0 | 110.0 | 15.0 | 14.0 | RU2500900 | - | TS 90 110 14/L | |
| 91.0 | 99.0 | 8.5 | 7.5 | RU2100910 | • | - | |
| 91.0 | 99.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000910 | • | TS 91 99 8/L | |
| 92.0 | 100.0 | 7.5 | 6.5 | RU2000920 | • | - | |
| 95.0 | 103.0 | 9.0 | 8.0 | RU2000950 | • | - | |
| 100.0 | 108.0 | 7.5 | 6.5 | RU2401000 | • | - | |
| 100.0 | 108.0 | 9.0 | 8.0 | RU2301000 | • | - | |
| 100.0 | 108.0 | 12.5 | 11.5 | RU2501000 | - | TS 100 108 11.5/L | |
| 100.0 | 110.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001000 | • | - | |
| 100.0 | 115.0 | 12.5 | 11.3 | RU2201000 | • | - | |
| 100.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU2601000 | - | TS 100 115 12/L | |
| 100.0 | 120.0 | 16.0 | 15.0 | RU2101000 | • | - | |
| 105.0 | 113.0 | 7.5 | 6.5 | RU2101050 | • | - | |
| 105.0 | 113.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001050 | • | - | |
| 107.0 | 115.0 | 8.5 | 7.5 | RU2101070 | • | - | |
| 107.0 | 115.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001070 | • | - | |
| 108.0 | 116.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001080 | - | TS 108 116 8/L | |
| 110.0 | 125.0 | 10.5 | 9.5 | RU2001100 | • | - | |
| 110.0 | 125.0 | 12.0 | 11.3 | RU2201100 | - | TS 110 125 11.3/L | |
| 110.0 | 130.0 | 16.0 | 15.0 | RU2101100 | • | - | |
| 112.0 | 127.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001120 | - | TS 112 127 12/L | |
| 115.0 | 123.0 | 9.0 | 8.0 | RU2101150 | • | - | |
| 115.0 | 130.0 | 12.5 | 11.3 | RU2001150 | • | - | |
| 120.0 | 128.0 | 12.5 | 11.5 | RU2101200 | - | TS 120 128 11.5/L | |
| 120.0 | 130.0 | 15.0 | 14.0 | RU2201200 | - | - | |
| 120.0 | 135.0 | 16.0 | 15.0 | RU2001200 | • | - | |
| 125.0 | 133.0 | 7.5 | 6.5 | RU2301250 | • | - | |
| 125.0 | 133.0 | 8.5 | 7.5 | RU2201250 | • | - | |
| 125.0 | 133.0 | 9.0 | 8.0 | RU2101250 | • | - | |
| 125.0 | 145.0 | 16.0 | 15.0 | RU2001250 | • | - | |
| 126.0 | 134.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001260 | • | TS 126 134 8/L | |
| 130.0 | 145.0 | 16.0 | 15.0 | RU2001300 | - | TS 130 145 15/L | |
| 130.0 | 155.0 | 16.0 | 15.0 | RU2101300 | - | TS 130 155 15/L | |
| 135.0 | 143.0 | 9.0 | 8.0 | RU2001350 | • | - | |
| 135.0 | 143.7 | 9.0 | 8.0 | RU2101350 | • | - | |
| 135.0 | 150.0 | 12.5 | 11.5 | RU2201350 | - | TS 135 150 11.5/L | |
| 137.0 | 152.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001370 | - | TS 137 152 12/L | |
| 140.0 | 150.0 | 12.5 | 11.5 | RU2101400 | - | TS 140 150 11.5/L | |
| 140.0 | 155.0 | 10.5 | 9.5 | RU2001400 | • | - | |
| 140.0 | 160.0 | 16.0 | 15.0 | RU2201400 | • | - | |
| 145.0 | 153.0 | 7.5 | 6.5 | RU2001450 | • | - | |
| 145.0 | 153.0 | 8.5 | 7.5 | RU2201450 | • | - | |
| 145.0 | 154.5 | 7.0 | 6.0 | RU2101450 | • | - | |
| 146.0 | 156.0 | 11.0 | 10.0 | RU2001460 | - | TS 146 156 10/L | |
| 150.0 | 180.0 | 16.0 | 15.0 | RU2001500 | • | - | |
| 152.0 | 162.0 | 11.0 | 10.0 | RU2001520 | - | - | |
| 154.0 | 162.7 | 9.0 | 8.0 | RU2001540 | • | - | |
| 163.0 | 178.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001630 | - | TS 163 178 12/L | |
| 170.0 | 180.0 | 11.0 | 10.0 | RU2101700 | - | TS 170 180 10/L | |
| 170.0 | 180.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001700 | • | - | |
| 185.0 | 216.0 | 20.0 | 19.0 | RU2001850 | • | - | |
| 188.0 | 203.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001880 | - | TS 188 203 12/L | |
| 197.0 | 209.0 | 13.0 | 12.0 | RU2001970 | - | TS 197 209 12/L | |
| 218.0 | 237.0 | 17.0 | 16.0 | RU2002180 | - | TS 218 237 16/L | |
| 228.0 | 240.0 | 13.0 | 12.0 | RU2002280 | - | TS 228 240 12/L | |
| 300.0 | 325.0 | 25.0 | 24.0 | RU2003000 | - | TS 300 325 24/L |
