Грязесъёмники · Simrit / Merkel
PU 11 — размеры, артикулы и подбор
PU 11 — грязесъёмник Simrit / Merkel для штоковых узлов, где требуется защита от загрязнений при компактной посадке. Профиль очищает шток и снижает нагрузку на основную манжету; при замене важно сравнить сечение, материал и размеры монтажного пространства. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPU 11
Типгрязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк22
Материалполиуретан
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PU 11? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы PU 11
22 строк| d | D | L | L1 min | H | D1 | Профиль | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 4 | 6 | 6 | 14,5 | 3 | 24348683 |
| 14 | 20 | 4 | 6 | 6 | 16,5 | 3 | 24348684 |
| 16 | 22 | 4 | 6 | 6 | 18,5 | 3 | 24338682a) |
| 18 | 24 | 4 | 6 | 6 | 20,5 | 3 | 24338683 |
| 22 | 28 | 4 | 6 | 6 | 24,5 | 3 | 24314567 |
| 25 | 31 | 4 | 6 | 6 | 27,5 | 3 | 49003027a) |
| 28 | 36 | 5 | 7 | 7,5 | 31 | 4 | 24294432 |
| 36 | 44 | 5 | 7 | 7,5 | 39 | 4 | 24311422 |
| 45 | 53 | 5 | 7 | 7,5 | 48 | 4 | 24338684 |
| 50 | 58 | 5 | 7 | 7,5 | 53 | 4 | 49003029a) |
| 55 | 65 | 6 | 8 | 8,5 | 58 | 5 | 49000803 |
| 56 | 66 | 6 | 8 | 8,5 | 59 | 5 | 24314566 |
| 60 | 70 | 6 | 8 | 8,5 | 63 | 5 | 49003030a) |
| 65 | 75 | 6 | 8 | 8,5 | 68 | 5 | 49000804 |
| 70 | 80 | 6 | 8 | 8,5 | 73 | 5 | 24338685 |
| 75 | 85 | 6 | 8 | 8,5 | 78 | 5 | 49000806a) |
| 90 | 100 | 6 | 8 | 8,5 | 93 | 5 | 24338686 |
| 110 | 125 | 8,5 | 10,5 | 12 | 114 | 7,5 | 24338687 |
| 140 | 155 | 8,5 | 10,5 | 12 | 144 | 7,5 | 24348685 |
| 150 | 165 | 8,5 | 10,5 | 12 | 154 | 7,5 | 529428a) |
| 153 | 168 | 8,5 | 10,5 | 12 | 157 | 7,5 | 49018327 |
| 170 | 185 | 8,5 | 10,5 | 12 | 174 | 7,5 | 24349427a) |
