Грязесъёмники · Kastas
K27 — двойной грязесъёмник — размеры, артикулы и подбор
K27 — двойной грязесъёмник Kastas для защиты гидроцилиндра и уменьшения риска накопления грязи перед основным уплотнением. Профиль применяют на штоке, когда обычного пыльника недостаточно по условиям загрязнения.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильK27
Типдвойной грязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительKastas
МатериалPU / NBR (коды: PU9201 / NB9001)
Температураот -40 до +100 °C; от -30 до +105 °C
Скоростьдо 1 м/с
Размерных строк102
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка K27? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы K27 — двойной грязесъёмник
102 строк| KASTAŞ NO | d (f8) | D (H10) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 | H | KASTAŞ CODE NBR | KASTAŞ CODE PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K27-008 | 8 | 14 | 11.2 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | 10014689 | - |
| K27-010 | 10 | 16.1 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | - | 10014691 |
| K27-010/1 | 10 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | - | 10014692 |
| K27-012 | 12 | 18 | 14.6 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 10014693 | - |
| K27-012/1 | 12.76 | 20.42 | 15.62 | 5.07 | 7.07 | 6 | 10014695 | 10014696 |
| K27-013 | 13 | 20 | 16 | 5.8 | 7.8 | 7.3 | 10014697 | - |
| K27-014 | 14 | 20 | 16.5 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 10014698 | - |
| K27-014/1 | 14 | 20 | 16.5 | 4 | 6 | 6 | - | 10014700 |
| K27-015 | 15.93 | 23.59 | 18.79 | 5.07 | 7.07 | 6 | 10014702 | 10014703 |
| K27-015/1 | 15.87 | 23.8 | 19.1 | 5.1 | 7.1 | 6 | 10014704 | 10014705 |
| K27-016 | 16 | 22 | 19 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | 10014706 | 10014708 |
| K27-016/1 | 16 | 24 | 19 | 4.3 | 6.3 | 6 | 10014709 | - |
| K27-016/2 | 16 | 22 | 18.5 | 3.9 | 5.9 | 5 | - | 10014712 |
| K27-018/2 | 18 | 24.6 | 21 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 10014715 | - |
| K27-018/4 | 18 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014719 |
| K27-020 | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014720 | 10014722 |
| K27-020/2 | 20 | 26 | 22.5 | 4 | 6 | 5 | - | 10014725 |
| K27-022 | 22 | 28 | 25 | 3.9 | 5.9 | 5 | 10014727 | 10014729 |
| K27-022/1 | 22 | 30 | 25.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014730 | 10014732 |
| K27-022/3 | 22 | 28 | 24.5 | 4 | 6 | 5.7 | - | 10014734 |
| K27-025 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014735 | 10014737 |
| K27-025/1 | 25.46 | 34.72 | 28.72 | 5.45 | 7.45 | 6.7 | 10014738 | 10014739 |
| K27-025/2 | 25 | 31 | 27.5 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | - | 10014741 |
| K27-028 | 28 | 36.6 | 31 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014742 | 10014744 |
| K27-028/1 | 28 | 36 | 31.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | 10014745 | - |
| K27-030 | 30 | 38.6 | 33 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014749 | 10014751 |
| K27-031.5 | 31.5 | 41.5 | 34.7 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014754 |
| K27-032 | 32 | 40 | 35.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014755 |
| K27-032/1 | 32 | 40 | 35.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | - | 10014756 |
| K27-034 | 34.92 | 44.45 | 38.15 | 5.45 | 7.45 | 6.7 | 10014757 | 10014759 |
| K27-035 | 35 | 43.6 | 38 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014760 | 10014762 |
| K27-035/1 | 35 | 45 | 38.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | - | 10014763 |
| K27-036 | 36 | 44.6 | 39 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014764 | 10014766 |
| K27-038 | 38 | 48 | 41.6 | 4.3 | 6.3 | 5.8 | 10014770 | 10014771 |
| K27-040 | 40 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014772 | 10014775 |
| K27-040/1 | 40 | 50 | 43.75 | 5 | 7 | 6.5 | - | 10014776 |
| K27-042 | 42 | 50 | 45 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014778 | - |
| K27-044 | 44.51 | 53.77 | 47.77 | 5.4 | 7.4 | 6.7 | 10014779 | 10014782 |
| K27-045 | 45 | 55.6 | 48.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014783 | 10014785 |
| K27-045/1 | 45 | 53.6 | 48 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014786 | 10014788 |
| K27-045/2 | 45 | 53 | 48 | 4.5 | 6.5 | 5.8 | 10014789 | 10014791 |
| K27-045/3 | 45 | 53 | 48.2 | 5.3 | 7.3 | 6.5 | - | 10014792 |
| K27-045/4 | 45 | 52.9 | 49 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | - | 10014793 |
| K27-047 | 47.63 | 56.9 | 51.05 | 5.24 | 7.24 | 7 | - | 10014794 |
| K27-050 | 50 | 60.6 | 53.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014795 | 10014797 |
| K27-050/2 | 50 | 58.6 | 53 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014799 | 10014801 |
| K27-050/3 | 50 | 58 | 53.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | 10014802 | 10014804 |
| K27-050/4 | 50.86 | 60.12 | 54.12 | 5.45 | 7.45 | 6.7 | 10014805 | 10014807 |
| K27-050/5 | 50 | 57.9 | 54 | 5.3 | 7.3 | 6.5 | - | 10014808 |
| K27-053 | 53.97 | 63.5 | 57.7 | 5.65 | 7.65 | 7.45 | 10014809 | - |
| K27-055 | 55 | 65.6 | 58.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014811 | 10014813 |
| K27-055/1 | 55 | 63 | 58.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014815 |
| K27-056 | 56 | 64 | 59.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014817 | 10014819 |
| K27-056/1 | 56 | 66 | 59 | 5.6 | 7.6 | 6.8 | - | 10014821 |
| K27-060 | 60 | 70.6 | 63.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014823 | 10014825 |
| K27-060/4 | 60 | 68.6 | 63 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10024828 |
| K27-063 | 63 | 71.6 | 66 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014829 | 10014830 |
| K27-063/1 | 63 | 73.6 | 66.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014831 | 10014833 |
| K27-063/2 | 63.57 | 76.12 | 66.92 | 7 | 9 | 8.65 | 10014834 | - |
| K27-065 | 65 | 75.6 | 68.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014837 | 10014838 |
| K27-070 | 70 | 80.6 | 73.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | 10014839 | 10014841 |
| K27-070/3 | 70 | 78.6 | 73.1 | 5 | 7 | 7 | - | 10014844 |
| K27-075 | 75 | 87.2 | 81 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014845 | 10014846 |
| K27-075/1 | 75 | 85 | 78.1 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014847 |
| K27-075/2 | 75 | 83.6 | 78 | 5.3 | 7.3 | 7 | - | 10014848 |
| K27-076 | 76.2 | 88.9 | 82.5 | 7.05 | 9.05 | 8.65 | 10014850 | - |
| K27-080 | 80 | 92 | 86 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014851 | 10014853 |
| K27-080/1 | 80 | 90 | 83.5 | 7.3 | 9.3 | 12 | - | 10014854 |
| K27-080/2 | 80 | 88 | 88.6 | 5 | 7 | 7 | - | 10014855 |
| K27-085 | 85 | 97.2 | 91 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014856 | 10014857 |
| K27-088 | 88.97 | 101.52 | 92.2 | 7 | 9 | 8.65 | 10014858 | - |
| K27-090 | 90 | 102.2 | 96 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014859 | 10014861 |
| K27-090/1 | 90 | 100 | 93.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | 10014862 | - |
| K27-095 | 95 | 107.2 | 101 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014865 | 10014866 |
| K27-100 | 100 | 110.2 | 105 | 7 | 9 | 8 | - | 10014870 |
| K27-100/1 | 100 | 110.2 | 103.6 | 6 | 8 | 6.8 | - | 10014871 |
| K27-101 | 101.67 | 114.22 | 105.02 | 7.05 | 9.05 | 8.65 | 10014873 | - |
| K27-105 | 105 | 117.2 | 111 | 7.2 | 9.2 | 12 | - | 10014874 |
| K27-110 | 110 | 125.2 | 117 | 7.8 | 9.8 | 9.5 | 10014875 | - |
| K27-110/1 | 110 | 120.2 | 115 | 7 | 9 | 9 | - | 10014877 |
| K27-110/2 | 110 | 125.2 | 114 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | - | 10014878 |
| K27-110/3 | 110 | 122.2 | 116 | 7.2 | 9.2 | 12 | - | 10014879 |
| K27-115 | 115 | 127.2 | 121 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014880 | 10014881 |
| K27-120 | 120 | 132.2 | 126 | 7.2 | 9.2 | 12 | - | 10014882 |
| K27-125 | 125 | 140 | 129.2 | 7.6 | 9.6 | 9.5 | 10014883 | 10014884 |
| K27-125/1 | 125 | 138 | 132 | 7.3 | 9.3 | 9.5 | - | 10014885 |
| K27-127 | 127 | 139.7 | 132.3 | 7.05 | 9.05 | 8.65 | 10014887 | - |
| K27-132 | 132 | 145 | 139 | 7.3 | 9.3 | 9.5 | - | 10014888 |
| K27-135 | 135 | 147.2 | 141 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014889 | 10014890 |
| K27-135/1 | 135 | 150 | 141.8 | 7.3 | 9.3 | 12 | - | 10014891 |
| K27-139 | 139.7 | 152.4 | 145 | 7.05 | 9.05 | 8.65 | 10014892 | - |
| K27-140 | 140 | 155 | 147.5 | 10.2 | 12.2 | 16 | - | 10014893 |
| K27-155 | 155 | 167 | 161 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014894 | 10014895 |
| K27-160 | 160 | 172.2 | 166 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014896 | 10014897 |
| K27-160/1 | 160 | 175 | 166.8 | 8 | 10 | 11.5 | 10014898 | - |
| K27-160/2 | 160 | 175 | 167.6 | 10.2 | 12.2 | 16 | - | 10014899 |
| K27-185 | 185 | 197.2 | 191 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014904 | 10014905 |
| K27-200 | 200 | 212.2 | 206 | 7.1 | 9.1 | 12 | - | 10014907 |
| K27-215 | 215 | 227 | 221 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014908 | 10014909 |
| K27-220 | 220 | 232.2 | 226 | 7.1 | 9.1 | 12 | - | 10014910 |
| K27-240 | 240 | 255 | 247 | 7.1 | 9.1 | 12 | 10014911 | 10014912 |
| K27-280 | 280 | 305 | 292 | 16.5 | 17.8 | 22.5 | 10014914 | - |
