Опорно-направляющие кольца · Simrit / Merkel
EKF — размеры, артикулы и подбор
EKF — направляющий элемент Simrit / Merkel для штока или поршня в гидравлическом узле. Профиль воспринимает боковые нагрузки, разделяет металлические поверхности и помогает удерживать рабочую геометрию канавки; за счёт этого основная манжета меньше изнашивается при перекосах. При подборе проверяют ширину, толщину, материал и допустимую нагрузку на направляющую. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильEKF
Типнаправляющий элемент
КатегорияОпорно-направляющие кольца
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк41
МатериалPA 4201
Температура–30 °C до +100 °C
Скорость1 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка EKF? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы EKF
41 строк| D | dF | L | H | dF1 | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8,2 | 8 | 19,4 | 94215 |
| 25 | 21 | 8,2 | 8 | 24,4 | 99664 |
| 30 | 26 | 8,2 | 8 | 29,4 | 99665 |
| 32 | 28 | 8,2 | 8 | 31,4 | 94044 |
| 35 | 31 | 8,2 | 8 | 34,4 | 1264 |
| 40 | 36 | 8,2 | 8 | 39,4 | 99422 |
| 45 | 41 | 10,2 | 10 | 44,4 | 94191 |
| 50 | 46 | 10,2 | 10 | 49,4 | 99423 |
| 55 | 51 | 10,2 | 10 | 54,4 | 99424 |
| 58 | 54 | 10,2 | 10 | 57,4 | 95290a) |
| 60 | 56 | 10,2 | 10 | 59,4 | 99375 |
| 63 | 59 | 10,2 | 10 | 62,4 | 99861 |
| 65 | 61 | 10,2 | 10 | 64,4 | 99368 |
| 70 | 66 | 10,2 | 10 | 69,4 | 99739 |
| 75 | 71 | 15,2 | 15 | 74,4 | 94192 |
| 80 | 76 | 15,2 | 15 | 79,4 | 34024 |
| 85 | 81 | 15,2 | 15 | 84,4 | 99331a) |
| 90 | 86 | 15,2 | 15 | 89,4 | 99426 |
| 95 | 91 | 15,2 | 15 | 94,4 | 94193a) |
| 100 | 96 | 15,2 | 15 | 99,4 | 99376 |
| 105 | 101 | 20,3 | 20 | 104,4 | 27257a) |
| 110 | 106 | 20,3 | 20 | 109,4 | 99864 |
| 115 | 111 | 20,3 | 20 | 114,4 | 94194a) |
| 120 | 116 | 20,3 | 20 | 119,4 | 99740 |
| 125 | 121 | 20,3 | 20 | 124,4 | 99172 |
| 130 | 126 | 20,3 | 20 | 129,4 | 99863 |
| 135 | 131 | 20,3 | 20 | 134,4 | 34301a) |
| 140 | 136 | 20,3 | 20 | 139,4 | 99425 |
| 150 | 146 | 25,4 | 25 | 149,4 | 94201 |
| 160 | 156 | 25,4 | 25 | 159,4 | 99862 |
| 180 | 176 | 25,4 | 25 | 179,4 | 94204 |
| 200 | 196 | 25,4 | 25 | 199,4 | 99963 |
| 220 | 216 | 30,5 | 30 | 219,4 | 95594a) |
| 250 | 246 | 30,5 | 30 | 249,4 | 94323 |
| 58 | 54 | 10,2 | 10 | 57,4 | 95290 |
| 85 | 81 | 15,2 | 15 | 84,4 | 99331 |
| 95 | 91 | 15,2 | 15 | 94,4 | 94193 |
| 105 | 101 | 20,3 | 20 | 104,4 | 27257 |
| 115 | 111 | 20,3 | 20 | 114,4 | 94194 |
| 135 | 131 | 20,3 | 20 | 134,4 | 34301 |
| 220 | 216 | 30,5 | 30 | 219,4 | 95594 |
