Опорно-направляющие кольца · Gapi / Artic Seals
ESA — размеры, артикулы и подбор
ESA — поршневое направляющее кольцо для пневматики; предотвращает контакт поршня с алюминиевой гильзой и обеспечивает ровное скольжение.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильESA
Типопорно-направляющее кольцо
КатегорияОпорно-направляющие кольца
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк104
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка ESA? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы ESA
104 строк| D(H11) | d(h7) | toll h7 | E+0,2 | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4,9 | 0/-0.012 | 2,5 | ESA 0080 0049 025 R2 |
| 10 | 6,9 | 0/-0.015 | 2,5 | ESA 0100 0069 025 R2 |
| 10 | 6,9 | 0/-0.015 | 4 | ESA 0100 0069 040 R2 |
| 12 | 8,9 | 0/-0.015 | 4 | ESA 0120 0089 040 R2 |
| 14 | 10,9 | 0/-0.018 | 4 | ESA 0140 0109 040 R2 |
| 15 | 11,9 | 0/-0.018 | 4 | ESA 0150 0119 040 R2 |
| 16 | 12 | 0/-0.018 | 9,7 | ESA 0160 0120 097 R2 |
| 16 | 12,9 | 0/-0.018 | 4 | ESA 0160 0129 040 R2 |
| 18 | 14,9 | 0/-0.018 | 4 | ESA 0180 0149 040 R2 |
| 20 | 15,8 | 0/-0.018 | 5 | ESA 0200 0158 050 R2 |
| 20 | 16 | 0/-0.018 | 8,2 | ESA 0200 0160 082 R2 |
| 20 | 16 | 0/-0.018 | 9,7 | ESA 0200 0160 097 R2 |
| 20 | 16,9 | 0/-0.018 | 4 | ESA 0200 0169 040 R2 |
| 20 | 18 | 0/-0.018 | 5,6 | ESA 0200 0180 056 R2 |
| 21 | 17 | 0/-0.018 | 8,2 | ESA 0210 0170 082 R2 |
| 22 | 18 | 0/-0.018 | 9,7 | ESA 0220 0180 097 R2 |
| 22 | 19 | 0/-0.018 | 3,2 | ESA 0220 0190 032 R2 |
| 24 | 20,9 | 0/-0.021 | 4 | ESA 0240 0209 040 R2 |
| 24 | 21 | 0/-0.021 | 3,2 | ESA 0240 0210 032 R2 |
| 24 | 22 | 0/-0.021 | 4 | ESA 0240 0220 040 R2 |
| 25 | 21 | 0/-0.021 | 8,2 | ESA 0250 0210 082 R2 |
| 25 | 21,9 | 0/-0.021 | 4 | ESA 0250 0219 040 R2 |
| 25 | 23 | 0/-0.021 | 4,2 | ESA 0250 0230 042 R2 |
| 25 | 23 | 0/-0.021 | 5,6 | ESA 0250 0230 056 R2 |
| 25 | 23 | 0/-0.021 | 8,2 | ESA 0250 0230 082 R2 |
| 26 | 22 | 0/-0.021 | 8,2 | ESA 0260 0220 082 R2 |
| 30 | 25 | 0/-0.021 | 5,6 | ESA 0300 0250 056 R2 |
| 30 | 25,8 | 0/-0.021 | 5 | ESA 0300 0258 050 R2 |
| 30 | 26 | 0/-0.021 | 5 | ESA 0300 0260 050 R2 |
| 30 | 26 | 0/-0.021 | 8,2 | ESA 0300 0260 082 R2 |
| 30 | 27 | 0/-0.021 | 4,2 | ESA 0300 0270 042 R2 |
| 32 | 26,1 | 0/-0.021 | 5 | ESA 0320 0261 050 R2 |
| 32 | 28 | 0/-0.021 | 5 | ESA 0320 0280 050 R2 |
| 32 | 28 | 0/-0.021 | 6,4 | ESA 0320 0280 064 R2 |
| 32 | 28 | 0/-0.021 | 8,2 | ESA 0320 0280 082 R2 |
| 32 | 28 | 0/-0.021 | 10 | ESA 0320 0280 100 R2 |
| 32 | 28,9 | 0/-0.021 | 4 | ESA 0320 0289 040 R2 |
| 32 | 29 | 0/-0.021 | 3,2 | ESA 0320 0290 032 R2 |
| 32 | 29 | 0/-0.021 | 12,4 | ESA 0320 0290 124 R2 |
| 35 | 31 | 0/-0.025 | 8,2 | ESA 0350 0310 082 R2 |
| 40 | 36 | 0/-0.025 | 4,1 | ESA 0400 0360 041 R2 |
| 40 | 36 | 0/-0.025 | 5 | ESA 0400 0360 050 R2 |
| 40 | 36 | 0/-0.025 | 7,2 | ESA 0400 0360 072 R2 |
| 40 | 36 | 0/-0.025 | 8,2 | ESA 0400 0360 082 R2 |
| 40 | 36 | 0/-0.025 | 10 | ESA 0400 0360 100 R2 |
| 40 | 37 | 0/-0.025 | 12 | ESA 0400 0370 120 R2 |
| 45 | 41 | 0/-0.025 | 10,2 | ESA 0450 0410 102 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 4,1 | ESA 0500 0460 041 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 5,2 | ESA 0500 0460 052 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 7,2 | ESA 0500 0460 072 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 10,2 | ESA 0500 0460 102 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 8,1 | ESA 0500 0460 081 R2 |
| 50 | 46 | 0/-0.025 | 10 | ESA 0500 0460 100 R2 |
| 50 | 47 | 0/-0.025 | 3,2 | ESA 0500 0470 032 R2 |
| 50 | 47 | 0/-0.025 | 12 | ESA 0500 0470 120 R2 |
| 55 | 51 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0550 0510 102 R2 |
| 55 | 52 | 0/-0.030 | 4 | ESA 0550 0520 040 R2 |
| 58 | 54 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0580 0540 102 R2 |
| 60 | 56 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0600 0560 102 R2 |
| 63 | 58 | 0/-0.030 | 4,2 | ESA 0630 0580 042 R2 |
| 63 | 58 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0630 0580 102 R2 |
| 63 | 59 | 0/-0.030 | 4,1 | ESA 0630 0590 041 R2 |
| 63 | 59 | 0/-0.030 | 8,1 | ESA 0630 0590 081 R2 |
| 63 | 59 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0630 0590 102 R2 |
| 63 | 60 | 0/-0.030 | 3,2 | ESA 0630 0600 032 R2 |
| 63 | 60 | 0/-0.030 | 12 | ESA 0630 0600 120 R2 |
| 65 | 61 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0650 0610 102 R2 |
| 70 | 66 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0700 0660 102 R2 |
| 75 | 71 | 0/-0.030 | 15,2 | ESA 0750 0710 152 R2 |
| 80 | 76 | 0/-0.030 | 4,1 | ESA 0800 0760 041 R2 |
| 80 | 76 | 0/-0.030 | 8,1 | ESA 0800 0760 081 R2 |
| 80 | 76 | 0/-0.030 | 10,2 | ESA 0800 0760 102 R2 |
| 80 | 76 | 0/-0.030 | 15,2 | ESA 0800 0760 152 R2 |
| 80 | 77 | 0/-0.030 | 12 | ESA 0800 0770 120 R2 |
| 85 | 81 | 0/-0.035 | 15,2 | ESA 0850 0810 152 R2 |
| 90 | 86 | 0/-0.035 | 15,2 | ESA 0900 0860 152 R2 |
| 95 | 91 | 0/-0.035 | 15,2 | ESA 0950 0910 152 R2 |
| 100 | 96 | 0/-0.035 | 8,1 | ESA 1000 0960 081 R2 |
| 100 | 96 | 0/-0.035 | 10,2 | ESA 1000 0960 102 R2 |
| 100 | 96 | 0/-0.035 | 15,2 | ESA 1000 0960 152 R2 |
| 105 | 101 | 0/-0.035 | 20,3 | ESA 1050 1010 203 R2 |
| 110 | 106 | 0/-0.035 | 20,3 | ESA 1100 1060 203 R2 |
| 115 | 111 | 0/-0.035 | 20,3 | ESA 1150 1110 203 R2 |
| 120 | 116 | 0/-0.035 | 20,3 | ESA 1200 1160 203 R2 |
| 125 | 121 | 0/-0.040 | 9,7 | ESA 1250 1210 097 R2 |
| 125 | 121 | 0/-0.040 | 15,2 | ESA 1250 1210 152 R2 |
| 125 | 121 | 0/-0.040 | 20,3 | ESA 1250 1210 203 R2 |
| 130 | 126 | 0/-0.040 | 20,3 | ESA 1300 1260 203 R2 |
| 135 | 131 | 0/-0.040 | 20,3 | ESA 1350 1310 203 R2 |
| 140 | 136 | 0/-0.040 | 20,3 | ESA 1400 1360 203 R2 |
| 150 | 146 | 0/-0.040 | 25,4 | ESA 1500 1460 254 R2 |
| 160 | 155 | 0/-0.040 | 5,6 | ESA 1600 1550 056 R2 |
| 160 | 155 | 0/-0.040 | 10 | ESA 1600 1550 100 R2 |
| 160 | 155 | 0/-0.040 | 15 | ESA 1600 1550 150 R2 |
| 160 | 156 | 0/-0.040 | 15,2 | ESA 1600 1560 152 R2 |
| 160 | 157 | 0/-0.040 | 5,6 | ESA 1600 1570 056 R2 |
| 180 | 176 | 0/-0.040 | 25,4 | ESA 1800 1760 254 R2 |
| 200 | 195 | 0/-0.046 | 15 | ESA 2000 1950 150 R2 |
| 200 | 196 | 0/-0.046 | 20,3 | ESA 2000 1960 203 R2 |
| 200 | 196 | 0/-0.046 | 25,4 | ESA 2000 1960 254 R2 |
| 220 | 216 | 0/-0.046 | 30,5 | ESA 2200 2160 305 R2 |
| 250 | 245 | 0/-0.046 | 20 | ESA 2500 2450 200 R2 |
| 250 | 246 | 0/-0.046 | 20,3 | ESA 2500 2460 203 R2 |
| 250 | 246 | 0/-0.046 | 30,5 | ESA 2500 2460 305 R2 |
