Грязесъёмники · Kastas
K52 — пневматический грязесъёмник / пыльник — размеры, артикулы и подбор
K52 — пневматический грязесъёмник / пыльник — грязесъёмник Kastaş для очистки штока и защиты узла от пыли, влаги и внешних загрязнений. Такой пыльник подбирают по посадочному месту и условиям эксплуатации.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильK52
Типгрязесъёмник / пыльник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительKastas
МатериалPU / NBR (коды: PU9201 / NB9001)
Давлениедо 16 bar; до 12 bar
Температураот -35 до +100 °C; от -30 до +105 °C
Скоростьдо 1 м/с
Размерных строк20
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка K52? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы K52 — пневматический грязесъёмник / пыльник
20 строк| KASTAŞ NO | d (f9) | D (H11) | D1 (+0.2/-0) | L (+0.2/-0) | L1 | H | KASTAŞ KOD NBR | KASTAŞ KOD PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K52-003 | 3 | 5.6 | 4.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | - | 10021758 |
| K52-004 | 4 | 8.2 | 6.5 | 3 | 4.8 | 4 | 10021760 | 10021763 |
| K52-004/1 | 4 | 7 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 10021764 | 10021765 |
| K52-005 | 5 | 8 | 6.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | 10021767 | 10021768 |
| K52-006 | 6 | 11.2 | 9 | 4 | 5.2 | 5 | 10021769 | 10021771 |
| K52-006/1 | 6 | 9 | 8.1 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | - | 10021773 |
| K52-008 | 8 | 14.2 | 12 | 4 | 5.2 | 5 | 10021775 | 10021778 |
| K52-008/1 | 8 | 11.5 | 10.1 | 3 | 4 | 3.2 | - | 10021780 |
| K52-010 | 10 | 16.2 | 14 | 4.5 | 6 | 5.5 | 10021783 | 10021786 |
| K52-010/1 | 10 | 14 | 12.6 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | - | 10021789 |
| K52-012 | 12 | 16.5 | 13.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | 10021791 | 10021794 |
| K52-012/2 | 12 | 18 | 14.8 | 4 | 6 | 4.8 | 10021799 | 10021801 |
| K52-014 | 14 | 18.5 | 16.1 | 3.7 | 4.8 | 4 | - | 10021802 |
| K52-016 | 16 | 20.5 | 17.7 | 3.7 | 4.8 | 4 | 10021803 | 10021805 |
| K52-016/1 | 16 | 23 | 19 | 4.2 | 6.2 | 6 | - | 10021808 |
| K52-018 | 18 | 22.5 | 19.70 | 3.7 | 4.8 | 4 | - | 10021809 |
| K52-020 | 20 | 25 | 22.2 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | 10021810 | 10021812 |
| K52-020/1 | 20 | 25 | 22.2 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | - | 10021814 |
| K52-025 | 25 | 30 | 26.9 | 4.15 | 5.2 | 4.6 | 10021815 | 10021817 |
| K52-030 | 30 | 35.5 | 31.9 | 4.55 | 6 | 5 | - | 10021819 |
