Грязесъёмники · Kastas
K30 — пневматический грязесъёмник / пыльник — размеры, артикулы и подбор
K30 — пневматический грязесъёмник / пыльник — грязесъёмник Kastaş для очистки штока и защиты узла от пыли, влаги и внешних загрязнений. Такой пыльник подбирают по посадочному месту и условиям эксплуатации.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильK30
Типгрязесъёмник / пыльник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительKastas
МатериалNBR / сталь (коды: NB7001 / FE9901)
Давлениедо 16 bar
Температураот -30 до +105 °C
Скоростьдо 1 м/с
Размерных строк15
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка K30? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы K30 — пневматический грязесъёмник / пыльник
15 строк| KASTAŞ NO | d (f9) | D1 (±0.1) | D (H10) | H | L (+0.2/-0) | r1 | a | b | B | C | KASTAŞ KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K30-010 | 10 | 19 | 17 | 8.4 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | 10015069 |
| K30-012 | 12 | 20 | 22 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | 10015071 |
| K30-012/1 | 12 | 24 | 20 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | 10015073 |
| K30-014 | 14 | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | 10015075 |
| K30-016 | 16 | 28 | 26 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | 10015077 |
| K30-018 | 18 | 28 | 26 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | 10015079 |
| K30-020 | 20 | 32 | 30 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2 | 10015082 |
| K30-022 | 22 | 34.5 | 32 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015084 |
| K30-025 | 25 | 37.5 | 35 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015086 |
| K30-030 | 30 | 42.5 | 40 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015088 |
| K30-032 | 32 | 44.5 | 42 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015090 |
| K30-035 | 35 | 47.5 | 45 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015092 |
| K30-040 | 40 | 52.5 | 50 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | 10015094 |
| K30-045 | 45 | 57.5 | 55 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 10 | 2 | 10015096 |
| K30-050 | 50 | 63.2 | 60 | 9.5 | 8.9 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 10 | 2 | 10015098 |
