Поршневые уплотнения · Guarnitec
TDE — размеры, артикулы и подбор
TDE — промышленный уплотнительный профиль Guarnitec для подбора по размеру, артикулу и условиям работы. Профиль сравнивают по сечению, материалу, геометрии посадочного места и рабочей среде.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильTDE
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительGuarnitec
Размерных строк56
МатериалNBR + Fabric + POM
Давление50 МПа
Температура-30 °C до +110 °C
Скорость0,5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка TDE? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы TDE
56 строк| Other ref. | D | d | H | S | M | F | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098047 | 25,00 | 12,00 | 12,40 | 6,35 | 21,45 | 24,00 | TDE 1000 |
| 118066 | 30,00 | 17,00 | 15,40 | 6,35 | 26,50 | 29,00 | TDE 1001 |
| 137086 | 35,00 | 22,00 | 15,40 | 6,35 | 31,40 | 33,70 | TDE 1002 |
| 157094 | 40,00 | 24,00 | 18,40 | 6,35 | 35,40 | 38,70 | TDE 1003 |
| 177114 | 45,00 | 29,00 | 18,40 | 6,35 | 40,40 | 43,70 | TDE 1004 |
| 196118 | 50,00 | 30,00 | 25,40 | 6,35 | 44,30 | 48,30 | TDE 1004/1 |
| 196133 | 50,00 | 34,00 | 18,40 | 6,35 | 45,40 | 48,70 | TDE 1005 |
| 216153 | 55,00 | 39,00 | 18,40 | 6,35 | 50,40 | 53,70 | TDE 1006 |
| 236173/1 | 60,00 | 44,00 | 18,50 | 6,35 | 55,40 | 58,70 | TDE 1007 |
| 236173/2 | 60,00 | 44,00 | 20,00 | 6,35 | 55,40 | 58,70 | TDE 1007/1 |
| 248185 | 63,00 | 47,00 | 19,40 | 6,35 | 58,40 | 61,65 | TDE 1008 |
| 255196 | 65,00 | 50,00 | 18,40 | 6,35 | 60,40 | 63,70 | TDE 1009 |
| 275196 | 70,00 | 50,00 | 22,40 | 6,35 | 64,20 | 68,30 | TDE 1010 |
| 295216 | 75,00 | 55,00 | 22,40 | 6,35 | 69,20 | 73,30 | TDE 1011 |
| 295220 | 75,00 | 56,00 | 24,40 | 6,35 | 69,20 | 73,30 | TDE 1012 |
| 300225 | 76,20 | 57,15 | 22,40 | 6,35 | 70,50 | 74,50 | TDE 1012/1 |
| 314236 | 80,00 | 60,00 | 22,40 | 6,35 | 74,20 | 78,30 | TDE 1013 |
| 326248 | 83,00 | 63,00 | 22,40 | 6,35 | 76,16 | 81,30 | TDE 1014 |
| 334255 | 85,00 | 65,00 | 22,40 | 6,35 | 79,20 | 83,35 | TDE 1015 |
| 354275 | 90,00 | 70,00 | 22,40 | 6,35 | 84,15 | 88,30 | TDE 1016 |
| 354275/1 | 90,00 | 70,00 | 25,40 | 6,35 | 84,15 | 88,30 | TDE 1016/1 |
| 374295 | 95,00 | 75,00 | 22,40 | 6,35 | 89,15 | 93,30 | TDE 1017 |
| 393295 | 100,00 | 75,00 | 22,40 | 6,35 | 93,15 | 98,05 | TDE 1018 |
| 393314 | 100,00 | 80,00 | 25,40 | 6,35 | 94,15 | 98,31 | TDE 1019 |
| 400325 | 101,60 | 82,55 | 24,21 | 6,35 | 95,78 | 99,90 | TDE 1019/1 |
| 413314 | 105,00 | 80,00 | 22,40 | 6,35 | 98,10 | 103,00 | TDE 1020 |
| 433334/1 | 110,00 | 85,00 | 22,40 | 6,35 | 103,10 | 108,00 | TDE 1021 |
| 433334 | 110,00 | 85,00 | 25,40 | 6,35 | 103,10 | 108,00 | TDE 1022 |
| 433354 | 110,00 | 90,00 | 25,40 | 6,35 | 104,15 | 108,30 | TDE 1023 |
| 450350 | 114,30 | 88,90 | 32,15 | 6,35 | 107,42 | 113,00 | TDE 1023/1 |
| 452354 | 115,00 | 90,00 | 22,40 | 6,35 | 108,10 | 113,00 | TDE 1024 |
| 472374 | 120,00 | 95,00 | 22,40 | 6,35 | 113,10 | 118,00 | TDE 1025 |
| 472393 | 120,00 | 100,00 | 25,40 | 6,35 | 114,10 | 118,30 | TDE 1026 |
| 492393 | 125,00 | 100,00 | 25,40 | 6,35 | 118,10 | 123,00 | TDE 1027 |
| 492393/1 | 125,00 | 100,00 | 32,40 | 6,35 | 118,10 | 123,00 | TDE 1028 |
| 492413 | 125,00 | 105,00 | 25,40 | 6,35 | 119,15 | 123,00 | TDE 1029 |
| 500400 | 127,00 | 101,60 | 32,15 | 6,35 | 120,09 | 124,98 | TDE 1029/1 |
| 511413 | 130,00 | 105,00 | 25,40 | 6,35 | 123,10 | 128,00 | TDE 1030 |
| 531433 | 135,00 | 110,00 | 25,40 | 6,35 | 128,10 | 133,00 | TDE 1031 |
| 551452 | 140,00 | 115,00 | 25,40 | 6,35 | 133,00 | 138,00 | TDE 1032 |
| 551472 | 140,00 | 120,00 | 25,40 | 6,35 | 134,10 | 138,30 | TDE 1033 |
| 570472 | 145,00 | 120,00 | 25,40 | 6,35 | 138,30 | 142,95 | TDE 1034 |
| 590472 | 150,00 | 120,00 | 38,40 | 6,35 | 143,00 | 148,00 | TDE 1035 |
| 590492 | 150,00 | 125,00 | 25,40 | 6,35 | 143,00 | 148,00 | TDE 1036 |
| 610511 | 155,00 | 130,00 | 25,40 | 6,35 | 148,00 | 153,00 | TDE 1037 |
| 629511 | 160,00 | 130,00 | 25,40 | 6,35 | 153,00 | 157,90 | TDE 1038 |
| 638511 | 162,00 | 130,00 | 25,40 | 6,35 | 155,00 | 159,00 | TDE 1038/1 |
| 669551 | 170,00 | 140,00 | 25,40 | 6,35 | 162,95 | 167,87 | TDE 1039 |
| 700600 | 177,80 | 152,40 | 32,15 | 6,35 | 170,80 | 175,75 | TDE 1039/1 |
| 708629 | 180,00 | 160,00 | 31,40 | 6,35 | 172,95 | 177,87 | TDE 1040 |
| 708590 | 180,00 | 150,00 | 35,40 | 6,35 | 172,95 | 177,87 | TDE 1041 |
| 748629 | 190,00 | 160,00 | 35,40 | 6,35 | 482,93 | 187,87 | TDE 1042 |
| 787669 | 200,00 | 170,00 | 35,40 | 6,35 | 192,96 | 197,84 | TDE 1043 |
| 826708 | 210,00 | 180,00 | 32,40 | 6,35 | 202,72 | 207,87 | TDE 1044 |
| 866748 | 220,00 | 190,00 | 35,40 | 6,35 | 212,70 | 217,90 | TDE 1045 |
| 984866 | 250,00 | 220,00 | 35,40 | 6,35 | 242,90 | 247,86 | TDE 1046 |
