Поршневое уплотнение TDE для гидроцилиндров
TDE — компактная версия усиленного профиля PDE, сохраняющая высокую стойкость к давлению и экструзии, но выполненная в размерном ряду серийных поршневых уплотнений TPM.
Описание поршневого уплотнения TDE
Поршневое уплотнение TDE применяется в гидравлических цилиндрах двустороннего действия, где требуется сочетание компактной посадочной геометрии и повышенной устойчивости к рабочему давлению. По конструкционной логике профиль можно рассматривать как более компактную версию PDE, адаптированную под размерный ряд серийных уплотнений TPM.
Центральный уплотняющий элемент выполнен из резинотканевого материала, который сочетает эластичность каучуковой основы и механическую прочность тканевого армирования. Такая структура повышает стойкость к истиранию, помогает сохранять форму под нагрузкой и обеспечивает стабильную герметизацию при высоком давлении.
Боковые опорно-направляющие элементы из термопластичного материала стабилизируют положение поршня, воспринимают радиальные нагрузки и ограничивают деформацию центрального элемента в рабочий зазор. За счет этого TDE подходит для гидроцилиндров, где стандартного TPM уже недостаточно по ресурсу, но использовать более массивный профиль PDE невозможно из-за посадочных размеров.
Технические характеристики поршневого уплотнения
| Материал | Скорость | Температура | Давление | Применение |
|---|---|---|---|---|
| NBR / Fabric / POM | до 0.5 м/с | -30°C…+110°C | до 50 МПа / 500 bar | гидроцилиндры двустороннего действия, компактные посадочные места, повышенные нагрузки |
| FKM / Fabric / POM | до 0.5 м/с | -20°C…+200°C | до 50 МПа / 500 bar | высокотемпературные гидросистемы, специальные рабочие среды, тяжелые режимы |
| BR / Fabric / POM | до 0.5 м/с | -50°C…+100°C | до 50 МПа / 500 bar | низкотемпературные условия, мобильная техника, наружная эксплуатация |
Преимущества уплотнения TDE
- компактная версия усиленного профиля PDE для гидроцилиндров двустороннего действия
- размерный ряд близок к серийным поршневым уплотнениям TPM
- резинотканевый центральный элемент повышает стойкость к износу и давлению
- хорошая устойчивость к экструзии при повышенных нагрузках
- подходит для замены TPM в узлах, где требуется больший запас прочности
- опорно-направляющие элементы стабилизируют поршень и снижают риск перекоса
Аналоги и взаимозаменяемость TDE
TDE подбирается как компактное усиленное поршневое уплотнение двойного действия при совпадении посадочных размеров, материала, давления, температуры и состояния рабочих поверхностей. При замене важно учитывать, что профиль наследует повышенную стойкость PDE, но рассчитан на размерный ряд, близкий к серийным TPM.
Фотографии и рендеры поршневое гидравлическое уплотнение TDE
Фотографии и рендеры поршневого гидравлического уплотнения TDE — форма профиля, рабочая кромка и посадочная геометрия для быстрого подбора размеров и сравнения с таблицей.







Размеры профиля TDE
Техническая таблица размеров
| D | d | H | S | M | F | Дополнительное обозначение | Артикул | Полное наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 12,4 | 6,35 | 21,45 | 24 | TDE 1000 | 098047 | 25x12x12,4 TDE |
| 30 | 17 | 15,4 | 6,35 | 26,5 | 29 | TDE 1001 | 118066 | 30x17x15,4 TDE |
| 35 | 22 | 15,4 | 6,35 | 31,4 | 33,7 | TDE 1002 | 137086 | 35x22x15,4 TDE |
| 40 | 24 | 18,4 | 6,35 | 35,4 | 38,7 | TDE 1003 | 157094 | 40x24x18,4 TDE |
| 45 | 29 | 18,4 | 6,35 | 40,4 | 43,7 | TDE 1004 | 177114 | 45x29x18,4 TDE |
| 50 | 30 | 25,4 | 6,35 | 44,3 | 48,3 | TDE 1004/1 | 196118 | 50x30x25,4 TDE |
| 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,4 | 48,7 | TDE 1005 | 196133 | 50x34x18,4 TDE |
| 55 | 39 | 18,4 | 6,35 | 50,4 | 53,7 | TDE 1006 | 216153 | 55x39x18,4 TDE |
| 60 | 44 | 18,5 | 6,35 | 55,4 | 58,7 | TDE 1007 | 236173/1 | 60x44x18,5 TDE |
| 60 | 44 | 20 | 6,35 | 55,4 | 58,7 | TDE 1007/1 | 236173/2 | 60x44x20 TDE |
| 63 | 47 | 19,4 | 6,35 | 58,4 | 61,65 | TDE 1008 | 248185 | 63x47x19,4 TDE |
| 65 | 50 | 18,4 | 6,35 | 60,4 | 63,7 | TDE 1009 | 255196 | 65x50x18,4 TDE |
| 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,2 | 68,3 | TDE 1010 | 275196 | 70x50x22,4 TDE |
| 75 | 55 | 22,4 | 6,35 | 69,2 | 73,3 | TDE 1011 | 295216 | 75x55x22,4 TDE |
| 75 | 56 | 24,4 | 6,35 | 69,2 | 73,3 | TDE 1012 | 295220 | 75x56x24,4 TDE |
| 76,2 | 57,15 | 22,4 | 6,35 | 70,5 | 74,5 | TDE 1012/1 | 300225 | 76,2x57,15x22,4 TDE |
| 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,2 | 78,3 | TDE 1013 | 314236 | 80x60x22,4 TDE |
| 83 | 63 | 22,4 | 6,35 | 76,16 | 81,3 | TDE 1014 | 326248 | 83x63x22,4 TDE |
| 85 | 65 | 22,4 | 6,35 | 79,2 | 83,35 | TDE 1015 | 334255 | 85x65x22,4 TDE |
| 90 | 70 | 22,4 | 6,35 | 84,15 | 88,3 | TDE 1016 | 354275 | 90x70x22,4 TDE |
| 90 | 70 | 25,4 | 6,35 | 84,15 | 88,3 | TDE 1016/1 | 354275/1 | 90x70x25,4 TDE |
| 95 | 75 | 22,4 | 6,35 | 89,15 | 93,3 | TDE 1017 | 374295 | 95x75x22,4 TDE |
| 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,15 | 98,05 | TDE 1018 | 393295 | 100x75x22,4 TDE |
| 100 | 80 | 25,4 | 6,35 | 94,15 | 98,31 | TDE 1019 | 393314 | 100x80x25,4 TDE |
| 101,6 | 82,55 | 24,21 | 6,35 | 95,78 | 99,9 | TDE 1019/1 | 400325 | 101,6x82,55x24,21 TDE |
| 105 | 80 | 22,4 | 6,35 | 98.1 | 103 | TDE 1020 | 413314 | 105x80x22,4 TDE |
| 110 | 85 | 22,4 | 6,35 | 103,1 | 108 | TDE 1021 | 433334/1 | 110x85x22,4 TDE |
| 110 | 85 | 25,4 | 6,35 | 103,1 | 108 | TDE 1022 | 433334 | 110x85x25,4 TDE |
| 110 | 90 | 25,4 | 6,35 | 104,15 | 108,3 | TDE 1023 | 433354 | 110x90x25,4 TDE |
| 114,3 | 88,9 | 32,15 | 6,35 | 107,42 | 113 | TDE 1023/1 | 450350 | 114,3x88,9x32,15 TDE |
| 115 | 90 | 22,4 | 6,35 | 108,1 | 113 | TDE 1024 | 452354 | 115x90x22,4 TDE |
| 120 | 95 | 22,4 | 6,35 | 113,1 | 118 | TDE 1025 | 472374 | 120x95x22,4 TDE |
| 120 | 100 | 25,4 | 6,35 | 114,1 | 118,3 | TDE 1026 | 472393 | 120x100x25,4 TDE |
| 125 | 100 | 25,4 | 6,35 | 118,1 | 123 | TDE 1027 | 492393 | 125x100x25,4 TDE |
| 125 | 100 | 32,4 | 6,35 | 118,1 | 123 | TDE 1028 | 492393/1 | 125x100x32,4 TDE |
| 125 | 105 | 25,4 | 6,35 | 119,15 | 123 | TDE 1029 | 492413 | 125x105x25,4 TDE |
| 127 | 101,6 | 32,15 | 6,35 | 120,09 | 124,98 | TDE 1029/1 | 500400 | 127x101,6x32,15 TDE |
| 130 | 105 | 25,4 | 6,35 | 123,1 | 128 | TDE 1030 | 511413 | 130x105x25,4 TDE |
| 135 | 110 | 25,4 | 6,35 | 128,1 | 133 | TDE 1031 | 531433 | 135x110x25,4 TDE |
| 140 | 115 | 25,4 | 6,35 | 133 | 138 | TDE 1032 | 551452 | 140x115x25,4 TDE |
| 140 | 120 | 25,4 | 6,35 | 134,1 | 138,3 | TDE 1033 | 551472 | 140x120x25,4 TDE |
| 145 | 120 | 25,4 | 6,35 | 138,3 | 142,95 | TDE 1034 | 570472 | 145x120x25,4 TDE |
| 150 | 120 | 38,4 | 6,35 | 143 | 148 | TDE 1035 | 590472 | 150x120x38,4 TDE |
| 150 | 125 | 25,4 | 6,35 | 143 | 148 | TDE 1036 | 590492 | 150x125x25,4 TDE |
| 155 | 130 | 25,4 | 6,35 | 148 | 153 | TDE 1037 | 610511 | 155x130x25,4 TDE |
| 160 | 130 | 25,4 | 6,35 | 153 | 157,9 | TDE 1038 | 629511 | 160x130x25,4 TDE |
| 162 | 130 | 25,4 | 6,35 | 155 | 159 | TDE 1038/1 | 638511 | 162x130x25,4 TDE |
| 170 | 140 | 25,4 | 6,35 | 162,95 | 167,87 | TDE 1039 | 669551 | 170x140x25,4 TDE |
| 177,8 | 152,4 | 32,15 | 6,35 | 170,8 | 175,75 | TDE 1039/1 | 700600 | 177,8x152,4x32,15 TDE |
| 180 | 160 | 31,4 | 6,35 | 172,95 | 177,87 | TDE 1040 | 708629 | 180x160x31,4 TDE |
| 180 | 150 | 35,4 | 6,35 | 172,95 | 177,87 | TDE 1041 | 708590 | 180x150x35,4 TDE |
| 190 | 160 | 35,4 | 6,35 | 482,93 | 187,87 | TDE 1042 | 748629 | 190x160x35,4 TDE |
| 200 | 170 | 35,4 | 6,35 | 192,96 | 197,84 | TDE 1043 | 787669 | 200x170x35,4 TDE |
| 210 | 180 | 32,4 | 6,35 | 202,72 | 207,87 | TDE 1044 | 826708 | 210x180x32,4 TDE |
| 220 | 190 | 35,4 | 6,35 | 212,7 | 217,9 | TDE 1045 | 866748 | 220x190x35,4 TDE |
| 250 | 220 | 35,4 | 6,35 | 242,9 | 247,86 | TDE 1046 | 984866 | 250x220x35,4 TDE |
