Грязесъёмники · Guarnitec
GHH — размеры, артикулы и подбор
GHH — грязесъёмник Guarnitec для защиты штока от пыли, влаги и абразивных частиц. Такой пыльник снижает износ основного уплотнения и помогает сохранить ресурс манжеты в цилиндре. При подборе важны размеры канавки, форма рабочей кромки, материал и условия загрязнения.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильGHH
Типгрязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительGuarnitec
Размерных строк80
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка GHH? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы GHH
80 строк| d | D | H | M | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|
| 32,00 | 38,20 | 3,50 | 34,00 | GHH 501 |
| 32,00 | 40,20 | 4,00 | 35,00 | GHH 501/1 |
| 35,00 | 43,20 | 5,00 | 38,00 | GHH 502 |
| 40,00 | 48,20 | 5,00 | 43,00 | GHH 503 |
| 40,00 | 50,20 | 7,00 | 44,00 | GHH 503/1 |
| 45,00 | 53,20 | 5,00 | 48,00 | GHH 504 |
| 46,00 | 51,20 | 5,00 | 48,00 | GHH 504/1 |
| 46,00 | 52,20 | 3,50 | 48,00 | GHH 505 |
| 46,00 | 52,20 | 5,00 | 48,00 | GHH 506 |
| 50,00 | 58,20 | 5,00 | 53,00 | GHH 507 |
| 60,00 | 68,20 | 5,00 | 63,00 | GHH 508 |
| 60,00 | 70,20 | 6,00 | 63,00 | GHH 509 |
| 61,00 | 67,20 | 3,50 | 63,00 | GHH 510 |
| 61,00 | 67,20 | 5,00 | 63,00 | GHH 511 |
| 63,00 | 73,20 | 5,00 | 67,00 | GHH 512 |
| 65,00 | 75,20 | 6,00 | 69,00 | GHH 513 |
| 68,00 | 74,20 | 5,00 | 70,00 | GHH 514 |
| 70,00 | 82,20 | 7,00 | 76,00 | GHH 515 |
| 72,00 | 78,20 | 3,50 | 75,00 | GHH 516 |
| 72,00 | 82,60 | 5,00 | 77,30 | GHH 516/1 |
| 75,00 | 85,20 | 5,00 | 80,00 | GHH 517 |
| 75,00 | 87,20 | 7,00 | 81,00 | GHH 518 |
| 76,00 | 82,20 | 3,50 | 79,00 | GHH 519 |
| 76,00 | 82,20 | 5,00 | 79,00 | GHH 520 |
| 76,20 | 88,20 | 7,00 | 82,20 | GHH 521 |
| 80,00 | 88,60 | 5,00 | 83,00 | GHH 522 |
| 80,00 | 90,20 | 7,00 | 85,00 | GHH 523 |
| 88,00 | 94,20 | 5,00 | 91,00 | GHH 524 |
| 90,00 | 105,20 | 7,00 | 97,50 | GHH 525 |
| 91,00 | 97,20 | 3,50 | 94,00 | GHH 526 |
| 91,00 | 97,20 | 5,00 | 94,00 | GHH 527 |
| 91,00 | 101,60 | 5,00 | 96,00 | GHH 528 |
| 100,00 | 108,60 | 5,00 | 104,00 | GHH 529 |
| 100,00 | 110,20 | 5,00 | 105,00 | GHH 530 |
| 105,00 | 120,20 | 7,00 | 112,50 | GHH 531 |
| 107,00 | 113,20 | 3,50 | 110,00 | GHH 532 |
| 107,00 | 113,20 | 5,00 | 110,00 | GHH 533 |
| 110,00 | 120,60 | 5,00 | 115,00 | GHH 534 |
| 110,00 | 122,20 | 7,00 | 116,00 | GHH 534/1 |
| 115,00 | 125,20 | 7,00 | 120,00 | GHH 534/2 |
| 115,00 | 127,20 | 7,00 | 121,00 | GHH 535 |
| 120,00 | 132,20 | 7,00 | 126,00 | GHH 536 |
| 125,00 | 135,20 | 5,00 | 130,00 | GHH 537 |
| 126,00 | 132,20 | 5,00 | 129,00 | GHH 538 |
| 127,00 | 133,20 | 3,50 | 130,00 | GHH 539 |
| 129,00 | 139,60 | 5,00 | 134,00 | GHH 540 |
| 135,00 | 147,20 | 7,00 | 141,00 | GHH 541 |
| 140,00 | 155,20 | 9,50 | 147,60 | GHH 542 |
| 140,00 | 155,20 | 10,00 | 147,60 | GHH 543 |
| 145,00 | 151,20 | 5,00 | 148,00 | GHH 544 |
| 146,00 | 152,20 | 3,50 | 149,00 | GHH 545 |
| 149,00 | 159,60 | 5,00 | 154,30 | GHH 545/1 |
| 165,00 | 171,20 | 5,00 | 168,00 | GHH 546 |
| 166,00 | 172,20 | 3,50 | 169,00 | GHH 547 |
| 169,00 | 179,20 | 5,00 | 174,00 | GHH 547/1 |
| 170,00 | 182,20 | 7,00 | 176,00 | GHH 548 |
| 170,00 | 185,20 | 10,00 | 178,00 | GHH 549 |
| 172,00 | 182,60 | 5,00 | 177,00 | GHH 549/1 |
| 175,00 | 190,20 | 14,00 | 182,50 | GHH 550 |
| 180,00 | 195,20 | 10,00 | 188,00 | GHH 551 |
| 185,00 | 200,20 | 14,00 | 192,50 | GHH 552 |
| 185,00 | 200,20 | 10,00 | 192,50 | GHH 553 |
| 187,00 | 195,20 | 8,00 | 191,00 | GHH 554 |
| 190,00 | 205,20 | 10,00 | 198,00 | GHH 555 |
| 190,00 | 210,20 | 10,00 | 200,00 | GHH 556 |
| 191,00 | 201,20 | 5,00 | 196,00 | GHH 556/1 |
| 192,00 | 207,20 | 8,00 | 199,50 | GHH 557 |
| 196,00 | 206,60 | 5,00 | 201,30 | GHH 557/1 |
| 200,00 | 215,20 | 10,00 | 207,50 | GHH 558 |
| 200,00 | 220,20 | 10,00 | 210,00 | GHH 559 |
| 210,00 | 218,20 | 8,00 | 214,00 | GHH 560 |
| 210,00 | 225,20 | 10,00 | 217,50 | GHH 561 |
| 212,00 | 227,20 | 7,50 | 219,50 | GHH 562 |
| 212,00 | 232,20 | 12,50 | 222,00 | GHH 563 |
| 220,00 | 240,20 | 10,00 | 230,00 | GHH 564 |
| 220,00 | 240,20 | 12,50 | 230,00 | GHH 565 |
| 235,00 | 252,20 | 7,50 | 243,50 | GHH 566 |
| 236,00 | 244,20 | 8,00 | 240,00 | GHH 567 |
| 260,00 | 280,20 | 15,00 | 270,00 | GHH 568 |
| 265,00 | 273,20 | 8,00 | 277,30 | GHH 569 |
