Штоковое уплотнение RC
RC — компактное штоковое уплотнение для пневматики и низкого давления, обеспечивающее высокую скорость работы и минимальное трение.
Описание уплотнения RC
RC применяется в условиях низкого давления и пневматических систем. Уплотнение состоит из PTFE-кольца и уплотнительного O-ring, который выполняет функцию поджима.
Основной элемент обеспечивает низкое трение, высокую скорость перемещения и устойчивость к агрессивным средам. Конструкция позволяет использовать уплотнение в компактных посадочных канавках.
Важно учитывать, что уплотнительное кольцо (O-ring) поставляется отдельно и подбирается под условия эксплуатации.
Технические характеристики
| Материал | Скорость | Температура | Давление |
|---|---|---|---|
| PTFE / PTFE Carbon | до 4 м/с | -60°C…+200°C | низкое / пневматика |
Преимущества RC
- очень низкий коэффициент трения
- высокая допустимая скорость
- устойчивость к износу и агрессивным средам
- компактный профиль для узких канавок
- подходит для пневматики и низкого давления
Аналоги и замена
RC взаимозаменяем с аналогичными PTFE уплотнениями при совпадении размеров и условий работы.
Фотографии и рендеры штоковое гидравлическое уплотнение RC
Фотографии и рендеры штокового гидравлического уплотнения RC — форма профиля, рабочая кромка и посадочная геометрия для быстрого подбора размеров и сравнения с таблицей.



Размеры профиля XC
Техническая таблица размеров
| d | D | H | S | Артикул | Полное наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 421 | 45 | XC 220-35 | 35x35x421x45 XC |
| 100 | 100 | 110.4 | 70 | XC 345-100 | 100x100x110.4x70 XC |
| 4 | 4 | 75 | 25 | XC 008-4 | 4x4x75x25 XC |
| 104 | 104 | 1144 | 70 | XC 346-104 | 104x104x1144x70 XC |
| 38 | 38 | 484 | 70 | XC 325-38 | 38x38x484x70 XC |
| 107 | 107 | 74 | 70 | XC 347-107 | 107x107x74x70 XC |
| 40 | 40 | 50.4 | 7.0 | XC 326-40 | 40x40x50.4x7.0 XC |
| 45 | 45 | 554 | 7.0 | XC 327-45 | 45x45x554x7.0 XC |
| 10 | 10 | 13.5 | 25 | XC 012-10 | 10x10x13.5x25 XC |
| 9 | 9 | 145 | 35 | XC 110-9 | 9x9x145x35 XC |
| 50 | 50 | 604 | 7.0 | XC 329-50 | 50x50x604x7.0 XC |
| 120 | 120 | 1337 | 95 | XC 427-120 | 120x120x1337x95 XC |
| 53 | 53 | 63.4 | 70 | XC 330-53 | 53x53x63.4x70 XC |
| 123 | 123 | 136.7 | 95 | XC 428-123 | 123x123x136.7x95 XC |
| 12 | 12 | 175 | 35 | XC 112-12 | 12x12x175x35 XC |
| 57 | 57 | 674 | 7.0 | XC 331-57 | 57x57x674x7.0 XC |
| 126 | 126 | 139.7 | 95 | XC 429-126 | 126x126x139.7x95 XC |
| 14 | 14 | 19.5 | 35 | XC 113-14 | 14x14x19.5x35 XC |
| 60 | 60 | 70.4 | 70 | XC 332-60 | 60x60x70.4x70 XC |
| 15 | 15 | 20.5 | 35 | XC 114-15 | 15x15x20.5x35 XC |
| 63 | 63 | 734 | 70 | XC 333-63 | 63x63x734x70 XC |
| 133 | 133 | 146.7 | 95 | XC 431-133 | 133x133x146.7x95 XC |
| 66 | 66 | 764 | 7.0 | XC 334-66 | 66x66x764x7.0 XC |
| 19 | 19 | 26.1 | 45 | XC 210-19 | 19x19x26.1x45 XC |
| 70 | 70 | 804 | 70 | XC 335-70 | 70x70x804x70 XC |
| 73 | 73 | 83.4 | 70 | XC 336-73 | 73x73x83.4x70 XC |
| 142 | 142 | 155.7 | 95 | XC 434-142 | 142x142x155.7x95 XC |
| 22 | 22 | 29.1 | 45 | XC 212-22 | 22x22x29.1x45 XC |
| 80 | 80 | 90.4 | 70 | XC 338-80 | 80x80x90.4x70 XC |
| 149 | 149 | 162.7 | 95 | XC 436-149 | 149x149x162.7x95 XC |
| 25 | 25 | 321 | 45 | XC 214-25 | 25x25x321x45 XC |
| 82 | 82 | 924 | 70 | XC 339-82 | 82x82x924x70 XC |
| 85 | 85 | 95.4 | 70 | XC 340-85 | 85x85x95.4x70 XC |
| 158 | 158 | 17 | 95 | XC 438-158 | 158x158x17x95 XC |
| 28 | 28 | 35.1 | 45 | XC 216-28 | 28x28x35.1x45 XC |
| 90 | 90 | 100.4 | 70 | XC 341-90 | 90x90x100.4x70 XC |
| 92 | 92 | 102.4 | 70 | XC 342-92 | 92x92x102.4x70 XC |
| 170 | 170 | 183.7 | 95 | XC 440-170 | 170x170x183.7x95 XC |
| 95 | 95 | 105.4 | 70 | XC 343-95 | 95x95x105.4x70 XC |
| 178 | 178 | 191.7 | 95 | XC 441-178 | 178x178x191.7x95 XC |
| 98 | 98 | 108.4 | 70 | XC 344-98 | 98x98x108.4x70 XC |
| 184 | 184 | 197.7 | 95 | XC 442-184 | 184x184x197.7x95 XC |
| 393 | 393 | 406.7 | 95 | XC 460-393 | 393x393x406.7x95 XC |
