Штоковое уплотнение PSE для высоких давлений
PSE — трехсоставное штоковое уплотнение для гидроцилиндров, рассчитанное на экстремальные нагрузки, вибрации, нарушение центровки и давление до 700 бар.
Описание штокового уплотнения PSE
PSE относится к классу штоковых уплотнений для высокого давления и особо тяжелых условий эксплуатации. Профиль применяется там, где стандартные манжеты не выдерживают пиковых нагрузок, вибраций, перекосов и повышенного риска экструзии.
Конструкция PSE состоит из трех элементов: рабочей уплотнительной части, резинотканевой или эластомерной основы и антиэкструзионного кольца. Такая схема позволяет распределять нагрузку по профилю и предотвращать выдавливание материала в зазор при давлении до 70 МПа / 700 бар.
Уплотнение подходит для гидроцилиндров землеройных машин, экскаваторов, грузоподъемных кранов, погрузочных платформ и специальной техники. PSE используют в узлах, где важны максимальная надежность, высокая износостойкость и стабильная герметичность при импульсных нагрузках.
Технические характеристики штоковых манжет
| Материал | Скорость | Температура | Давление | Применение |
|---|---|---|---|---|
| NBR / Fabric / POM | до 0.5 м/с | -30°C…+110°C | до 70 МПа / 700 bar | землеройные машины, экскаваторы, тяжелая гидравлика, цилиндры с ударными нагрузками |
| NBR / POM / TPE | до 0.5 м/с | -30°C…+110°C | до 70 МПа / 700 bar | гидроцилиндры высокого давления, спецтехника, узлы с вибрациями и нарушением центровки |
| PU / POM | до 0.5 м/с | -35°C…+100°C | до 70 МПа / 700 bar | мобильная гидравлика, погрузочные платформы, подъемные механизмы |
| Viton / POM / TPE | до 0.5 м/с | -20°C…+200°C | до 70 МПа / 700 bar | высокотемпературные узлы, специальные жидкости, тяжелая промышленная гидравлика |
Преимущества уплотнения PSE
- рассчитано на высокое давление до 700 бар
- трехсоставная конструкция повышает устойчивость профиля
- антиэкструзионное кольцо защищает уплотнение от выдавливания в зазор
- подходит для вибраций, перекосов и нарушенной центровки
- стабильно работает при импульсных и пиковых нагрузках
- используется в тяжелой мобильной и промышленной гидравлике
Аналоги и взаимозаменяемость PSE
Профиль PSE подбирается как усиленное штоковое уплотнение высокого давления при совпадении посадочных размеров, материала, температуры, скорости и условий эксплуатации. При замене важно учитывать трехсоставную конструкцию, наличие антиэкструзионного кольца и рабочее давление до 70 МПа.
Фотографии и рендеры штоковое гидравлическое уплотнение PSE
Фотографии и рендеры штокового гидравлического уплотнения PSE — форма профиля, рабочая кромка и посадочная геометрия для быстрого подбора размеров и сравнения с таблицей.





Размеры профиля PSE
Техническая таблица размеров
| d | D | H | Дополнительное обозначение | Артикул | Полное наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 20 | PSE 701 | 106059/1 | 15x27x20 PSE |
| 20 | 33 | 20 | PSE 702 | 129078/1 | 20x33x20 PSE |
| 22 | 35 | 20 | PSE 703 | 137086/1 | 22x35x20 PSE |
| 25 | 38 | 20 | PSE 704 | 149098/1 | 25x38x20 PSE |
| 28 | 41 | 20 | PSE 705 | 161110/1 | 28x41x20 PSE |
| 30 | 43 | 20 | PSE 706 | 169118/1 | 30x43x20 PSE |
| 32 | 47 | 22,5 | PSE 707 | 185125/1 | 32x47x22,5 PSE |
| 35 | 45 | 25,59 | PSE 708 | 177137/1 | 35x45x25,59 PSE |
| 35 | 47 | 22,5 | PSE 709 | 185137/1 | 35x47x22,5 PSE |
| 35 | 50 | 22,5 | PSE 710 | 196137/1 | 35x50x22,5 PSE |
| 40 | 50 | 17,5 | PSE 711 | 196157/1 | 40x50x17,5 PSE |
| 36 | 51 | 22,5 | PSE 712 | 200141/1 | 36x51x22,5 PSE |
| 40 | 52 | 22,5 | PSE 713 | 204157/1 | 40x52x22,5 PSE |
| 40 | 55 | 22,62 | PSE 714 | 216157/1 | 40x55x22,62 PSE |
| 40 | 60 | 30 | PSE 715 | 236157/1 | 40x60x30 PSE |
| 45 | 60 | 22,5 | PSE 716 | 236177/1 | 45x60x22,5 PSE |
| 45 | 65 | 28 | PSE 717 | 255177/1 | 45x65x28 PSE |
| 50 | 63 | 20 | PSE 718 | 248196/1 | 50x63x20 PSE |
| 50 | 65 | 24,5 | PSE 719 | 255196/1A | 50x65x24,5 PSE |
| 50 | 65 | 22,5 | PSE 720 | 255196/1C | 50x65x22,5 PSE |
| 50 | 70 | 30 | PSE 721 | 275196/1B | 50x70x30 PSE |
| 50 | 70 | 31,9 | PSE 722 | 275196/1A | 50x70x31,9 PSE |
| 55 | 70 | 25 | PSE 723 | 275216/1 | 55x70x25 PSE |
| 55 | 70 | 22,5 | PSE 724 | 275216/2 | 55x70x22,5 PSE |
| 55 | 75 | 32 | PSE 725 | 295216/1 | 55x75x32 PSE |
| 55 | 75 | 30 | PSE 726 | 295216/2 | 55x75x30 PSE |
| 56 | 71 | 22,5 | PSE 726/1 | 279220 | 56x71x22,5 PSE |
| 56 | 71 | 25 | PSE 727 | 279220/1 | 56x71x25 PSE |
| 56 | 76 | 28 | PSE 728 | 299220/1 | 56x76x28 PSE |
| 60 | 75 | 25 | PSE 729 | 295236/1 | 60x75x25 PSE |
| 60 | 75 | 22,5 | PSE 730 | 295236/2 | 60x75x22,5 PSE |
| 60 | 77 | 27 | PSE 731 | 303236/1 | 60x77x27 PSE |
| 60 | 80 | 27 | PSE 731/1 | 314236/1E | 60x80x27 PSE |
| 60 | 80 | 30 | PSE 731/2 | 314236/1 | 60x80x30 PSE |
| 60 | 80 | 34,9 | PSE 732 | 314236/1A | 60x80x34,9 PSE |
| 60 | 80 | 32 | PSE 733 | 314236/1B | 60x80x32 PSE |
| 63 | 83 | 30 | PSE 734 | 326248 | 63x83x30 PSE |
| 63 | 83 | 29 | PSE 735 | 326248/1A | 63x83x29 PSE |
| 63 | 83 | 27 | PSE 736 | 326248/1E | 63x83x27 PSE |
| 65 | 85 | 29 | PSE 737 | 334255/1 | 65x85x29 PSE |
| 70 | 85 | 22,5 | PSE 738 | 334275/1 | 70x85x22,5 PSE |
| 70 | 85 | 25 | PSE 739 | 334275/1B | 70x85x25 PSE |
| 70 | 90 | 30 | PSE 739/1 | 354275/1 | 70x90x30 PSE |
| 70 | 90 | 31,9 | PSE 740 | 354275/2 | 70x90x31,9 PSE |
| 75 | 95 | 28 | PSE 741 | 374295/2A | 75x95x28 PSE |
| 75 | 95 | 30 | PSE 742 | 374295/2C | 75x95x30 PSE |
| 76,5 | 96,5 | 32,5 | PSE 743 | 379301/1 | 76,5x96,5x32,5 PSE |
| 80 | 100 | 30 | PSE 744 | 393314/1 | 80x100x30 PSE |
| 85 | 105 | 22 | PSE 744/1 | 413334 | 85x105x22 PSE |
| 85 | 105 | 30 | PSE 745 | 413334/1 | 85x105x30 PSE |
| 90 | 105 | 22,5 | PSE 745/1 | 413354 | 90x105x22,5 PSE |
| 90 | 105 | 25 | PSE 746 | 413354/1A | 90x105x25 PSE |
| 90 | 105 | 33,53 | PSE 747 | 413354/1B | 90x105x33,53 PSE |
| 90 | 110 | 30 | PSE 748 | 433354/1A | 90x110x30 PSE |
| 90 | 110 | 32,5 | PSE 749 | 433354/2B | 90x110x32,5 PSE |
| 95 | 115 | 28 | PSE 750 | 452374/1 | 95x115x28 PSE |
| 100 | 114,3 | 24,21 | PSE 751 | 450393/1 | 100x114,3x24,21 PSE |
| 100 | 120 | 30 | PSE 752 | 472393/1 | 100x120x30 PSE |
| 105 | 118 | 25 | PSE 753 | 464413/1 | 105x118x25 PSE |
| 105 | 120 | 34 | PSE 754 | 472413/1 | 105x120x34 PSE |
| 105 | 125 | 30 | PSE 755 | 492413/1 | 105x125x30 PSE |
| 110 | 130 | 32,5 | PSE 756 | 511433/1 | 110x130x32,5 PSE |
| 110 | 132 | 36,5 | PSE 756/1 | 519433/1 | 110x132x36,5 PSE |
| 115 | 130 | 30 | PSE 757 | 511452/1 | 115x130x30 PSE |
| 120 | 140 | 30 | PSE 758 | 551472/1 | 120x140x30 PSE |
| 125 | 145 | 29,62 | PSE 759 | 570492/1 | 125x145x29,62 PSE |
| 130 | 150 | 28 | PSE 760 | 590511/1 | 130x150x28 PSE |
| 135 | 155 | 28 | PSE 761 | 610531/1 | 135x155x28 PSE |
| 140 | 160 | 19 | PSE 761/1 | 629551 | 140x160x19 PSE |
| 140 | 160 | 28 | PSE 762 | 629551/1 | 140x160x28 PSE |
| 140 | 160 | 30 | PSE 763 | 629551/2 | 140x160x30 PSE |
| 150 | 170 | 28 | PSE 764 | 669590/1 | 150x170x28 PSE |
| 155 | 175 | 28 | PSE 765 | 688610/1 | 155x175x28 PSE |
| 160 | 180 | 28 | PSE 766 | 708629/1 | 160x180x28 PSE |
| 165 | 185 | 30 | PSE 767 | 729649/1 | 165x185x30 PSE |
| 170 | 195 | 35 | PSE 768 | 767669/1 | 170x195x35 PSE |
| 175 | 200 | 35 | PSE 768/1 | 787688/1 | 175x200x35 PSE |
| 180 | 205 | 35 | PSE 769 | 807708/1 | 180x205x35 PSE |
| 185 | 210 | 35 | PSE 770 | 826728/1 | 185x210x35 PSE |
| 190 | 215 | 35 | PSE 771 | 846748/1 | 190x215x35 PSE |
| 195 | 220 | 35 | PSE 771/1 | 866767/1 | 195x220x35 PSE |
| 200 | 225 | 35 | PSE 772 | 885787/1 | 200x225x35 PSE |
| 210 | 235 | 30 | PSE 772/1 | 925728 | 210x235x30 PSE |
| 215 | 240 | 35 | PSE 773 | 944846/1 | 215x240x35 PSE |
| 220 | 245 | 35 | PSE 774 | 964866/1 | 220x245x35 PSE |
| 225 | 250 | 35 | PSE 775 | 984886/1 | 225x250x35 PSE |
| 230 | 255 | 35 | PSE 776 | 1003905/1 | 230x255x35 PSE |
| 240 | 265 | 35 | PSE 777 | 1043945/1 | 240x265x35 PSE |
| 250 | 275 | 35 | PSE 778 | 1082984/1 | 250x275x35 PSE |
| 260 | 280 | 30 | PSE 778/1 | 11021024 | 260x280x30 PSE |
| 265 | 290 | 35 | PSE 779 | 11411043/1 | 265x290x35 PSE |
| 275 | 300 | 35 | PSE 780 | 11811082/1 | 275x300x35 PSE |
| 280 | 305 | 35 | PSE 781 | 12011102/1 | 280x305x35 PSE |
| 300 | 325 | 35 | PSE 782 | 12791181/1 | 300x325x35 PSE |
| 335 | 360 | 35 | PSE 783 | 14171318/1 | 335x360x35 PSE |
| 18 | 30 | 22,5 | PSE-K 901 | 118071 | 18x30x22,5 PSE-K |
| 25 | 37 | 22,5 | PSE-K 902 | 146093 | 25x37x22,5 PSE-K |
| 70 | 85 | 22,5 | PSE-K 903 | 334275 | 70x85x22,5 PSE-K |
| 78 | 93 | 19 | PSE-K 904 | 366307 | 78x93x19 PSE-K |
| 80 | 95 | 22,5 | PSE-K 905 | 374314 | 80x95x22,5 PSE-K |
| 83 | 98 | 22,5 | PSE-K 906 | 386326 | 83x98x22,5 PSE-K |
| 85 | 100 | 22,5 | PSE-K 907 | 393334 | 85x100x22,5 PSE-K |
| 88 | 100 | 20 | PSE-K 908 | 393346 | 88x100x20 PSE-K |
| 90 | 105 | 22,5 | PSE-K 908/1 | 413354 | 90x105x22,5 PSE-K |
| 95 | 110 | 22,5 | PSE-K 909 | 433374 | 95x110x22,5 PSE-K |
| 100 | 115 | 22,5 | PSE-K 909/1 | 452393 | 100x115x22,5 PSE-K |
| 110 | 125 | 22,5 | PSE-K 910 | 492433 | 110x125x22,5 PSE-K |
| 115 | 130 | 22,5 | PSE-K 911 | 511452 | 115x130x22,5 PSE-K |
| 118 | 133 | 22,5 | PSE-K 912 | 523464 | 118x133x22,5 PSE-K |
| 118 | 138 | 22,5 | PSE-K 912/1 | 543464 | 118x138x22,5 PSE-K |
| 120 | 135 | 22,5 | PSE-K 913 | 531472 | 120x135x22,5 PSE-K |
| 122 | 137 | 22,5 | PSE-K 914 | 539480 | 122x137x22,5 PSE-K |
| 125 | 140 | 22,5 | PSE-K 915 | 551492 | 125x140x22,5 PSE-K |
| 127 | 142 | 22,5 | PSE-K 915/1 | 554500 | 127x142x22,5 PSE-K |
| 132 | 144 | 20 | PSE-K 916 | 567519 | 132x144x20 PSE-K |
| 135 | 150 | 22,5 | PSE-K 917 | 590531 | 135x150x22,5 PSE-K |
| 140 | 155 | 22,5 | PSE-K 918 | 610551 | 140x155x22,5 PSE-K |
| 140 | 160 | 22,5 | PSE-K 919 | 529551 | 140x160x22,5 PSE-K |
| 145 | 160 | 28,5 | PSE-K 919/1 | 629570 | 145x160x28,5 PSE-K |
| 145 | 165 | 22,5 | PSE-K 920 | 649570 | 145x165x22,5 PSE-K |
| 150 | 165 | 22,5 | PSE-K 921 | 649590 | 150x165x22,5 PSE-K |
| 152 | 167 | 22,5 | PSE-K 922 | 657593 | 152x167x22,5 PSE-K |
| 155 | 175 | 22,5 | PSE-K 923 | 688610 | 155x175x22,5 PSE-K |
| 158,5 | 180 | 28 | PSE-K 924 | 708624 | 158,5x180x28 PSE-K |
| 170 | 185 | 22,5 | PSE-K 925 | 728669 | 170x185x22,5 PSE-K |
| 172 | 192 | 22,5 | PSE-K 926 | 756677 | 172x192x22,5 PSE-K |
| 175 | 195 | 22,5 | PSE-K 927 | 767688 | 175x195x22,5 PSE-K |
| 175 | 195 | 30 | PSE-K 928 | 767688/1 | 175x195x30 PSE-K |
| 177 | 192 | 22,5 | PSE-K 929 | 756697 | 177x192x22,5 PSE-K |
| 180 | 195 | 22,5 | PSE-K 929/1 | 767708 | 180x195x22,5 PSE-K |
| 185 | 200 | 22,5 | PSE-K 930 | 787728 | 185x200x22,5 PSE-K |
| 187 | 202 | 22,5 | PSE-K 931 | 795736 | 187x202x22,5 PSE-K |
| 187 | 207 | 22,5 | PSE-K 932 | 815736 | 187x207x22,5 PSE-K |
| 192 | 210 | 22,5 | PSE-K 933 | 827756 | 192x210x22,5 PSE-K |
| 195 | 210 | 22,5 | PSE-K 933/1 | 827767 | 195x210x22,5 PSE-K |
| 195 | 212 | 22,5 | PSE-K 934 | 834767 | 195x212x22,5 PSE-K |
| 200 | 215 | 22,5 | PSE-K 935 | 846787 | 200x215x22,5 PSE-K |
| 207 | 227 | 22,5 | PSE-K 936 | 894815 | 207x227x22,5 PSE-K |
| 207 | 225 | 22,5 | PSE-K 937 | 886815 | 207x225x22,5 PSE-K |
| 210 | 230 | 22,5 | PSE-K 938 | 905827 | 210x230x22,5 PSE-K |
| 212 | 230 | 22,5 | PSE-K 939 | 905834 | 212x230x22,5 PSE-K |
| 212 | 232 | 22,5 | PSE-K 940 | 913834 | 212x232x22,5 PSE-K |
| 220 | 240 | 22,5 | PSE-K 941 | 945866 | 220x240x22,5 PSE-K |
| 225 | 240 | 22,5 | PSE-K 942 | 945886 | 225x240x22,5 PSE-K |
| 227 | 242 | 22,5 | PSE-K 942/1 | 952893 | 227x242x22,5 PSE-K |
| 230 | 250 | 22,5 | PSE-K 943 | 984905 | 230x250x22,5 PSE-K |
| 235 | 255 | 22,5 | PSE-K 944 | 1004925 | 235x255x22,5 PSE-K |
| 240 | 260 | 28 | PSE-K 945 | 1024945 | 240x260x28 PSE-K |
| 260 | 280 | 22,5 | PSE-K 946 | 11021024 | 260x280x22,5 PSE-K |
| 265 | 285 | 22,5 | PSE-K 947 | 11221043 | 265x285x22,5 PSE-K |
| 283 | 303 | 22,5 | PSE-K 948 | 11931114 | 283x303x22,5 PSE-K |
| 288 | 308 | 22,5 | PSE-K 949 | 12131134 | 288x308x22,5 PSE-K |
| 315 | 335 | 30,5 | PSE-K 950 | 13141240 | 315x335x30,5 PSE-K |
