Поиск по каталогу
Например: 40×50×10, K22 или 707-99-46130Общий поиск: уплотнения, полимерные заготовки, ремкомплекты, втулки и гидравлика.
Результаты поиска
872 позиций| Эскиз | Наименование / профиль | Артикул / код | d | D | H | L | ЦенаРозница / опт? | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотнение вала 210-240-15 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00179469 | 210 | 240 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 215-250-16 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00179854 | 215 | 250 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 215,9-254-15,88 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00179938 | 215,9 | 254 | 15,88 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 220-250-15 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00180370 | 220 | 250 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 220-250-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00180380 | 220 | 250 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 220-250-18 WCS NBRWCS · NBR | WCS 220x250x18Код: УП-00180393 | 220 | 250 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 222,25-254-15,88 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00180636 | 222,25 | 254 | 15,88 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 222,25-254-15,88 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00180635 | 222,25 | 254 | 15,88 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 225-250-15 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00180852 | 225 | 250 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 225-250-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00180860 | 225 | 250 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 228,6-279,6-19,05 WCS NBRWCS · NBR | WCS 228,6x279,6x19,05 -Код: УП-00181100 | 228,6 | 279,6 | 19,05 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 230-280-15 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00181408 | 230 | 280 | 15 | — | 11 956,33 ₽Опт / шт 19 927,22 ₽Розница / шт | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 234,95-285,75-19,05 WCS NBRWCS · NBR | WCS 234,95x285,75x19,05Код: УП-00181598 | 234,95 | 285,75 | 19,05 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 235-270-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00181742 | 235 | 270 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 240-280-15 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00182137 | 240 | 280 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 240-280-16 PARA VITON (2)WCS · VITON | PARA WCS FKMКод: УП-00182145 | 240 | 280 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 240-280-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00182146 | 240 | 280 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 250-280-15 WCS NBRWCS · NBR | WCS B2U7SLX2 478501Код: УП-00182860 | 250 | 280 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 250-280-15 WCS NBR (2)WCS · NBR | WCSКод: УП-00182861 | 250 | 280 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 250-290-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00182949 | 250 | 290 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-280-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183448 | 260 | 280 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-290-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183493 | 260 | 290 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-290-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183501 | 260 | 290 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-300-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183546 | 260 | 300 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-300-20 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00183544 | 260 | 300 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-304-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183561 | 260 | 304 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-310-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183568 | 260 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 260-310-16 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00183567 | 260 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 265-310-16 PARA VITONWCS · VITON | PARA WCS FKMКод: УП-00183796 | 265 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 265-310-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00183795 | 265 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 270-310-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00184110 | 270 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 270-310-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00184115 | 270 | 310 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 270-314-20 WCS NBRWCS · NBR | WCS 270x314x20 SCAT. TCКод: УП-00184121 | 270 | 314 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 279,4-317,5-15,88 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00184525 | 279,4 | 317,5 | 15,88 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 280-310-16 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKMКод: УП-00184705 | 280 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 285-310-15 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00184948 | 285 | 310 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 285-310-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00184952 | 285 | 310 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 297,4-317,5-15,88 WCS NBRWCS · NBR | WCS 297,40x317,50x15,88Код: УП-00185498 | 297,4 | 317,5 | 15,88 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 300-332-16 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00185752 | 300 | 332 | 16 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 300-340-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00185781 | 300 | 340 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 300-340-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00185795 | 300 | 340 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 315-355-18 WCS NBRWCS · NBR | WCS 315x355x18Код: УП-00186373 | 315 | 355 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 315-355-18 WCS NBR (2)WCS · NBR | WCS 315x355x18 KCS + SS316Код: УП-00186374 | 315 | 355 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 320-350-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00186610 | 320 | 350 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 320-360-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00186661 | 320 | 360 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 330-360-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00187016 | 330 | 360 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 330-374-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00187064 | 330 | 374 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 340-380-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00187388 | 340 | 380 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 340-380-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00187400 | 340 | 380 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 350-390-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00187733 | 350 | 390 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 350-410-15 WCS NBRWCS · NBR | WCS 350x410x15 SCAT.Код: УП-00187752 | 350 | 410 | 15 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 360-390-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00188042 | 360 | 390 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 360-400-20 PARA VITONWCS · VITON | PARA WCS FKMКод: УП-00188077 | 360 | 400 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 360-400-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00188078 | 360 | 400 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 365-405-18 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00188207 | 365 | 405 | 18 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 380-400-20 PARA VITONWCS · VITON | PARA WCS FKMКод: УП-00188549 | 380 | 400 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 380-400-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00188550 | 380 | 400 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 380-420-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00188592 | 380 | 420 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 400-444-13,5 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00189209 | 400 | 444 | 13,5 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 420-460-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00189683 | 420 | 460 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 450-490-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00190406 | 450 | 490 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 460-500-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00190613 | 460 | 500 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 480-520-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00190982 | 480 | 520 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 520-570-20 PARA VITONWCS · VITON | PARA WCS FKMКод: УП-00191707 | 520 | 570 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 520-570-22 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00191708 | 520 | 570 | 22 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 530-580-20 WCS NBRWCS · NBR | WCS 530x580x20 SCAT.Код: УП-00184109 | 530 | 580 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 530-580-22,6 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00191874 | 530 | 580 | 22,6 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 530-580-25 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00191876 | 530 | 580 | 25 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 560-610-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00192341 | 560 | 610 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 560-610-25 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00192343 | 560 | 610 | 25 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 670-710-20 WCS VITONWCS · VITON | WCS FKM 670x710x20 KCS-FKM INOXКод: УП-00193523 | 670 | 710 | 20 | — | По запросу | Срок уточним | ||
| Уплотнение вала 710-760-20 WCS NBRWCS · NBR | WCSКод: УП-00193907 | 710 | 760 | 20 | — | По запросу | Срок уточним |

C-OSНайдено: 492
OIL SEAL CSНайдено: 378
PS SEALНайдено: 2