VME-2542568VOL000641-000.000-S/AРемкомплект Volvo VME-2542568
Ремкомплект VME-2542568 для техники Volvo. Применяемость — назначение: стрела (Boom), ковш (Bucket), рулевое управление (Steering) +2; модель: 125B, 175B, L480B +5; цилиндр: VME-2541637; размер шток × гильза: 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18. Код Уплотниста: VOL000641-000.000-S/A.
Перед отправкой заказа мы проверим маркировку, размеры, применяемость и состав комплекта.
Характеристики
- № ремкомплекта / OEM
- VME-2542568
- Код комплекта Уплотнист
- VOL000641-000.000-S/A
- Номер цилиндра
- VME-2541637
- Модель техники
- 125B, 175B, L480B +5
- Производитель техники
- Volvo
- Назначение узла
- стрела (Boom), ковш (Bucket), рулевое управление (Steering) +2
- Шток
- 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7
- Гильза
- 6, 193.18
- Шток × гильза
- 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18
Описание позиции
VME-2542568 — ремкомплект для ремонта гидравлического узла. Ремкомплект VME-2542568 для техники Volvo. Применяемость — назначение: стрела (Boom), ковш (Bucket), рулевое управление (Steering) +2; модель: 125B, 175B, L480B +5; цилиндр: VME-2541637; размер шток × гильза: 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18. Код Уплотниста: VOL000641-000.000-S/A.
BOOM P-U-10 2-3/4 6 VME-2538182, P-U-10 2-3/4 6 VME-2538182 148.72, 993.46 L480B STEERING 12584868 +10 Точный состав комплекта и применяемость проверяются по данным запроса.
Совместимость и применяемость
| № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Шток × гильза | Код / OEM | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 125B | стрела (Boom) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | BOOM P-U-10 2-3/4 6 VME-2538182 |
| — | 175B | ковш (Bucket) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | P-U-10 2-3/4 6 VME-2538182 148.72 |
| — | L480B | рулевое управление (Steering) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 993.46 L480B STEERING 12584868 |
| — | L480T | рулевое управление (Steering) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | L480T STEERING 2541333 |
| — | 280B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 2-3/4 6 VME-2538182 148.72 962698 |
| — | 280C | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 2-3/4 6 VME-2538182 148.72 962698 |
| — | 380B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 188.96 380B LIFT 12568715 |
| — | 380B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 2-3/4 6 VME-2542568 395.53 12572636 |
| — | 380B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 2-3/4 6 VME-2538182 148.72 2556914 |
| — | 380B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 6 VME-2542568 395.53 962697 484C101C-136C;808A101C-110C;810A101C |
| — | 380B | подъём (Lift) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | VME-2542568 395.53 964787 484C137C-999C;808A111C- 999C;808A101CAC-;484C101CAC |
| — | 380B | наклон (Tilt) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | 6 VME-2538182 148.72 964577 418F115K-;484B109K-;434C105K |
| — | W380 | наклон (Tilt) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | VME-2516094 121.14 W380 TILT |
| VME-2541637 | W380 | наклон (Tilt) | 69,85 мм (2-3/4″), 3 X 7 × 6, 193.18 | VME-2542568 | P-U-10 4 X 9 329.05 |
