VME-11088054VOL000193-000.000-S/AРемкомплект Volvo VME-11088054
Ремкомплект VME-11088054 для техники Volvo. Применяемость — назначение: 70 mm, рулевое управление (Steering), наклон (Tilt) +2; модель: A35D, A40, A40D +27; размер шток × гильза: Bushing × 70 mm. Код Уплотниста: VOL000193-000.000-S/A.
Перед отправкой заказа мы проверим маркировку, размеры, применяемость и состав комплекта.
Характеристики
- № ремкомплекта / OEM
- VME-11088054
- Код комплекта Уплотнист
- VOL000193-000.000-S/A
- Номер цилиндра
- —
- Модель техники
- A35D, A40, A40D +27
- Производитель техники
- Volvo
- Назначение узла
- 70 mm, рулевое управление (Steering), наклон (Tilt) +2
- Шток
- Bushing
- Гильза
- 70 mm
- Шток × гильза
- Bushing × 70 mm
Описание позиции
VME-11088054 — ремкомплект для ремонта гидравлического узла. Ремкомплект VME-11088054 для техники Volvo. Применяемость — назначение: 70 mm, рулевое управление (Steering), наклон (Tilt) +2; модель: A35D, A40, A40D +27; размер шток × гильза: Bushing × 70 mm. Код Уплотниста: VOL000193-000.000-S/A.
P-U-15 70 mm 120 mm VME-11700151-EX 154.07, P-U-15 70 mm 125 mm VME-11990437-EX 275.32, P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 +11 Точный состав комплекта и применяемость проверяются по данным запроса.
Совместимость и применяемость
| № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Шток × гильза | Код / OEM | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| — | A35D | 70 mm | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | — |
| — | A40 | 70 mm | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | — |
| — | A40D | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-15 70 mm 120 mm VME-11700151-EX 154.07 |
| — | L50B | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-15 70 mm 125 mm VME-11990437-EX 275.32 |
| — | L50C | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L50C | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-15 70 mm 125 mm VME-11990437-EX 275.32 |
| — | L50C OR | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L50C OR | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-15 70 mm 125 mm VME-11990437-EX 275.32 |
| — | L50D | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L50D | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-15 70 mm 125 mm VME-11990437-EX 275.32 |
| — | L60G | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-15162235 238.92 |
| — | L60H | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-15162235 238.92 |
| — | L70B | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L70C | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L70C BM | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L70D | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-13 70 mm 100 mm VME-11998810-EX 392.92 |
| — | L70E | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-11709998-EX 285.16 |
| — | L70E | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 120 mm VME-11715864-EX 253.01 |
| — | L70G | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-15162235 238.92 |
| — | L70G | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 120 mm VME-11715864 227.69 |
| — | L70H | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-15162235 238.92 |
| — | L70H | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 120 mm VME-11715864 227.69 |
| — | L90C | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-14 70 mm 130 mm VME-11999895-EX 387.69 |
| — | L90C | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 130 mm VME-11707023-EX 322.84 |
| — | L90C BM | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-14 70 mm 130 mm VME-11999895-EX 387.69 |
| — | L90D | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-14 70 mm 130 mm VME-11999895-EX 387.69 |
| — | L90D | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 130 mm VME-11707023-EX 322.84 |
| — | L90E | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 125 mm VME-11715865-EX 275.52 |
| — | L90E | подъём (Lift) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 120 mm VME-11709829-EX 276.91 |
| — | L180 | высокий (LIFT, HIGH) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-13 70 mm 140 mm VME-11998574-EX 498.57 |
| — | L180D HL | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-13 70 mm 140 mm VME-11998574-EX 498.57 |
| — | L180E HL | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-U-13 70 mm 140 mm VME-11998574-EX 498.57 |
| — | L330C | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L330C BM | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L330C LL | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L330C LL BM | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L330D | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L330E | рулевое управление (Steering) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-15 70 mm 125 mm VME-15012903-EX 299.48 |
| — | L350F | наклон (Tilt) | Bushing × 70 mm | VME-11088054 | P-UB-10 70 mm 110 mm VME-11716047-EX 200.62 |
