Каталог ремкомплектов
Ремкомплекты для Marion
Для техники Marion поставляем ремкомплекты гидроцилиндров, уплотнения и ремонтные комплектующие. Основные направления каталога: гидроцилиндры подъёма. Для точного подбора укажите номер ремкомплекта или цилиндра, модель техники, назначение узла и размеры штока × гильзы.

Ремкомплекты и позиции для запроса
Отфильтруйте базу, укажите количество и добавьте нужные РК в общий список.
23 номеров РК0 моделей0 цилиндров1 узлов
23 позиций
| Код комплекта Уплотнист | № ремкомплекта | № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Совместимость | Шток × гильза | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR000001-000.000-S/A | MARION-35120 | — | — | 1-7/8 1-7/8 2-1/4 1 | — | |||
| MAR000002-000.000-S/A | MARION-35130 | — | — | 2-3/4 2-3/4 3-1/4 1 | — | |||
| MAR000003-000.000-S/A | MARION-35140 | — | — | 3-3/4 3-3/4 4-1/4 1 | — | |||
| MAR000004-000.000-S/A | MARION-35150 | — | — | 4-3/4 4-3/4 5-1/4 1 | — | |||
| MAR000005-000.000-S/A | MARION-35160 | — | — | 5-3/4 5-3/4 6-1/4 1 | — | |||
| MAR000006-000.000-S/A | MARION-35420 | — | — | 1-7/8 2 2-1/4 1/2 | — | |||
| MAR000007-000.000-S/A | MARION-35430 | — | — | 2-3/4 3 3-1/4 1/2 | — | |||
| MAR000008-000.000-S/A | MARION-35440 | — | — | 3-3/4 4 4-1/4 1/2 | — | |||
| MAR000009-000.000-S/A | MARION-35450 | — | — | 4-3/4 5 5-1/4 1/2 | — | |||
| MAR000010-000.000-S/A | MARION-35460 | — | — | 5-3/4 6 6-1/4 1/2 | — | |||
| MAR000011-000.000-S/A | MARION-35704 | — | — | 32 series 1-7/8, 2-3/4 | — | |||
| MAR000012-000.000-S/A | MARION-35705 | — | — | 42 series 2-3/4, 3-3/4 | — | |||
| MAR000013-000.000-S/A | MARION-35706 | — | — | 43 series 1-7/8, 2-3/4, 3-3/4 | — | |||
| MAR000014-000.000-S/A | MARION-35707 | — | — | 53 series 2-3/4, 3-3/4, 4-3/4 | — | |||
| MAR000015-000.000-S/A | MARION-35708 | — | — | 63 series 3-3/4, 4-3/4, 5-3/4 | — | |||
| MAR000016-000.000-S/A | MARION-35709 | — | — | 64 series 2-3/4, 3-3/4, 4-3/4, 5-3/4 | — | |||
| MAR000017-000.000-S/A | MARION-35715 | — | — | 62 series 4-3/4, 5-3/4 | — | |||
| MAR000018-000.000-S/A | MARION-35716 | — | — | 52 series 3-3/4, 4-3/4 | — | |||
| MAR000019-000.000-S/A | MARION-35731 | — | — | 2-3/4 2-3/4 3.114, 2-3/4 2-3/4 3.114 0.12 | — | |||
| MAR000020-000.000-S/A | MARION-35741 | — | — | 3-3/4 3-3/4 3.996, 3-3/4 3-3/4 3.996 0.11 | — | |||
| MAR000021-000.000-S/A | MARION-35751 | — | — | 4-3/4 4-3/4 4.996, 4-3/4 4-3/4 4.996 0.11 | — | |||
| MAR000022-000.000-S/A | MARION-35761 | — | — | 5-3/4 5-3/4 5.996, 5-3/4 5-3/4 5.996 0.11 | — | |||
| MAR000023-000.000-S/A | MARION-35771 | — | — | 6-3/4 6-3/4 6.996, 6-3/4 6-3/4 6.996 0.11 | — |
