JD-AH212090JDE000609-000.000-S/AРемкомплект John Deere JD-AH212090
Ремкомплект JD-AH212090 для техники John Deere. Применяемость — назначение: выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick), дипперстик / рукоять (Dipperstick), подача / напор (EXT CROWD) +11; модель: 310SG, 310SJ, 310SL +28; цилиндр: JD-AH212089; размер шток × гильза: N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27. Код Уплотниста: JDE000609-000.000-S/A.
Перед отправкой заказа мы проверим маркировку, размеры, применяемость и состав комплекта.
Характеристики
- № ремкомплекта / OEM
- JD-AH212090
- Код комплекта Уплотнист
- JDE000609-000.000-S/A
- Номер цилиндра
- JD-AH212089
- Модель техники
- 310SG, 310SJ, 310SL +28
- Производитель техники
- John Deere
- Назначение узла
- выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick), дипперстик / рукоять (Dipperstick), подача / напор (EXT CROWD) +11
- Шток
- N-N-10, 70 mm Piston Kit
- Гильза
- 70 mm, 60.27
- Шток × гильза
- N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27
Описание позиции
JD-AH212090 — ремкомплект для ремонта гидравлического узла. Ремкомплект JD-AH212090 для техники John Deere. Применяемость — назначение: выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick), дипперстик / рукоять (Dipperstick), подача / напор (EXT CROWD) +11; модель: 310SG, 310SJ, 310SL +28; цилиндр: JD-AH212089; размер шток × гильза: N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27. Код Уплотниста: JDE000609-000.000-S/A.
Misc 310SG EXT DIPPERSTICK, EXT DIPPERSTICK AH211361 I,P-UB-1 40 mm JD-AH149194, 59.07 AHC14477 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 +45 Точный состав комплекта и применяемость проверяются по данным запроса.
Совместимость и применяемость
| № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Шток × гильза | Код / OEM | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 310SG | выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | Misc 310SG EXT DIPPERSTICK |
| — | 310SJ | выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | EXT DIPPERSTICK AH211361 I,P-UB-1 40 mm JD-AH149194 |
| — | 310SL | дипперстик / рукоять (Dipperstick) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 59.07 AHC14477 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | 410G | подача / напор (EXT CROWD) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 95.91 911726-927725 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 410G | подача / напор (EXT CROWD) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 927726- I,P-UB-1 40 mm JD-AH149194 80.03 |
| — | 410J | выдвижение рукояти / дипперстика (Ext Dipperstick) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | EXT DIPPERSTICK AH209719 I,P-UB-1 40 mm JD-AH149194 |
| — | 450K | отвал поворот отвала левый (BLADE ANGLE LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 291537- I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 135.92 |
| — | 450K | отвал поворот отвала правый (BLADE ANGLE RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 291537- I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 135.92 |
| — | 450K LGP | отвал поворот отвала левый (BLADE ANGLE LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 291537- I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 135.92 |
| — | 450K LGP | отвал поворот отвала правый (BLADE ANGLE RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 291537- I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 135.92 |
| — | 550H | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 925555 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 95.91 |
| — | 550H | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 925556- I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 95.91 |
| — | 550J | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BLADE ANGLE AH211851 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 550K | наклон отвала (Blade Tilt) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | DOZER ANGLE AHC10698 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 650H | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 925555 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 95.91 |
| — | 650H | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 925556- I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 95.91 |
| — | 650J | угол поворота отвала (Blade Angle) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BLADE ANGLE AH211851 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 650K | наклон отвала (Blade Tilt) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | DOZER ANGLE AHC10698 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 643K | наклон кабины (Cab Tilt) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 4 7 JD-AT161017 205.79 FB20 SHEAR |
| — | 643K | наклон кабины (Cab Tilt) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | ACCUMULATOR AH163265 N-N-10 70 mm JD-AH212090 |
| — | 280 | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 2-3/4 JD-AH174553 110.44 280 |
| — | 280 | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 20.04 AH174080 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 312GR | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH JD-AHC20747 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 312GR | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH JD-AHC20750 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 314G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH JD-AHC20747 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 314G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH JD-AHC20750 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 316GR | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH JD-AHC20747 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 316GR | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH JD-AHC20750 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 318G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH AHC16512 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 318G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 20.04 AHC19578 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 318G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH AHC16511 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 318G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 20.04 AHC19575 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 324G | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM JD-AHC17478 I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 |
| — | 324G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH JD-AHC17485 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 324G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH JD-AHC17488 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 332 | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | JD-AHC20488 101.27 332 BOOM |
| — | 332 | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 103753- I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 95.91 |
| — | 332D | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | Misc 332D |
| — | 332E | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 90 mm JD-AH212097 26.38 332E |
| — | 333D | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM AH232740 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | CT332 | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM AH210326 I,P-UB-1 45 mm JD-AH149813 |
| — | 317G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH AHC16512 I-U-1 36 mm JD-AHC15630 |
| — | 317G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH AHC16511 I-U-1 36 mm JD-AHC15630 |
| — | 319D | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 80.03 AH232322 I-U-1 36 mm JD-AHC15630 |
| — | 319D | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | N-N-10 63 mm JD-AH212088 21.44 Use w/ 36mm |
| — | 323E | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM AHC14648 I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 |
| — | 324E | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM AHC17478 I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 |
| — | 324E | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET LH AHC17488 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 324E | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH AHC17485 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 325G | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM JD-AHC17478 I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 |
| — | 325G | ковш левый (Bucket LH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | Misc 325G |
| — | 325G | ковш правый (Bucket RH) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET RH JD-AHC17488 I,P-U-1 36 mm JD-AHC18638 |
| — | 333E | стрела (Boom) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BOOM AH232740 I,P-UB-1 45 mm JD-AHC11572 |
| — | — | ковш (Bucket) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET AHC13479 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | подъём (Lift) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | LIFT AHC14029 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | подъём (Lift) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 170.93 AHC14033 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | ковш (Bucket) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | BUCKET AHC11815 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | ковш (Bucket) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 191.38 AHC12621 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | ковш (Bucket) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 33.68 AHC15635 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| — | — | ковш (Bucket) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | 191.38 DC216594 I,P-UB-1 40 mm JD-AHC13485 |
| JD-AH212089 | — | компенсационный цилиндр (Compensating) | N-N-10, 70 mm Piston Kit × 70 mm, 60.27 | JD-AH212090 | N-N-10 2-1/2" Piston Kit 21.44 |
