Каталог ремкомплектов
Ремкомплекты для Gehl
Для техники Gehl поставляем ремкомплекты гидроцилиндров, уплотнения и ремонтные комплектующие. Основные направления каталога: гидроцилиндры и ремонтные узлы. В базе встречаются модели и обозначения: 552, 553, 663, 883. Для точного подбора укажите номер ремкомплекта или цилиндра, модель техники, назначение узла и размеры штока × гильзы.

Ремкомплекты и позиции для запроса
Отфильтруйте базу, укажите количество и добавьте нужные РК в общий список.
45 номеров РК10 моделей52 цилиндров2 узлов
45 позиций
| Код комплекта Уплотнист | № ремкомплекта | № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Совместимость | Шток × гильза | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEH000001-000.000-S/A | 2X3-1/2 | — | 534C-6 | наклон (TILT(SEITZ)) | — | |||
| GEH000002-000.000-S/A | 3X5-1/2 | — | 534C-6 | наклон (TILT(SEITZ)) | — | |||
| GEH000003-069,85.038,1-S/A | GEHL-131299 | — | SL5240E, SL5640E, SL6640E | наклон (Tilt), подъём (Lift) | 38,1 × 69,85 мм (1-1/2″ × 2-3/4″) | |||
| GEH000004-069,85.038,1-S/A | GEHL-134848 | GEHL-131299 | SL4640E, SL4840E, SL5240E | подъём (Lift), наклон (Tilt) | 38,1 × 69,85 мм (1-1/2″ × 2-3/4″) | |||
| GEH000005-063,5.038,1-S/A | GEHL-134849 | GEHL-134848 | SL4640E, SL4840E, SL5240E | наклон (Tilt) | 38,1 × 63,5 мм (1-1/2″ × 2-1/2″) | |||
| GEH000006-063,5.034,925-S/A | GEHL-190-32923 | 170-35000, GEHL-134849 | SL4240E, SL5240E | подъём (Lift), наклон (Tilt) | 34,925 × 63,5 мм (1-3/8″ × 2-1/2″) | |||
| GEH000007-057,15.031,75-S/A | GEHL-L97617 | GEHL-190-32923 | SL5240E | наклон (Tilt) | 31,75 × 57,15 мм (1-1/4″ × 2-1/4″) | |||
| GEH000008-004.003-S/A | GEHL-L97674 | GEHL-L97617 | 663, SL5240E | наклон (CARRIER TILT), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000009-000.000-S/A | GEHL-L97711 | 7001-7004, GEHL-L97674 | 883, SL5240E | подъём стрелы (Boom Lift), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000010-114,3.088,9-S/A | GEHL-L97713 | 7001-7004, GEHL-L97711 | 883, SL5240E | выдвижение стрелы (Boom Extend), наклон (Tilt) | 88,9 × 114,3 мм (3-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000011-114,3.088,9-S/A | GEHL-L97715 | 7005-7171, GEHL-L97713 | 883, SL5240E | стрела ведомый (BOOM SLAVE), наклон (Tilt) | 88,9 × 114,3 мм (3-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000012-114,3.057,15-S/A | GEHL-L97716 | 7001-7004, GEHL-L97715 | 883, SL5240E | наклон навесного оборудования (Attachment Tilt), наклон (Tilt) | 57,15 × 114,3 мм (2-1/4″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000013-127.063,5-S/A | GEHL-L97769 | GEHL-L97716 | 663, 883, SL5240E | каретка (ROTATE CARRIAGE), наклон (Tilt) | 63,5 × 127 мм (2-1/2″ × 5″) | |||
| GEH000014-076,2.034,925-S/A | GEHL-L97903 | 4320-4356, 7005-7445, GEHL-L97769 | 663, 883, SL5240E | наклон (CARRIER TILT), выравнивание рамы (Frame Level), наклон (Tilt) | 34,925 × 76,2 мм (1-3/8″ × 3″) | |||
| GEH000015-101,6.044,45-S/A | GEHL-L97908 | 7005-7445, GEHL-L97903 | 883, SL5240E | подъём стрелы (Boom Lift), наклон (Tilt) | 44,45 × 101,6 мм (1-3/4″ × 4″) | |||
| GEH000016-114,3.088,9-S/A | GEHL-L97917 | 7001-7004, 7172-7444, GEHL-L97908 | 883, SL5240E | стрела ведомый (BOOM SLAVE), наклон (Tilt) | 88,9 × 114,3 мм (3-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000017-114,3.057,15-S/A | GEHL-L97922 | 7005-7444, GEHL-L97917 | 883, SL5240E | наклон навесного оборудования (Attachment Tilt), наклон (Tilt) | 57,15 × 114,3 мм (2-1/4″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000018-127.063,5-S/A | GEHL-L97938 | GEHL-L97922 | 883, SL5240E | аутригер (Outrigger), наклон (Tilt) | 63,5 × 127 мм (2-1/2″ × 5″) | |||
| GEH000019-101,6.063,5-S/A | GEHL-L97955 | GEHL-L97938 | 883, SL5240E | поворот каретки (Swing Carriage), наклон (Tilt) | 63,5 × 101,6 мм (2-1/2″ × 4″) | |||
| GEH000020-076,2.034,925-S/A | GEHL-L97978 | L97649-L97976, GEHL-L97955 | 663, 883, SL5240E | каретка (ROTATE CARRIAGE), наклон (Tilt) | 34,925 × 76,2 мм (1-3/8″ × 3″) | |||
| GEH000021-057,15.028,575-S/A | GEHL-L98506 | GEHL-L97978 | 552, 553, SL5240E | выравнивание рамы (Frame Level), наклон (Tilt) | 28,575 × 57,15 мм (1-1/8″ × 2-1/4″) | |||
| GEH000022-114,3.063,5-S/A | GEHL-L98521 | — | 552, 553, SL5240E | подъём стрелы (Boom Lift), наклон (Tilt) | 63,5 × 114,3 мм (2-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000023-114,3.063,5-S/A | GEHL-L98527 | GEHL-L98521 | 552, 553, SL5240E | навесное оборудование (ATTACHMENT ROTATE), наклон (Tilt) | 63,5 × 114,3 мм (2-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000024-088,9.044,45-S/A | GEHL-L98548 | GEHL-L98527 | 552, 553, SL5240E | наклон навесного оборудования (Attachment Tilt), наклон (Tilt) | 44,45 × 88,9 мм (1-3/4″ × 3-1/2″) | |||
| GEH000025-000.000-S/A | GEHL-L98558 | GEHL-L98548 | 552, 553, SL5240E | выдвижение стрелы (Boom Extend), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000026-090.045-S/A | GEHL-L98565 | GEHL-L98558 | 552, 553, SL5240E | выравнивание рамы (Frame Level), наклон (Tilt) | 63,5 × 88,9 мм (2-1/2″ × 3-1/2″) | |||
| GEH000027-090.045-S/A | GEHL-L98848 | GEHL-L98565 | 883, SL5240E | подъём (MAST LIFT), наклон (Tilt) | 45 × 90 мм | |||
| GEH000028-000.000-S/A | GEHL-L99059 | 7387-UP, GEHL-L98848 | 883, SL5240E | аутригер (Outrigger), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000029-101,6.063,5-S/A | GEHL-L99170 | GEHL-L99059 | 552, 553, SL5240E | навесное оборудование (ATTACHMENT ROTATE), наклон (Tilt) | 63,5 × 101,6 мм (2-1/2″ × 4″) | |||
| GEH000030-063,5.025,4-S/A | GEHL-L99330 | 7445-UP, GEHL-L99170 | 883, SL5240E | стрела ведомый (BOOM SLAVE), наклон (Tilt) | 25,4 × 63,5 мм (1″ × 2-1/2″) | |||
| GEH000031-127.057,15-S/A | GEHL-L99331 | GEHL-L99330 | 663, SL5240E | подъём стрелы (Boom Lift), наклон (Tilt) | 57,15 × 127 мм (2-1/4″ × 5″) | |||
| GEH000032-000.000-S/A | GEHL-L99332 | GEHL-L99331 | 663, SL5240E | подъём стрелы (Boom Lift), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000033-088,9.044,45-S/A | GEHL-L99376 | 7446-UP, GEHL-L99332 | 883, SL5240E | выдвижение стрелы (Boom Extend), наклон (Tilt) | 44,45 × 88,9 мм (1-3/4″ × 3-1/2″) | |||
| GEH000034-114,3.088,9-S/A | GEHL-L99382 | 4357-UP, GEHL-L99376 | 663, 883, SL5240E | наклон (CARRIER TILT), выравнивание рамы (Frame Level), наклон (Tilt) | 88,9 × 114,3 мм (3-1/2″ × 4-1/2″) | |||
| GEH000035-101,6.044,45-S/A | GEHL-L99385 | GEHL-L99382 | 663, SL5240E | наклон (CARRIER TILT), наклон (Tilt) | 44,45 × 101,6 мм (1-3/4″ × 4″) | |||
| GEH000036-004.003-S/A | GEHL-L99386 | GEHL-L99385 | 663, SL5240E | выдвижение стрелы (Boom Extend), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000037-000.000-S/A | GEHL-L99430 | GEHL-L99386 | 883, SL5240E | каретка (ROTATE CARRIAGE), наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000038-076,2.028,575-S/A | GEHL-L99944 | 2781-UP, GEHL-L99430 | 883, SL5240E | поворот каретки (Swing Carriage), наклон (Tilt) | 28,575 × 76,2 мм (1-1/8″ × 3″) | |||
| GEH000039-063,5.031,75-S/A | GEHL-L99958 | GEHL-L99944 | 552, 553, 883, SL5240E | вилы (FORK SHIFT), наклон (Tilt) | 31,75 × 63,5 мм (1-1/4″ × 2-1/2″) | |||
| GEH000040-000.000-S/A | GLC-TH200B-K | — | SL6640E | наклон (Tilt) | I-TR-1 2-1/2, 2-7/8, 3-3/8 Stages | |||
| GEH000041-000.000-S/A | GLC-TH80 | GLC-TH200B-K | SL6640E | наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000042-000.000-S/A | GLC-UA80568 | GLC-TH80 | SL6640E | наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000043-000.000-S/A | GLC-UA80569 | — | SL6640E | наклон (Tilt) | I-TR-1 2-3/8, 2-7/8, 3-3/8 Stages | |||
| GEH000044-000.000-S/A | GLC-UA80570 | GLC-UA80569 | SL6640E | наклон (Tilt) | — | |||
| GEH000045-000.000-S/A | GLC-UA80589 | GLC-UA80570 | SL6640E | наклон (Tilt) | — |
