CTC-3651382CAT004112-095,25.069,85-S/AРемкомплект CAT CTC-3651382
Ремкомплект CTC-3651382 для техники CAT. Применяемость — назначение: рулевое управление (Steering), подъём ковша скрепера (Bowl Lift), рулевое управление правое (Steering RH) +1; модель: 621F, 621G, 621H +16; цилиндр: CTC-3651342; размер шток × гильза: 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″). Код Уплотниста: CAT004112-095,25.069,85-S/A.
Перед отправкой заказа мы проверим маркировку, размеры, применяемость и состав комплекта.
Характеристики
- № ремкомплекта / OEM
- CTC-3651382
- Код комплекта Уплотнист
- CAT004112-095,25.069,85-S/A
- Номер цилиндра
- CTC-3651342
- Модель техники
- 621F, 621G, 621H +16
- Производитель техники
- CAT
- Назначение узла
- рулевое управление (Steering), подъём ковша скрепера (Bowl Lift), рулевое управление правое (Steering RH) +1
- Шток
- 19,05 мм (3/4″), 69,85 мм (2-3/4″)
- Гильза
- 1-1/2, 95,25 мм (3-3/4″)
- Шток × гильза
- 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″)
Описание позиции
CTC-3651382 — ремкомплект для ремонта гидравлического узла. Ремкомплект CTC-3651382 для техники CAT. Применяемость — назначение: рулевое управление (Steering), подъём ковша скрепера (Bowl Lift), рулевое управление правое (Steering RH) +1; модель: 621F, 621G, 621H +16; цилиндр: CTC-3651342; размер шток × гильза: 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″). Код Уплотниста: CAT004112-095,25.069,85-S/A.
5-1/2 CTC-9X6027 181.58 SERVO 2PD1-UP; 4SK1-UP; 6AB1-UP; 8PL1-UP; 2TF1-UP; 5JK1-UP; 6BB1-UP; 9NL1-UP, 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 2PD1-UP; 4SK1-UP; 6AB1-UP; 8PL1-UP2TF1-UP; 5JK1-UP; 6BB1-UP; 9NL1-UP, 9J5075 CTC-9J5108 64.20 SERVO ALP1-UP; CEN1-UP; DBB1-UP; KJW1-UP; NEL1-UP; ANG1-UP; CEP1-UP; DBX1-UP; KLK1-UP; MEX1-UP +15 Точный состав комплекта и применяемость проверяются по данным запроса.
Совместимость и применяемость
| № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Шток × гильза | Код / OEM | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 621F | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 5-1/2 CTC-9X6027 181.58 SERVO 2PD1-UP; 4SK1-UP; 6AB1-UP; 8PL1-UP; 2TF1-UP; 5JK1-UP; 6BB1-UP; 9NL1-UP |
| — | 621F | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 2PD1-UP; 4SK1-UP; 6AB1-UP; 8PL1-UP2TF1-UP; 5JK1-UP; 6BB1-UP; 9NL1-UP |
| — | 621G | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 9J5075 CTC-9J5108 64.20 SERVO ALP1-UP; CEN1-UP; DBB1-UP; KJW1-UP; NEL1-UP; ANG1-UP; CEP1-UP; DBX1-UP; KLK1-UP; MEX1-UP |
| — | 621H | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 2-1/2 5-1/2 CTC-3367351 321.18 SERVO |
| — | 623F | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 5-1/2 CTC-9X6027 181.58 SERVO 5EW1-UP; 6BK1-UP; 6CB1-UP; 6YF1-UP; 3XW1-UP; 5SG1-UP; 6DB1-UP |
| — | 623F | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 623G | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 2-1/2 5-1/2 CTC-2422539 127.95 SERVO |
| — | 623H | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 2-1/2 5-1/2 CTC-3367351 321.18 SERVO |
| — | 627F | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 5-1/2 CTC-2422539 127.95 SERVO 1DL1-UP; 6EB1-UP; 6GB1-UP; 7CG1-UP; 3WJ1-UP; 4YK1-UP; 6FB1-UP; 6HB1-UP |
| — | 627F | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 627G | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 5-1/2 CTC-2422539 127.95 SERVO AXF1-UP; CEX1-UP; DBD1-UP; AYK1-UP; CEZ1-UP; DBZ1-UP |
| — | 627H | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 2-1/2 5-1/2 CTC-3367351 321.18 SERVO |
| — | 631E II | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 6-1/2 CTC-2435803 352.46 SERVO 1AB1-UP; 1NB1-UP; 3ND1-UP; 1BB1-UP; 4LD1-UP; 6PC1-UP |
| — | 631E II | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 631G | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 6-1/2 CTC-2435803 352.46 SERVO AWK1-UP; CLR1-UP; DFA1-UP; AXZ1-UP; CMT1-UP; DEM1-UP |
| — | 633E | рулевое управление правое (Steering RH) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 6-1/2 CTC-2435803 352.46 SERVO 2PS1-UP; 1EB1-UP |
| — | 633E II | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 6-1/2 CTC-2435803 352.46 SERVO 2PS1-UP; 1EB1-UP |
| — | 637E II | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 637E II SERVO 1FB1-UP; 1JB1-UP; 1HB1-UP; 1LB1-UP; 7CB1-UP |
| — | 637E II | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 637G | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 6-1/2 CTC-2435803 352.46 SERVO AXT1-UP; CEH1-UP; DFJ1-UP; AWE1-UP; AYN1-UP; CEJ1-UP; CEM1-UP; DEX1-UP; DEY1-UP |
| — | 651E | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 9J5044 CTC-9J5108 64.20 SERVO 4YR1-UP; 89Z1-UP; 5XR1-UP; 88Z1-UP |
| — | 651E | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 657E | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 8-1/4 CTC-2456830 357.35 SERVO 5YR1-UP; 6TR1-UP; 90Z1-UP; 91Z1-UP; 6MB1-UP; 6PR1-UP; 7KR1-UP; 86Z1-UP; 87Z1-UP |
| — | 657E | подъём ковша скрепера (Bowl Lift) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-U-10 3/4 1-1/2 CTC-3651382 57.09 |
| — | 657G | рулевое управление (Steering) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | 3-1/2 8-1/4 CTC-2456830 357.35 SERVO |
| CTC-3651342 | 834C | опрокидывание отвала (Blade Tip) | 69,85 × 95,25 мм (2-3/4″ × 3-3/4″) | CTC-3651382 | I-UB-10 2-3/8 X 85 mm 111.14 |
