BCK-7202518BOB000237-069,85.041,275-S/AРемкомплект Bobcat BCK-7202518
Ремкомплект BCK-7202518 для техники Bobcat. Применяемость — назначение: подъём (Lift), наклон левый (TILT (LH)), наклон правый (TILT (RH)) +2; модель: S630, S650, S750 +6; цилиндр: BCK-7201446; размер шток × гильза: 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″). Код Уплотниста: BOB000237-069,85.041,275-S/A.
Перед отправкой заказа мы проверим маркировку, размеры, применяемость и состав комплекта.
Характеристики
- № ремкомплекта / OEM
- BCK-7202518
- Код комплекта Уплотнист
- BOB000237-069,85.041,275-S/A
- Номер цилиндра
- BCK-7201446
- Модель техники
- S630, S650, S750 +6
- Производитель техники
- Bobcat
- Назначение узла
- подъём (Lift), наклон левый (TILT (LH)), наклон правый (TILT (RH)) +2
- Шток
- 41,275 мм (1-5/8″)
- Гильза
- 3, 69,85 мм (2-3/4″)
- Шток × гильза
- 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″)
Описание позиции
BCK-7202518 — ремкомплект для ремонта гидравлического узла. Ремкомплект BCK-7202518 для техники Bobcat. Применяемость — назначение: подъём (Lift), наклон левый (TILT (LH)), наклон правый (TILT (RH)) +2; модель: S630, S650, S750 +6; цилиндр: BCK-7201446; размер шток × гильза: 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″). Код Уплотниста: BOB000237-069,85.041,275-S/A.
BCK-7225491 47.68 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) A3NT11001 & Above, 3 BCK-7137939 54.84 7205266 A3NT11001 & Above, BCK-7225491 47.68 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) A3NT11001 & Above +31 Точный состав комплекта и применяемость проверяются по данным запроса.
Совместимость и применяемость
| № цилиндра | Модель | Узел / назначение | Шток × гильза | Код / OEM | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| — | S630 | подъём (Lift) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7225491 47.68 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) A3NT11001 & Above |
| — | S630 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7137939 54.84 7205266 A3NT11001 & Above |
| — | S630 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7225491 47.68 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) A3NT11001 & Above |
| — | S630 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7137939 54.84 7205267 A3NT11001 & Above |
| — | S650 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7205266 A3NV11001 & Above |
| — | S650 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 TILT (RH) A3NV11001 & Above |
| — | S750 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | I-U-10 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 |
| — | S750 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 TILT (RH) |
| — | S750 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 7205267 |
| — | S770 | наклон (Tilt) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7225491 47.68 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) A3P411001 & Above |
| — | S770 | наклон (Tilt) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7202518 54.64 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) |
| — | S770 | наклон (Tilt) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7202518 54.64 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) ATF211001 & Above |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7137939 54.84 7205266 A3P411001 & Above |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-5/8 3 BCK-7202518 54.64 7205266 |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7202518 54.64 7205266 ATF211001 & Above |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7225491 47.68 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) A3P411001 & Above |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7202518 54.64 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) |
| — | S770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | BCK-7202518 54.64 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) ATF211001 & Above |
| — | S770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7137939 54.84 7205267 A3P411001 & Above |
| — | S770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | S770 TILT (RH) 7205267 |
| — | S770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7202518 54.64 7205267 ATF211001 & Above |
| — | T630 | подъём (Lift) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7222704 (w/ Ø1.62 shaft) |
| — | T630 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-5/8 3 BCK-7137939 54.84 7205266 |
| — | T630 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7222483 (w/ Ø1.62 shaft) |
| — | T630 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-5/8 3 BCK-7137939 54.84 7205267 |
| — | T650 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7205266 A3P011001 & Above |
| — | T650 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7205267 A3P011001 & Above |
| — | T750 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | I-U-10 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 |
| — | T750 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 7205266 |
| — | T750 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 7205267 |
| — | T750 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-5/8 3 BCK-7202518 54.64 7205267 |
| — | T770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 1-5/8 3 BCK-7137939 54.84 AN8T11001 & Above |
| — | T770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | I-U-10 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 |
| — | T770 | наклон левый (TILT (LH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7205266 A3P811001 & Above |
| — | T770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | I-U-10 1-1/2 3 BCK-7225491 47.68 |
| — | T770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7225491 47.68 7205267 A3P811001 & Above |
| — | T770 | наклон правый (TILT (RH)) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | 3 BCK-7202518 54.64 7205267 AN8T11001 & Above |
| BCK-7201446 | 2400, 2410 | рулевое управление (Steering) | 41,275 × 69,85 мм (1-5/8″ × 2-3/4″) | BCK-7202518 | I-U-10 1-1/2 X 2-3/4 36.96 |
