Главная / Каталог / Технические каталоги / Trelleborg / RU1

Штоковые уплотнения · Trelleborg

U-образная манжета RU1 — размеры, артикулы и подбор

В настоящее время U-образные манжеты используются для уплотнения поршневых штоков гидравлических цилиндров. U-образные манжеты из полиуретана являются элементами доказанного качества, из-за отличных механических свойств, особенно для применения в цилиндрах стандартной конструкции.

Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRU1
Типштоковое U-образное уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк155
Материалпо коду материала / по условиям применения
Давлениемакс. 40 МПа
Температураот -30 °C до +80 °C
Скоростьдо 0.5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RU1? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подбор

Размеры и артикулы U-образная манжета RU1

155 строк
Приме- чаниеДиаметр штокаДиаметр канавкиШирина канавкиШирина уплотненияНомер по каталогуНомер по каталогу TSSНомер по ката- логу Сийлинг ПартсНомер по ката- логу Полипак
dN f8/h9D1 H10L +0.2BКод материала
WUAQ3, Z20, Z22WU9L3UAT60
*10.018.06.35.5RU1000100• • •--
12.018.05.04.5RU1000120TS 12 18 4.5-
*12.020.06.35.8RU1100120TS 12 20 5.8-
14.022.06.35.5RU1000140• - •--
16.022.04.54.0RU1000160TS 16 22 4-
*16.024.07.06.0RU1100160TS 16 24 6-
18.025.05.75.0RU1000180-TS 18 25 5-
18.026.07.06.0RU1100180TS 18 26 6-
*18.028.06.35.8RU1200180-TS 18 28 5.8-
*18.028.08.07.0RU1300180-TS 18 28 7-
20.025.03.53.0RU1300200-TS 20 25 3-
20.025.04.53.7RU1400200-TS 20 25 3.7-
20.026.06.05.2RU1200200• • -TS 20 26 5.2-
20.027.06.55.7RU1100200TS 20 27 5.7-
*20.028.06.35.8RU1500200TS 20 28 5.8EU 2028/K
*20.028.07.06.0RU1600200• - ---
*20.028.08.07.0RU1700200TS 20 28 7-
20.030.08.07.2RU1800200TS 20 30 7.2-
20.030.09.08.0RU1900200-TS 20 30 8-
20.030.011.010.0RU1A00200-TS 20 30 10-
21.027.05.04.5RU1000210-TS 21 27 4.5-
22.028.05.54.5RU1100220TS 22 28 4.5-
22.029.05.65.0RU1200220-TS 22 29 5-
22.030.07.06.7RU1300220TS 22 30 6
*22.030.08.07.0RU1400220TS 22 30 7-
*22.032.08.07.0RU1500220-TS 22 32 7-
22.032.09.08.0RU1000220TS 22 32 8-
*24.030.05.04.5RU1000240-TS 24 30 4.5-
24.034.06.55.7RU1100240-TS 24 34 5.7-
25.032.05.04.0RU1400250TS 25 32 4-
25.032.06.35.7RU1300250--
25.033.06.35.8RU1500250-TS 25 33 5.8-
25.033.07.06.0RU1200250--
*25.033.09.08.0RU1000250TS 25 33 8-
*25.035.06.05.0RU1100250TS 25 35 5-
*25.035.08.07.0RU1600250-TS 25 35 7-
*25.035.09.08.0RU1700250-TS 25 35 8-
*25.035.010.09.0RU1800250-TS 25 35 9-
*25.035.011.010.0RU1900250-TS 25 35 10-
*25.036.06.05.0RU1A00250-TS 25 36 5-
*25.038.011.010.0RU1B00250-TS 25 38 10-
28.036.06.35.8RU1000280-TS 28 36 5.8-
*28.036.07.06.0RU1100280--
28.036.09.08.0RU1200280-TS 28 36 8-
28.038.08.07.0RU1300280-TS 28 38 7-
30.038.06.35.8RU1100300-TS 30 38 5.8-
30.038.07.06.0RU1000300--
30.038.09.08.0RU1200300TS 30 38 8-
*30.040.08.07.0RU1300300-TS 30 40 7-
30.040.011.010.0RU1400300-TS 30 40 10-
32.040.06.35.8RU1100320TS 32 40 5.8-
32.040.07.06.0RU1300320TS 32 40 8-
32.040.09.08.0RU1000320TS 32 42 7-
32.042.08.07.0RU1400320--
32.042.09.08.0RU1200320TS 32 42 8-
32.042.011.010.0RU1500320-TS 32 42 10-
35.043.07.06.0RU1000350TS 35 43 6-
*35.043.09.08.0RU1200350-TS 35 43 8-
35.045.08.07.0RU1100350TS 35 45 7-
35.045.011.010.0RU1300350-TS 35 45 10-
*36.044.06.45.8RU1000360-TS 36 44 5.8EU 3644/1/K - EU 3644/K
36.044.07.06.0RU1100360TS 36 44 6
36.044.09.08.0RU1200360TS 36 44 8
36.046.08.07.0RU1300360-TS 36 46 7-
36.046.011.010.0RU1400360-TS 36 46 10-
38.045.07.06.0RU1000380-TS 38 45 6-
40.048.06.35.8RU1100400-TS 40 48 5.8-
40.048.07.06.0RU1200400--
40.048.09.08.0RU1000400TS 40 48 8
40.050.07.06.0RU1300400-TS 40 50 6-
40.050.08.07.0RU1400400-TS 40 50 7-
40.050.011.010.0RU1500400-TS 40 50 10-
*40.055.011.010.0RU1600400---
42.050.07.06.0RU1100420--
42.050.09.08.0RU1000420-
42.053.010.09.0RU1300420-TS 42 53 9-
45.053.06.45.8RU1000450-TS 45 53 5.8-
45.053.07.06.0RU1100450-TS 45 53 6
45.053.09.08.0RU1200450TS 45 53 8-
45.053.011.010.0RU1300450-TS 45 53 10-
45.055.08.07.0RU1400450-TS 45 55 7-
*46.054.09.08.0RU1200460-TS 46 54 8-
46.056.011.010.0RU1100460--
46.058.013.012.0RU1000460--
50.058.09.08.0RU1100500TS 50 58 8-
50.058.013.012.0RU1000500--
50.060.08.07.0RU1300500TS 50 60 7
50.060.011.010.0RU1400500-TS 50 60 10-
50.062.09.08.0RU1500500-TS 50 62 8-
50.062.011.010.0RU1600500-TS 50 62 10-
*50.065.011.010.0RU1700500-TS 50 65 10-
55.063.09.08.0RU1000550TS 55 63 8-
55.065.08.07.2RU1100550-TS 55 65 7.2-
55.065.011.010.0RU1200550TS 55 65 10-
55.065.013.012.0RU1300550-TS 55 65 12-
56.066.07.56.5RU1000560-TS 56 66 6.5
56.066.011.010.0RU1100560-TS 56 66 10-
60.068.09.08.0RU1000600TS 60 68 8-
60.068.014.013.0RU1100600-TS 60 68 13
60.070.08.07.2RU1200600-TS 60 70 7.2-
60.070.08.57.5RU1300600TS 60 70 10-
60.070.011.010.0RU1400600--
60.070.013.012.0RU1500600-TS 60 70 12-
60.072.010.09.0RU1600600-TS 60 72 9-
61.069.09.08.0RU1000610-TS 61 69 8-
63.071.09.08.0RU1000630TS 63 71 8-
63.075.011.010.0RU1100630-TS 63 75 10-
65.073.09.08.0RU1000650-
*65.075.013.012.0RU1100650TS 65 75 12-
66.080.011.010.0RU1000660-TS 66 80 10-
68.076.09.08.0RU1000680-TS 68 76 8-
70.078.09.08.0RU1100700--
70.080.07.56.5RU1200700-TS 70 80 6.5-
70.080.08.07.0RU1300700-TS 70 80 7-
70.080.011.010.0RU1400700-TS 70 80 10-
70.080.013.012.0RU1500700-TS 70 80 12-
70.082.010.09.0RU1600700-TS 70 82 9
70.082.011.010.0RU1000700--
70.085.011.010.0RU1700700--
72.078.07.06.0RU1000720-TS 72 78 6-
75.083.09.08.0RU1000750--
75.085.08.07.2RU1100750-TS 75 85 7.2-
75.085.010.09.0RU1200750--
75.085.013.012.0RU1300750-TS 75 85 12-
76.084.09.08.0RU1000760-TS 76 84 8-
78.086.014.013.0RU1000780-TS 78 86 13-
78.093.011.510.5RU1100780-TS 78 93 10.5-
80.088.09.08.0RU1000800--
80.090.08.07.2RU1100800-TS 80 90 7.2-
80.090.011.010.0RU1200800--
80.090.013.012.0RU1300800-TS 80 90 12-
80.090.015.014.0RU1400800-TS 80 90 14
85.095.08.07.0RU1000850-TS 85 95 7-
85.097.09.58.5RU1100850-TS 85 97 8.5-
86.092.07.06.0RU1000860-TS 86 92 6-
88.096.09.08.0RU1000880-TS 88 96 8-
90.096.05.54.8RU1100900-TS 90 96 4.8-
90.098.09.08.0RU1200900--
90.0100.07.56.5RU1300900-TS 90 100 6.5-
90.0100.013.012.0RU1000900--
91.099.09.08.0RU1000910-TS 91 99 8
95.0105.013.012.0RU1000950--
95.0112.012.511.5RU1100950-TS 95 112 11.5-
97.0105.014.013.0RU1000970-TS 97 105 13-
107.0115.09.08.0RU1001070-TS 107 115 8-
115.0125.013.012.0RU1001150--
118.0126.014.013.0RU1001180-TS 118 126 13-
120.0135.016.015.0RU1001200-TS 120 135 15-
126.0134.09.08.0RU1001260-TS 126 134 8-
140.0150.013.012.0RU1001400--
143.0151.014.013.0RU1001430-TS 143 151 13-
143.0153.09.08.0RU1101430-TS 145 153 8-
147.0155.011.010.0RU1001470-TS 147 155 10-
170.0180.011.010.0RU1101700-TS 170 180 10-
170.0180.013.012.0RU1001700--