Штоковые уплотнения · Trelleborg
U-образная манжета RU0 — размеры, артикулы и подбор
В настоящее время U-образные манжеты используются для уплотнения поршневых штоков гидравлических цилиндров. U-образные манжеты из полиуретана являются элементами доказанного качества, из-за отличных механических свойств, особенно для применения в цилиндрах стандартной конструкции.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRU0
Типштоковое U-образное уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк337
Материалпо коду материала / по условиям применения
Давлениемакс. 40 МПа
Температураот -30 °C до +80 °C
Скоростьдо 0.5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RU0? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы U-образная манжета RU0
337 строк| Приме- чание | Диаметр штока | Диаметр канавки | Ширина канавки | Ширина уплотнения | No по каталогу | No по каталогу TSS | No по каталогу Сийлинг Партс | No по каталогу Полипак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dN f8/h9 | D1 H10 | L +0.2 | B | Код материала | ||||
| WUAQ3, Z20, Z22 | WU9L3 | UAT60 | ||||||
| * | 6.0 | 12.0 | 5.8 | 5.5 | RU0000060 | - | RS 6 12/1 | - |
| 6.0 | 14.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100060 | - | RS 6 14 | - | |
| 8.0 | 14.4 | 10.5 | 9.5 | RU0000080 | - | RS 8 14.1/1 | - | |
| * | 8.0 | 16.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100080 | - | RS 8 16 | - |
| * | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 8.0 | RU0200080 | - | RS 8 18/1 | - |
| * | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100100 | - | RS 10 18 | - |
| * | 10.0 | 20.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200100 | - | RS 10 20 | - |
| * | 10.0 | 20.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000100 | • | RS 10 20/1 | - |
| * | 12.0 | 20.0 | 5.5 | 5.0 | RU0100120 | • | - | - |
| * | 12.0 | 20.0 | 6.4 | 5.7 | RU0200120 | - | RS 12 20 | - |
| * | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 7.2 | RU0300120 | - | RS 12 22 | - |
| * | 12.0 | 22.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000120 | • | RS 12 22/1 | |
| * | 14.0 | 22.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000140 | - | RS 14 22 | - |
| * | 14.0 | 24.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100140 | - | RS 14 24 | - |
| * | 14.0 | 24.0 | 9.0 | 8.0 | RU0200140 | - | RS 14 24 | |
| * | 15.0 | 23.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000150 | - | RS 15 23 | - |
| * | 15.0 | 25.0 | 9.0 | 8.0 | RU0100150 | - | RS 15 25/1 | - |
| 16.0 | 20.6 | 3.6 | 3.3 | RU0100160 | - | RS 16 20.6 | ||
| * | 16.0 | 22.0 | 6.0 | 5.0 | RU0000160 | • | - | - |
| * | 16.0 | 24.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200160 | • | RS 16 24 | - |
| 16.0 | 24.0 | 7.0 | 6.2 | RU0300160 | - | RS 16 24/1 | ||
| * | 16.0 | 26.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400160 | - | RS 16 26 | - |
| * | 16.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500160 | - | RS 16 26/1 | - |
| * | 16.0 | 26.0 | 10.0 | 9.0 | RU0600160 | - | RS 16 26/2 | |
| * | 18.0 | 24.0 | 5.3 | 4.7 | RU0200180 | • | RS 18 24 | - |
| 18.0 | 24.0 | 6.0 | 5.0 | RU0000180 | • | - | ||
| 18.0 | 26.0 | 6.3 | 5.7 | RU0300180 | - | RS 18 26 | ||
| * | 18.0 | 26.0 | 9.0 | 8.0 | RU0400180 | - | RS 18 26/1 | - |
| * | 18.0 | 28.0 | 8.0 | 7.2 | RU0500180 | - | RS 18 28 | |
| * | 18.0 | 28.0 | 9.0 | 8.0 | RU0600180 | - | RS 18 28/1 | |
| * | 18.0 | 34.0 | 9.0 | 8.0 | RU0100180 | • | - | - |
| * | 20.0 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | RU0000200 | • | RS 20 26/1 | - |
| 20.0 | 28.0 | 6.0 | 5.0 | RU0200200 | • | - | - | |
| * | 20.0 | 28.0 | 6.3 | 5.7 | RU0300200 | - | RS 20 28 | - |
| * | 20.0 | 28.0 | 7.0 | 6.2 | RU0400200 | - | RS 20 28/1 | - |
| * | 20.0 | 28.0 | 8.0 | 7.2 | RU0500200 | - | RS 20 28/2 | |
| * | 20.0 | 30.0 | 8.0 | 7.2 | RU0600200 | - | RS 20 30 | - |
| * | 20.0 | 30.0 | 9.0 | 8.0 | RU0700200 | - | RS 20 30/2 | - |
| * | 20.0 | 30.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100200 | • | RS 20 30/1 | |
| * | 20.0 | 35.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800200 | - | RS 20 35 | - |
| * | 22.0 | 30.0 | 6.4 | 5.7 | RU0200220 | - | RS 22 30 | |
| * | 22.0 | 30.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000220 | • | - | |
| * | 22.0 | 32.0 | 8.0 | 7.2 | RU0300220 | - | RS 22 32 | - |
| * | 22.0 | 32.0 | 9.0 | 8.0 | RU0100220 | • | RS 22 32/1 | |
| * | 22.0 | 32.0 | 10.0 | 9.0 | RU0400220 | - | - | |
| * | 22.0 | 32.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500220 | - | RS 22 32/2 | - |
| * | 24.0 | 34.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000240 | - | RS 24 34 | - |
| * | 24.0 | 34.0 | 9.5 | 8.5 | RU0100240 | - | RS 24 34/1 | - |
| 25.0 | 32.0 | 7.0 | 6.0 | RU0000250 | • | - | - | |
| 25.0 | 33.0 | 6.3 | 5.7 | RU0500250 | • | RS 25 33 | - | |
| 25.0 | 33.0 | 7.0 | 6.3 | RU0200250 | - | RS 25 33/3 | ||
| * | 25.0 | 33.0 | 8.0 | 7.2 | RU0600250 | - | RS 25 33/1 | - |
| * | 25.0 | 33.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100250 | • | RS 25 33/2 | - |
| * | 25.0 | 35.0 | 8.0 | 7.2 | RU0700250 | - | RS 25 35 | |
| * | 25.0 | 35.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300250 | • | RS 25 35/2 | - |
| * | 25.0 | 35.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800250 | - | RS 25 35/1 | - |
| * | 25.0 | 38.0 | 10.0 | 9.0 | RU0900250 | - | RS 25 38/1 | - |
| * | 25.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400250 | • | RS 25 40 | - |
| * | 28.0 | 36.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000280 | - | RS 28 36 | |
| 28.0 | 38.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100280 | - | RS 28 38 | ||
| * | 28.0 | 38.0 | 9.0 | 8.0 | RU0200280 | - | RS 28 38/1 | - |
| * | 28.0 | 38.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300280 | - | RS 28 38/2 | - |
| * | 28.0 | 40.0 | 9.5 | 8.5 | RU0400280 | - | RS 28 40 | - |
| * | 28.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500280 | - | RS 28 40/1 | - |
| * | 28.0 | 43.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600280 | - | RS 28 43 | - |
| 29.0 | 35.0 | 6.3 | 5.6 | RU0000290 | - | RS 29 35 | - | |
| 30.0 | 38.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100300 | • | RS 30 38 | - | |
| 30.0 | 38.0 | 9.0 | 8.0 | RU0400300 | - | RS 30 38/1 | - | |
| 30.0 | 40.0 | 6.3 | 5.7 | RU0500300 | - | RS 30 40/3 | ||
| 30.0 | 40.0 | 8.0 | 7.2 | RU0600300 | - | RS 30 40 | - | |
| 30.0 | 40.0 | 10.5 | 9.5 | RU0700300 | - | RS 30 40/2 | ||
| 30.0 | 40.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000300 | • | RS 30 40/1 | ||
| * | 30.0 | 43.0 | 10.0 | 9.0 | RU0200300 | • | RS 30 43 | - |
| * | 30.0 | 45.0 | 9.0 | 8.0 | RU0800300 | - | RS 30 45/1 | - |
| * | 30.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU0900300 | - | RS 30 45 | - |
| 32.0 | 40.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200320 | • | RS 32 40 | - | |
| 32.0 | 40.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300320 | - | RS 32 40/1 | ||
| 32.0 | 42.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400320 | - | RS 32 42 | ||
| 32.0 | 42.0 | 9.0 | 8.0 | RU0000320 | • | - | - | |
| 32.0 | 42.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500320 | - | RS 32 42/1 | - | |
| 32.0 | 42.5 | 9.0 | 8.0 | RU0600320 | - | RS 32 42.5/1 | ||
| * | 32.0 | 45.0 | 10.5 | 9.5 | RU0800320 | - | RS 32 45/1 | - |
| * | 32.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100320 | • | - | - |
| * | 32.0 | 47.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700320 | - | RS 32 47/1 | |
| 33.0 | 43.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000330 | - | RS 33 43/1 | - | |
| 35.0 | 43.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200350 | - | RS 35 43 | - | |
| 35.0 | 43.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300350 | - | RS 35 43/1 | ||
| * | 35.0 | 45.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100350 | • | RS 35 45 | - |
| 35.0 | 45.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000350 | • | RS 35 45/1 | ||
| 35.0 | 45.0 | 13.5 | 12.5 | RU0400350 | - | RS 35 45/2 | ||
| * | 35.0 | 46.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500350 | - | RS 35 46 | - |
| * | 35.0 | 46.0 | 10.0 | 9.0 | RU0600350 | - | RS 35 46/1 | - |
| * | 35.0 | 47.0 | 9.0 | 8.0 | RU0700350 | - | - | |
| * | 35.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800350 | - | RS 35 50 | - |
| * | 35.0 | 55.0 | 13.0 | 12.0 | RU0900350 | - | RS 35 55 | |
| 36.0 | 44.0 | 6.4 | 5.3 | RU0000360 | - | - | ||
| 36.0 | 44.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300360 | • | - | - | |
| 36.0 | 46.0 | 8.0 | 7.0 | RU0100360 | • | RS 36 46 | - | |
| 36.0 | 46.0 | 11.0 | 10.0 | RU0200360 | • | RS 36 46/1 | ||
| * | 36.0 | 48.0 | 8.0 | 7.0 | RU0400360 | - | RS 36 48/1 | - |
| * | 36.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500360 | - | RS 36 48 | - |
| * | 36.0 | 51.0 | 11.0 | 10.0 | RU0600360 | - | RS 36 51 | - |
| * | 36.0 | 51.0 | 12.5 | 11.5 | RU0700360 | - | RS 36 51/1 | - |
| 37.0 | 45.0 | 6.3 | 5.7 | RU0000370 | - | RS 37 45 | - | |
| 38.0 | 44.5 | 5.3 | 4.7 | RU0100380 | - | RS 38 44.5 | - | |
| 38.0 | 45.0 | 5.5 | 5.0 | RU0200380 | - | RS 38 45 | - | |
| 38.0 | 45.0 | 7.0 | 6.2 | RU0300380 | - | RS 38 45/1 | - | |
| 40.0 | 48.0 | 6.3 | 5.7 | RU0200400 | - | RS 40 48 | ||
| 40.0 | 48.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300400 | - | - | - | |
| 40.0 | 49.5 | 10.5 | 9.5 | RU0400400 | - | RS 40 49.5/1 | ||
| 40.0 | 50.0 | 8.0 | 7.2 | RU0500400 | - | RS 40 50 | ||
| 40.0 | 50.0 | 10.0 | 9.0 | RU0600400 | - | - | - | |
| 40.0 | 50.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000400 | • | RS 40 50/1 | ||
| 40.0 | 50.0 | 13.5 | 12.5 | RU0700400 | - | RS 40 50/2 | ||
| * | 40.0 | 52.0 | 9.0 | 8.0 | RU0800400 | - | RS 40 52 | - |
| * | 40.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100400 | • | RS 40 55 | |
| 40.0 | 55.0 | 12.5 | 11.5 | RU0900400 | - | RS 40 55/1 | ||
| * | 40.0 | 60.0 | 13.0 | 12.0 | RU0A00400 | - | RS 40 60 | - |
| * | 42.0 | 62.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000420 | - | RS 42 62/1 | - |
| * | 42.0 | 62.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100420 | - | RS 42 62 | - |
| 45.0 | 53.0 | 6.3 | 5.7 | RU0100450 | - | RS 45 53 | - | |
| 45.0 | 53.0 | 11.0 | 10.0 | RU0200450 | - | RS 45 53/2 | - | |
| 45.0 | 53.0 | 13.0 | 12.0 | RU0300450 | - | RS 45 53/1 | ||
| 45.0 | 55.0 | 8.0 | 7.2 | RU0400450 | - | RS 45 55 | - | |
| 45.0 | 55.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500450 | - | RS 45 55/1 | ||
| 45.0 | 57.7 | 10.5 | 9.5 | RU0600450 | - | RS 45 57.7/1 | ||
| * | 45.0 | 58.0 | 10.0 | 9.0 | RU0700450 | - | RS 45 58/1 | - |
| * | 45.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU0800450 | - | RS 45 60 | - |
| 45.0 | 60.0 | 12.5 | 11.5 | RU0900450 | - | RS 45 60/1 | ||
| * | 45.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU0A00450 | - | RS 45 65/2 | - |
| * | 45.0 | 65.0 | 13.0 | 12.0 | RU0B00450 | - | RS 45 65 | - |
| * | 45.0 | 65.0 | 14.5 | 13.5 | RU0C00450 | - | RS 45 65/1 | - |
| 46.0 | 56.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000460 | - | RS 46 56 | - | |
| 50.0 | 60.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000500 | • | RS 50 60 | ||
| 50.0 | 60.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100500 | - | RS 50 60/1 | ||
| 50.0 | 60.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200500 | - | RS 50 60/2 | - | |
| 50.0 | 62.0 | 9.0 | 8.0 | RU0300500 | - | RS 50 62 | - | |
| 50.0 | 62.0 | 10.0 | 9.0 | RU0500500 | - | - | ||
| 50.0 | 62.7 | 10.5 | 9.5 | RU0600500 | - | RS 50 62.7/1 | - | |
| 50.0 | 63.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700500 | - | - | ||
| 50.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400500 | - | RS 50 65 | ||
| * | 50.0 | 65.0 | 12.5 | 11.5 | RU0800500 | - | RS 50 65/1 | - |
| * | 50.0 | 68.0 | 10.0 | 9.0 | RU0900500 | - | RS 50 68/1 | - |
| 50.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU0A00500 | - | RS 50 70/1 | ||
| * | 50.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU0B00500 | - | RS 50 70 | - |
| * | 50.0 | 70.0 | 14.5 | 13.5 | RU0C00500 | - | RS 50 70/2 | - |
| 52.0 | 62.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000520 | • | - | - | |
| 52.0 | 62.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100520 | • | - | - | |
| 55.0 | 63.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100550 | - | RS 55 63/1 | - | |
| 55.0 | 65.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200550 | - | RS 55 65 | ||
| 55.0 | 65.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300550 | - | RS 55 65/1 | - | |
| 55.0 | 65.0 | 13.0 | 12.0 | RU0000550 | • | RS 55 65/2 | - | |
| 55.0 | 65.0 | 14.5 | 13.5 | RU0400550 | - | RS 55 65/3 | - | |
| 55.0 | 67.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500550 | - | RS 55 67/1 | - | |
| 55.0 | 68.0 | 11.0 | 10.0 | RU0600550 | - | - | ||
| 55.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700550 | - | RS 55 70 | ||
| * | 55.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800550 | - | RS 55 70/1 | - |
| * | 55.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0900550 | - | RS 55 75 | - |
| 55.0 | 75.0 | 14.5 | 13.5 | RU0A00550 | - | RS 55 75/1 | - | |
| 56.0 | 66.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000560 | - | RS 56 66/1 | - | |
| 56.0 | 71.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100560 | - | RS 56 71 | ||
| 56.0 | 71.0 | 12.5 | 11.5 | RU0200560 | - | RS 56 71/1 | ||
| * | 56.0 | 71.0 | 13.5 | 12.5 | RU0600560 | - | - | - |
| * | 56.0 | 76.0 | 13.0 | 12.0 | RU0300560 | - | RS 56 76 | - |
| 56.0 | 76.0 | 14.5 | 13.5 | RU0400560 | - | RS 56 76/1 | ||
| 56.0 | 76.0 | 16.0 | 15.0 | RU0500560 | - | RS 56 76/2 | - | |
| 60.0 | 68.0 | 13.5 | 12.5 | RU0000600 | - | - | ||
| 60.0 | 70.0 | 8.0 | 7.2 | RU0100600 | • | RS 60 70 | ||
| 60.0 | 70.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300600 | - | RS 60 70/2 | - | |
| 60.0 | 70.0 | 13.0 | 12.0 | RU0400600 | - | RS 60 70/1 | - | |
| 60.0 | 72.0 | 9.0 | 8.0 | RU0500600 | - | RS 60 72 | ||
| 60.0 | 72.0 | 10.0 | 9.0 | RU0600600 | - | RS 60 72/1 | - | |
| 60.0 | 73.0 | 11.0 | 10.0 | RU0700600 | - | - | ||
| 60.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU0200600 | • | RS 60 75 | ||
| * | 60.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800600 | - | RS 60 75/1 | - |
| 60.0 | 77.0 | 12.0 | 11.0 | RU0900600 | - | RS 60 77 | - | |
| 60.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU0A00600 | - | RS 60 80 | - | |
| * | 60.0 | 80.0 | 14.5 | 13.5 | RU0B00600 | - | RS 60 80/1 | - |
| 61.0 | 69.0 | 8.5 | 7.5 | RU0000610 | - | RS 61 69/1 | - | |
| 62.0 | 74.0 | 14.0 | 13.0 | RU0000620 | - | RS 62 74/1 | - | |
| 63.0 | 73.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100630 | - | RS 63 73/1 | - | |
| 63.0 | 73.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200630 | - | RS 63 73/2 | ||
| 63.0 | 75.0 | 9.6 | 8.6 | RU0300630 | - | - | ||
| 63.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0000630 | • | - | - | |
| 63.0 | 78.0 | 11.0 | 10.0 | RU0400630 | - | RS 63 78 | ||
| 63.0 | 78.0 | 12.5 | 11.5 | RU0500630 | - | RS 63 78/2 | ||
| * | 63.0 | 78.0 | 13.0 | 12.0 | RU0600630 | - | RS 63 78/1 | - |
| * | 63.0 | 83.0 | 13.0 | 12.0 | RU0700630 | - | RS 63 83 | - |
| 63.0 | 83.0 | 14.5 | 13.5 | RU0800630 | - | RS 63 83/1 | - | |
| * | 63.0 | 83.0 | 16.0 | 15.0 | RU0900630 | - | RS 63 83/2 | - |
| 65.0 | 73.0 | 10.0 | 9.0 | RU0000650 | • | - | - | |
| 65.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100650 | - | RS 65 75/3 | - | |
| 65.0 | 75.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200650 | - | RS 65 75/1 | - | |
| 65.0 | 75.0 | 14.5 | 13.5 | RU0300650 | - | RS 65 75/2 | - | |
| 65.0 | 77.0 | 9.6 | 8.6 | RU0400650 | - | - | ||
| 65.0 | 77.0 | 10.0 | 9.0 | RU0500650 | - | RS 65 77/1 | - | |
| 65.0 | 80.0 | 11.0 | 10.0 | RU0600650 | - | RS 65 80 | - | |
| 65.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU0700650 | - | RS 65 80/1 | ||
| * | 65.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800650 | - | RS 65 85 | - |
| * | 65.0 | 85.0 | 14.5 | 13.5 | RU0900650 | - | RS 65 85/1 | - |
| 70.0 | 80.0 | 6.5 | 6.0 | RU0100700 | - | RS 70 80/3 | - | |
| 70.0 | 80.0 | 8.0 | 7.2 | RU0200700 | - | RS 70 80 | - | |
| 70.0 | 80.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300700 | - | RS 70 80/2 | - | |
| 70.0 | 80.0 | 13.0 | 12.0 | RU0000700 | • | RS 70 80/1 | ||
| 70.0 | 82.0 | 9.6 | 8.6 | RU0400700 | - | - | EU 7082 EU 7085/1 EU 7085 | |
| 70.0 | 85.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500700 | - | RS 70 85 | ||
| 70.0 | 85.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600700 | - | RS 70 85/2 | ||
| 70.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | RU0700700 | - | RS 70 85/1 | - | |
| 70.0 | 90.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800700 | - | RS 70 90 | - | |
| 70.0 | 90.0 | 14.5 | 13.5 | RU0900700 | - | RS 70 90/1 | - | |
| 70.0 | 90.0 | 16.0 | 15.0 | RU0A00700 | - | RS 70 90/2 | - | |
| 73.0 | 82.5 | 8.0 | 7.2 | RU0000730 | - | RS 73 82.5 | - | |
| 75.0 | 85.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000750 | - | RS 75 85 | - | |
| 75.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100750 | - | RS 75 85/1 | - | |
| 75.0 | 87.0 | 9.6 | 8.6 | RU0200750 | - | - | - | |
| 75.0 | 90.0 | 11.0 | 10.0 | RU0300750 | - | RS 75 90 | ||
| 75.0 | 90.0 | 13.0 | 12.0 | RU0400750 | - | RS 75 90/1 | - | |
| 75.0 | 95.0 | 13.0 | 12.0 | RU0500750 | - | RS 75 95 | - | |
| 75.0 | 95.0 | 14.5 | 13.5 | RU0600750 | - | RS 75 95/1 | ||
| 76.0 | 84.0 | 8.5 | 7.5 | RU0000760 | - | RS 76 84/1 | - | |
| 80.0 | 90.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000800 | - | RS 80 90 | - | |
| 80.0 | 90.0 | 11.0 | 10.0 | RU0100800 | - | - | ||
| 80.0 | 90.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200800 | - | RS 80 90/2 | - | |
| 80.0 | 90.0 | 15.0 | 14.0 | RU0300800 | - | RS 80 90/1 | - | |
| 80.0 | 92.0 | 9.6 | 8.6 | RU0400800 | - | - | ||
| 80.0 | 95.0 | 11.0 | 10.0 | RU0500800 | - | RS 80 95 | - | |
| 80.0 | 95.0 | 12.5 | 11.5 | RU0600800 | - | RS 80 95/1 | - | |
| 80.0 | 95.0 | 13.0 | 12.0 | RU0700800 | - | - | ||
| 80.0 | 95.0 | 13.0 | 12.0 | RU0800800 | - | RS 80 95/2 | - | |
| 80.0 | 100.0 | 13.0 | 12.0 | RU0900800 | - | RS 80 100 | - | |
| 80.0 | 100.0 | 14.5 | 13.5 | RU0A00800 | - | RS 80 100/1 | ||
| 80.0 | 100.0 | 16.0 | 15.0 | RU0B00800 | - | RS 80 100/2 | - | |
| 85.0 | 95.0 | 8.0 | 7.2 | RU0000850 | - | RS 85 95 | - | |
| 85.0 | 100.0 | 12.0 | 11.0 | RU0100850 | - | RS 85 100/1 | - | |
| 85.0 | 100.0 | 12.5 | 11.5 | RU0200850 | - | RS 85 100/3 | - | |
| 85.0 | 100.0 | 13.0 | 12.0 | RU0300850 | - | RS 85 100/2 | - | |
| 85.0 | 105.0 | 13.0 | 12.0 | RU0400850 | - | RS 85 105 | ||
| 85.0 | 105.0 | 14.5 | 13.5 | RU0500850 | - | RS 85 105/1 | - | |
| 90.0 | 100.0 | 12.5 | 11.5 | RU0000900 | - | RS 90 100/1 | - | |
| 90.0 | 105.0 | 9.5 | 8.5 | RU0200900 | - | RS 90 105/2 | - | |
| 90.0 | 105.0 | 10.5 | 9.5 | RU0300900 | - | RS 90 105/4 | - | |
| 90.0 | 105.0 | 12.5 | 11.5 | RU0400900 | - | RS 90 105/3 | - | |
| 90.0 | 105.0 | 13.0 | 12.0 | RU0500900 | - | RS 90 105/1 | ||
| 90.0 | 110.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100900 | • | RS 90 110 | - | |
| 90.0 | 110.0 | 16.0 | 15.0 | RU0600900 | - | RS 90 110/1 | - | |
| 91.0 | 99.0 | 8.5 | 7.5 | RU0000910 | - | RS 91 99/1 | - | |
| 93.0 | 104.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000930 | - | RS 93 104/1 | - | |
| 95.0 | 105.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000950 | - | RS 95 105/1 | - | |
| 95.0 | 110.0 | 13.0 | 12.0 | RU0100950 | - | - | ||
| 95.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU0200950 | - | RS 95 115 | - | |
| 98.0 | 118.0 | 11.0 | 10.0 | RU0000980 | - | - | - | |
| 100.0 | 110.0 | 15.0 | 14.0 | RU0001000 | - | RS 100 110/1 | ||
| 100.0 | 113.0 | 13.5 | 12.5 | RU0101000 | - | RS 100 113/1 | - | |
| 100.0 | 115.0 | 11.5 | 10.5 | RU0201000 | - | RS 100 115/2 | - | |
| 100.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU0301000 | - | RS 100 115/1 | ||
| 100.0 | 120.0 | 13.0 | 12.0 | RU0401000 | - | RS 100 120 | - | |
| 100.0 | 120.0 | 14.5 | 13.5 | RU0501000 | - | RS 100 120/1 | ||
| 100.0 | 120.0 | 16.0 | 15.0 | RU0601000 | - | RS 100 120/2 | ||
| 100.0 | 125.0 | 20.0 | 19.0 | RU0701000 | - | RS 100 125 | - | |
| 105.0 | 115.0 | 11.0 | 10.0 | RU0101050 | - | RS 105 115/1 | - | |
| 105.0 | 115.0 | 12.5 | 11.5 | RU0201050 | - | RS 105 115/2 | - | |
| 105.0 | 115.0 | 13.0 | 12.0 | RU0301050 | - | - | - | |
| 105.0 | 115.0 | 14.5 | 13.5 | RU0401050 | - | RS 105 115/3 | - | |
| 105.0 | 125.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001050 | • | RS 105 125 | ||
| 105.0 | 125.0 | 16.0 | 15.0 | RU0501050 | - | - | EU 105125 EU 110125/1 EU 110125 | |
| 110.0 | 125.0 | 12.0 | 11.0 | RU0101100 | - | RS 110 125/1 | ||
| 110.0 | 125.0 | 16.0 | 15.0 | RU0001100 | • | RS 110 125/2 | ||
| 110.0 | 130.0 | 13.0 | 12.0 | RU0201100 | - | RS 110 130 | - | |
| 110.0 | 130.0 | 16.0 | 15.0 | RU0301100 | - | RS 110 130/1 | - | |
| 110.0 | 135.0 | 20.0 | 19.0 | RU0401100 | - | RS 110 135 | ||
| 115.0 | 130.0 | 12.0 | 11.0 | RU0001150 | - | - | - | |
| 115.0 | 135.0 | 13.0 | 12.0 | RU0101150 | - | RS 115 135 | - | |
| 120.0 | 130.0 | 8.0 | 7.2 | RU0001200 | - | |||
| 120.0 | 130.0 | 12.5 | 11.5 | RU0201200 | - | RS 120 130/2 | - | |
| 120.0 | 132.0 | 11.0 | 10.0 | RU0301200 | - | RS 120 132/1 | - | |
| 120.0 | 135.0 | 12.5 | 11.5 | RU0401200 | - | RS 120 135/1 | ||
| 120.0 | 135.0 | 16.0 | 15.0 | RU0001200 | • | - | - | |
| 120.0 | 135.0 | 16.0 | 15.0 | RU0501200 | - | RS 120 140 | - | |
| 120.0 | 140.0 | 13.0 | 12.0 | RU0601200 | - | |||
| 120.0 | 140.0 | 16.0 | 15.0 | RU0701200 | - | RS 120 140/1 | - | |
| 125.0 | 145.0 | 13.0 | 12.0 | RU0001250 | - | RS 125 145 | ||
| 125.0 | 145.0 | 16.0 | 15.0 | RU0101250 | - | RS 125 145/1 | ||
| 125.0 | 150.0 | 15.0 | 14.0 | RU0201250 | - | RS 125 150 | - | |
