Штоковые уплотнения · Trelleborg
Туркон® Степсийл® 2K RSKA–RSKF — монтажные размеры ISO 7425/2 — размеры, артикулы и подбор
Туркон Степсийл 2K RSK — штоковое уплотнение одностороннего действия для гидравлических цилиндров. Конструкция с активирующим кольцом снижает трение, помогает избежать stick-slip и устанавливается в канавки ISO 7425/2.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRSKA-RSKF
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк42
МатериалТуркон® PTFE-композит: T46 — стандарт для гидравлики; варианты T05/T29/T40/T42/T08/TR подбираются по среде и поверхности. O-кольцо: NBR 70 Shore A или FKM 70 Shore A; по исполнению — низкотемпературный NBR или EPDM.
Давлениедо 80 МПа
Температураот -45 °C до +200 °C
Скоростьдо 15 м/с; частота до 5 Hz
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RSKA-RSKF? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Туркон® Степсийл® 2K RSKA–RSKF — монтажные размеры ISO 7425/2
42 строк| Шток | Диаметр канавки | Ширина канавки | r1 | No по каталогу | Размеры О-кольца |
|---|---|---|---|---|---|
| dN f8/h9 | D1 H9 | L1 +0.25 | |||
| 6.0 | 11.0 | 2.2 | 0.5 | RSKA00060 | 7.65 x 1.78 |
| 8.0 | 13.0 | 2.2 | 0.5 | RSKA00080 | 9.5 x 1.8 |
| 10.0 | 15.0 | 2.2 | 0.5 | RSKA00100 | 11.8 x 1.8 |
| 12.0 | 17.0 | 2.2 | 0.5 | RSKA00120 | 14.0 x 1.78 |
| 12.0 | 19.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00120 | 13.94 x 2.62 |
| 14.0 | 19.0 | 2.2 | 0.5 | RSKA00140 | 15.60 x 1.78 |
| 14.0 | 21.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00140 | 17.12 x 2.62 |
| 16.0 | 23.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00160 | 18.72 x 2.62 |
| 18.0 | 25.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00180 | 20.29 x 2.62 |
| 20.0 | 27.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00200 | 23.47 x 2.62 |
| 20.0 | 31.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00200 | 25.00 x 3.53 |
| 22.0 | 29.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00220 | 25.07 x 2.62 |
| 22.0 | 33.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00220 | 26.58 x 3.53 |
| 25.0 | 32.5 | 3.2 | 0.5 | RSKB00250 | 28.24 x 2.62 |
| 25.0 | 36.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00250 | 29.75 x 3.53 |
| 28.0 | 39.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00280 | 32.92 x 3.53 |
| 32.0 | 43.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00320 | 36.09 x 3.53 |
| 36.0 | 47.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00360 | 40.87 x 3.53 |
| 40.0 | 51.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00400 | 44.04 x 3.53 |
| 45.0 | 56.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00450 | 50.39 x 3.53 |
| 50.0 | 61.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00500 | 53.57 x 3.53 |
| 56.0 | 67.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00560 | 59.92 x 3.53 |
| 56.0 | 71.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD00560 | 62.87 x 5.33 |
| 63.0 | 74.0 | 4.2 | 0.5 | RSKC00630 | 66.27 x 3.53 |
| 63.0 | 78.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD00630 | 69.22 x 5.33 |
| 70.0 | 85.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD00700 | 75.57 x 5.33 |
| 80.0 | 95.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD00800 | 85.09 x 5.33 |
| 90.0 | 105.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD00900 | 94.62 x 5.33 |
| 100.0 | 115.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01000 | 107.32 x 5.33 |
| 110.0 | 125.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01100 | 116.84 x 5.33 |
| 125.0 | 140.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01250 | 132.72 x 5.33 |
| 140.0 | 155.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01400 | 145.42 x 5.33 |
| 160.0 | 175.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01600 | 164.47 x 5.33 |
| 160.0 | 181.0 | 8.1 | 0.9 | RSKE01600 | 170.82 x 7.0 |
| 180.0 | 195.5 | 6.3 | 0.9 | RSKD01800 | 189.87 x 5.33 |
| 180.0 | 201.0 | 8.1 | 0.9 | RSKE01800 | 189.87 x 7.0 |
| 200.0 | 221.0 | 8.1 | 0.9 | RSKE02000 | 215.27 x 7.0 |
| 220.0 | 241.0 | 8.1 | 0.9 | RSKE02200 | 227.97 x 7.0 |
| 250.0 | 271.0 | 8.1 | 0.9 | RSKE02500 | 266.07 x 7.0 |
| 280.0 | 304.5 | 8.1 | 0.9 | RSKF02800 | 291.47 x 7.0 |
| 320.0 | 344.5 | 8.1 | 0.9 | RSKF03200 | 329.57 x 7.0 |
| 360.0 | 384.5 | 8.1 | 0.9 | RSKF03600 | 367.67 x 7.0 |
