Поршневые уплотнения · Trelleborg
Туркон® AQ-Сийл® PQ — размеры, артикулы и подбор
Туркон® AQ-Сийл® PQ — двунаправленное поршневое уплотнение из материала Туркон® с КУОД-РИНГ® и активирующим O-кольцом. Конструкция применяется в поршневых узлах, где требуется стабильная герметизация и разделение сред.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPQ-TURKON-AQ-SIYL
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк72
МатериалТуркон® PTFE-композит: T46 — стандарт для гидравлики; варианты T05/T29/T40/T42/T08/TR подбираются по среде и поверхности. O-кольцо: NBR 70 Shore A или FKM 70 Shore A; по исполнению — низкотемпературный NBR или EPDM.
Давление40 МПа
Температураот -45 °C до +200 °C
Скоростьдо 2 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PQ-TURKON-AQ-SIYL? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Туркон® AQ-Сийл® PQ
72 строк| Диаметр цилиндра | Диаметр канавки | Ширина канавки | No по каталогу | Размеры О-кольца | Размеры КУОД-РИНГ® |
|---|---|---|---|---|---|
| DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | |||
| 16.0 | 5.0 | 4.2 | PQ1200160 | 4.34 x 3.53 | 12.42 x 1.78 |
| 18.0 | 7.0 | 4.2 | PQ1200180 | 6.42 x 3.53 | 14.00 x 1.78 |
| 20.0 | 9.0 | 4.2 | PQ1200200 | 8.42 x 3.53 | 15.60 x 1.78 |
| 22.0 | 11.0 | 4.2 | PQ1200220 | 10.69 x 3.53 | 17.17 x 1.78 |
| 25.0 | 14.0 | 4.2 | PQ1200250 | 13.87 x 3.53 | 20.35 x 1.78 |
| 28.0 | 17.0 | 4.2 | PQ1200280 | 15.47 x 3.53 | 23.52 x 1.78 |
| 30.0 | 19.0 | 4.2 | PQ1200300 | 18.66 x 3.53 | 25.12 x 1.78 |
| 32.0 | 21.0 | 4.2 | PQ1200320 | 20.22 x 3.53 | 26.70 x 1.78 |
| 35.0 | 24.0 | 4.2 | PQ1200350 | 23.40 x 3.53 | 29.87 x 1.78 |
| 40.0 | 29.0 | 4.2 | PQ1400400 | 28.17 x 3.53 | 34.65 x 1.78 |
| 42.0 | 31.0 | 4.2 | PQ1400420 | 29.75 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |
| 45.0 | 34.0 | 4.2 | PQ1400450 | 32.92 x 3.53 | 37.82 x 1.78 |
| 48.0 | 37.0 | 4.2 | PQ1400480 | 36.09 x 3.53 | 41.00 x 1.78 |
| 50.0 | 39.0 | 4.2 | PQ1400500 | 37.70 x 3.53 | 44.17 x 1.78 |
| 50.0 | 34.5 | 6.3 | PQ1200500 | 32.69 x 5.33 | 44.17 x 1.78 |
| 52.0 | 41.0 | 4.2 | PQ1400520 | 40.87 x 3.53 | 47.35 x 1.78 |
| 55.0 | 44.0 | 4.2 | PQ1400550 | 44.04 x 3.53 | 50.52 x 1.78 |
| 60.0 | 49.0 | 4.2 | PQ1400600 | 47.22 x 3.53 | 53.70 x 1.78 |
| 63.0 | 52.0 | 4.2 | PQ1400630 | 50.39 x 3.53 | 56.87 x 1.78 |
| 63.0 | 47.5 | 6.3 | PQ1200630 | 46.99 x 5.33 | 56.87 x 1.78 |
| 65.0 | 54.0 | 4.2 | PQ1400650 | 53.57 x 3.53 | 60.05 x 1.78 |
| 70.0 | 59.0 | 4.2 | PQ1400700 | 56.74 x 3.53 | 63.22 x 1.78 |
| 70.0 | 54.5 | 6.3 | PQ1200700 | 53.34 x 5.33 | 63.22 x 1.78 |
| 75.0 | 64.0 | 4.2 | PQ1400750 | 63.09 x 3.53 | 69.57 x 1.78 |
| 80.0 | 64.5 | 6.3 | PQ1400800 | 53.34 x 5.33 | 72.75 x 1.78 |
| 80.0 | 59.0 | 8.1 | PQ2200800 | 58 x 7.0 | 71.12 x 2.62 |
| 85.0 | 69.5 | 6.3 | PQ1400850 | 69.22 x 5.33 | 75.92 x 1.78 |
| 85.0 | 64.0 | 8.1 | PQ2200850 | 63 x 7.0 | 75.87 x 2.62 |
| 90.0 | 74.5 | 6.3 | PQ1400900 | 72.39 x 5.33 | 82.27 x 1.78 |
| 90.0 | 69.0 | 8.1 | PQ2200900 | 68 x 7.0 | 82.22 x 2.62 |
| 95.0 | 79.5 | 6.3 | PQ1400950 | 78.74 x 5.33 | 88.62 x 1.78 |
| 95.0 | 74.0 | 8.1 | PQ2200950 | 73 x 7.0 | 82.22 x 2.62 |
| 100.0 | 84.5 | 6.3 | PQ1401000 | 81.92 x 5.33 | 88.62 x 1.78 |
| 100.0 | 79.0 | 8.1 | PQ2201000 | 78 x 7.0 | 88.57 x 2.62 |
| 105.0 | 89.5 | 6.3 | PQ1401050 | 88.27 x 5.33 | 94.97 x 1.78 |
| 105.0 | 84.0 | 8.1 | PQ2201050 | 83 x 7.0 | 94.92 x 2.62 |
| 110.0 | 94.5 | 6.3 | PQ1401100 | 91.44 x 5.33 | 101.32 x 1.78 |
| 110.0 | 89.0 | 8.1 | PQ2201100 | 88 x 7.0 | 101.27 x 2.62 |
| 115.0 | 99.5 | 6.3 | PQ1401150 | 97.79 x 5.33 | 107.67 x 1.78 |
| 115.0 | 94.0 | 8.1 | PQ2201150 | 93 x 7.0 | 107.62 x 2.62 |
| 120.0 | 104.5 | 6.3 | PQ1401200 | 100.97 x 5.33 | 114.02 x 1.78 |
| 120.0 | 99.0 | 8.1 | PQ2201200 | 98 x 7.0 | 107.62 x 2.62 |
| 125.0 | 109.5 | 6.3 | PQ1401250 | 107.32 x 5.33 | 114.02 x 1.78 |
| 125.0 | 104.0 | 8.1 | PQ2201250 | 103 x 7.0 | 113.97 x 2.62 |
| 130.0 | 114.5 | 6.3 | PQ1401300 | 113.67 x 5.33 | 120.37 x 1.78 |
| 130.0 | 109.0 | 8.1 | PQ2201300 | 108 x 7.0 | 120.32 x 2.62 |
| 135.0 | 114.0 | 8.1 | PQ2401350 | 113.67 x 7.0 | 126.67 x 2.62 |
| 140.0 | 119.0 | 8.1 | PQ2401400 | 116.84 x 7.0 | 126.67 x 2.62 |
| 150.0 | 129.0 | 8.1 | PQ2401500 | 126.37 x 7.0 | 139.37 x 2.62 |
| 160.0 | 139.0 | 8.1 | PQ2401600 | 135.89 x 7.0 | 145.72 x 2.62 |
| 170.0 | 149.0 | 8.1 | PQ2401700 | 145.42 x 7.0 | 158.42 x 2.62 |
| 180.0 | 159.0 | 8.1 | PQ2401800 | 158.12 x 7.0 | 171.11 x 2.62 |
| 190.0 | 169.0 | 8.1 | PQ2401900 | 164.47 x 7.0 | 177.47 x 2.62 |
| 200.0 | 179.0 | 8.1 | PQ2402000 | 177.17 x 7.0 | 190.17 x 2.62 |
| 210.0 | 189.0 | 8.1 | PQ2402100 | 183.52 x 7.0 | 196.52 x 2.62 |
| 220.0 | 199.0 | 8.1 | PQ2402200 | 196.22 x 7.0 | 202.87 x 2.62 |
| 230.0 | 209.0 | 8.1 | PQ2402300 | 202.57 x 7.0 | 215.57 x 2.62 |
| 240.0 | 219.0 | 8.1 | PQ2402400 | 215.27 x 7.0 | 221.92 x 2.62 |
| 250.0 | 229.0 | 8.1 | PQ2402500 | 227.97 x 7.0 | 234.62 x 2.62 |
| 250.0 | 225.5 | 8.1 | PQ2202500 | 227.97 x 7.0 | 234.62 x 2.62 |
| 280.0 | 252.0 | 9.5 | PQ3202800 | 250 x 8.4 | 266.29 x 3.53 |
| 300.0 | 272.0 | 9.5 | PQ3203000 | 270 x 8.4 | 278.99 x 3.53 |
| 310.0 | 282.0 | 9.5 | PQ3203100 | 280 x 8.4 | 291.69 x 3.53 |
| 320.0 | 292.0 | 9.5 | PQ3203200 | 290 x 8.4 | 304.39 x 3.53 |
| 350.0 | 322.0 | 9.5 | PQ3203500 | 320 x 8.4 | 329.79 x 3.53 |
| 400.0 | 372.0 | 9.5 | PQ3204000 | 370 x 8.4 | 380.59 x 3.53 |
| 420.0 | 392.0 | 9.5 | PQ3204200 | 390 x 8.4 | 380.59 x 3.53 |
| 450.0 | 422.0 | 9.5 | PQ3204500 | 420 x 8.4 | 430.66 x 3.53 |
| 480.0 | 445.0 | 11.5 | PQ5204800 | 444 x 10.0 | 456.06 x 5.33 |
| 500.0 | 465.0 | 11.5 | PQ5205000 | 464 x 10.0 | 456.06 x 5.33 |
| 600.0 | 565.0 | 11.5 | PQ5206000 | 564 x 10.0 | 557.58 x 5.33 |
| 700.0 | 665.0 | 11.5 | PQ5207000 | 664 x 10.0 | 658.88 x 5.33 |
