Поршневые уплотнения · Trelleborg
PHD Сийл PKP — размеры, артикулы и подбор
Уплотнение PHD Сийл является поршневым уплотнением, применяемом при тяжелом режиме работы и высоком давлении, имеющим идеальную износостойкость, устойчивость при экструдировании и возможность отличного контроля утечек. Уплотнение PHD Сийл представляет комбинацию скользящего уплотнения на основе политетрафлуорэтилена (PTFE).
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPKP
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк27
МатериалPTFE-композит: стандарт TR55 / PT_04; возможны TR12, TR25, TR30. Активирующее кольцо: NBR 70 Shore A, низкотемпературный NBR, FKM или EPDM по исполнению.
Давление40 МПа
Температураот -45 °C до +135 °C
Скоростьдо 1.5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PKP? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы PHD Сийл PKP
27 строк| Диаметр цилиндра | Диаметр канавки | Ширина канавки | Фаска отверстия | Радиус | Радиальный зазор | No по каталогу | Полипак Кат. No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | C | r1 | S | ||
| 50.0 | 36.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000500 | PHD 5036 |
| 55.0 | 41.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000550 | PHD 5541 |
| 60.0 | 46.0 | 9.0 | 5.0 | 0.3 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000600 | PHD 6046 |
| 63.0 | 48.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000630 | PHD 6348 |
| 65.0 | 50.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000650 | PHD 6550 |
| 70.0 | 55.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000700 | PHD 7055 |
| 75.0 | 60.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000750 | PHD 7560 |
| 80.0 | 65.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000800 | PHD 8065 |
| 85.0 | 70.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000850 | PHD 8570 |
| 90.0 | 75.0 | 11.0 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000900 | PHD 9075 |
| 95.0 | 80.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP000950 | PHD 9580 |
| 100.0 | 85.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001000 | PHD 10085 |
| 105.0 | 90.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001050 | PHD 10590 |
| 110.0 | 95.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001100 | PHD 11095 |
| 115.0 | 100.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001150 | PHD 115100 |
| 120.0 | 105.0 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001200 | PHD 120105 |
| 125.0 | 102.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001250 | PHD 125102 |
| 130.0 | 107.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001300 | PHD 130107 |
| 135.0 | 112.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001350 | PHD 135112 |
| 140.0 | 117.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001400 | PHD 140117 |
| 145.0 | 122.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001450 | PHD 145122 |
| 150.0 | 127.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001500 | PHD 150127 |
| 155.0 | 132.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001550 | PHD 155132 |
| 160.0 | 137.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001600 | PHD 160137 |
| 165.0 | 142.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001650 | PHD 165142 |
| 170.0 | 147.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001700 | PHD 170147 |
| 180.0 | 157.0 | 16.0 | 6.5 | 0.6 | Для давления до 35 Mpa 0.50 Для давления от 35 MPa до 60 МРа 0.30 | PKP001800 | PHD 180157 |
