Поршневые уплотнения · Trelleborg
Туркон® Дубль Дельта® PDD — размеры, артикулы и подбор
Уплотнение Туркон® Дубль Дельта® состоит из пластмассового уплотнения и резинового активирующего элемента. Оно разработано с целью расширения и улучшения рабочих параметров О-колец, а также для монтажа в существующие канавки О-колец.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPDD
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк67
МатериалТуркон® PTFE-композит: T46 — стандарт для гидравлики; варианты T05/T29/T40/T42/T08/TR подбираются по среде и поверхности. O-кольцо: NBR 70 Shore A или FKM 70 Shore A; по исполнению — низкотемпературный NBR или EPDM.
Давлениедо 35 МПа
Температураот -45 °C до +200 °C
Скоростьдо 15 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PDD? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Туркон® Дубль Дельта® PDD
67 строк| Диаметр цилиндра | Диаметр канавки | Ширина канавки | No по каталогу | Размеры О-кольца |
|---|---|---|---|---|
| DN H9 | d1 h9 | L1 +0.2 | ||
| 6.0 | 3.1 | 2.4 | PDD000060 | 2.57 x 1.78 |
| 8.0 | 5.1 | 2.4 | PDD000080 | 4.47 x 1.78 |
| 9.0 | 6.1 | 2.4 | PDD000090 | 5.28 x 1.78 |
| 10.0 | 7.1 | 2.4 | PDD000100 | 6.07 x 1.78 |
| 11.0 | 8.1 | 2.4 | PDD000110 | 7.65 x 1.78 |
| 12.0 | 9.1 | 2.4 | PDD000120 | 8.5 x 1.8 |
| 12.7 | 9.8 | 2.4 | PDD000127 | 9.25 x 1.78 |
| 14.0 | 9.5 | 3.6 | PDD100140 | 9.19 x 2.62 |
| 15.0 | 10.5 | 3.6 | PDD100150 | 9.19 x 2.62 |
| 16.0 | 11.5 | 3.6 | PDD100160 | 10.77 x 2.62 |
| 18.0 | 13.5 | 3.6 | PDD100180 | 12.37 x 2.62 |
| 20.0 | 15.5 | 3.6 | PDD100200 | 13.94 x 2.62 |
| 22.0 | 17.5 | 3.6 | PDD100220 | 17.12 x 2.62 |
| 24.0 | 19.5 | 3.6 | PDD100240 | 18.72 x 2.62 |
| 25.0 | 18.8 | 4.8 | PDD200250 | 18 x 3.55 |
| 25.4 | 19.2 | 4.8 | PDD200254 | 18.54 x 3.53 |
| 27.0 | 20.8 | 4.8 | PDD200270 | 20.22 x 3.53 |
| 28.0 | 21.8 | 4.8 | PDD200280 | 20.22 x 3.53 |
| 30.0 | 23.8 | 4.8 | PDD200300 | 23.40 x 3.53 |
| 32.0 | 25.8 | 4.8 | PDD200320 | 25.00 x 3.53 |
| 35.0 | 28.8 | 4.8 | PDD200350 | 28.17 x 3.53 |
| 40.0 | 33.8 | 4.8 | PDD200400 | 32.92 x 3.53 |
| 42.0 | 35.8 | 4.8 | PDD200420 | 34.52 x 3.53 |
| 45.0 | 38.8 | 4.8 | PDD200450 | 37.70 x 3.53 |
| 48.0 | 38.6 | 7.1 | PDD300480 | 37.47 x 5.33 |
| 50.0 | 40.6 | 7.1 | PDD300500 | 40.0 x 5.30 |
| 50.8 | 41.4 | 7.1 | PDD300508 | 40.64 x 5.33 |
| 52.0 | 42.6 | 7.1 | PDD300520 | 40.64 x 5.33 |
| 55.0 | 45.6 | 7.1 | PDD300550 | 43.82 x 5.33 |
| 56.0 | 46.6 | 7.1 | PDD300560 | 43.82 x 5.33 |
| 60.0 | 50.6 | 7.1 | PDD300600 | 50.17 x 5.33 |
| 63.0 | 53.6 | 7.1 | PDD300630 | 53.34 x 5.33 |
| 65.0 | 55.6 | 7.1 | PDD300650 | 53.34 x 5.33 |
| 70.0 | 60.6 | 7.1 | PDD300700 | 59.69 x 5.33 |
| 75.0 | 65.6 | 7.1 | PDD300750 | 62.87 x 5.33 |
| 80.0 | 70.6 | 7.1 | PDD300800 | 69.22 x 5.33 |
| 85.0 | 75.6 | 7.1 | PDD300850 | 72.39 x 5.33 |
| 90.0 | 80.6 | 7.1 | PDD300900 | 78.74 x 5.33 |
| 95.0 | 85.6 | 7.1 | PDD300950 | 81.92 x 5.33 |
| 100.0 | 90.6 | 7.1 | PDD301000 | 88.27 x 5.33 |
| 110.0 | 100.6 | 7.1 | PDD301100 | 97.79 x 5.33 |
| 115.0 | 105.6 | 7.1 | PDD301150 | 104.14 x 5.33 |
| 120.0 | 110.6 | 7.1 | PDD301200 | 107.32 x 5.33 |
| 125.0 | 112.8 | 9.5 | PDD401250 | 113.67 x 7.0 |
| 130.0 | 117.8 | 9.5 | PDD401300 | 116.84 x 7.0 |
| 135.0 | 122.8 | 9.5 | PDD401350 | 120.02 x 7.0 |
| 140.0 | 127.8 | 9.5 | PDD401400 | 126.37 x 7.0 |
| 150.0 | 137.8 | 9.5 | PDD401500 | 135.89 x 7.0 |
| 160.0 | 147.8 | 9.5 | PDD401600 | 145.42 x 7.0 |
| 170.0 | 157.8 | 9.5 | PDD401700 | 151.77 x 7.0 |
| 180.0 | 167.8 | 9.5 | PDD401800 | 164.47 x 7.0 |
| 190.0 | 177.8 | 9.5 | PDD401900 | 177.17 x 7.0 |
| 200.0 | 187.8 | 9.5 | PDD402000 | 183.52 x 7.0 |
| 210.0 | 197.8 | 9.5 | PDD402100 | 196.22 x 7.0 |
| 220.0 | 207.8 | 9.5 | PDD402200 | 202.57 x 7.0 |
| 230.0 | 217.8 | 9.5 | PDD402300 | 215.27 x 7.0 |
| 240.0 | 227.8 | 9.5 | PDD402400 | 227.97 x 7.0 |
| 250.0 | 237.8 | 9.5 | PDD402500 | 236.0 x 7.0 |
| 280.0 | 267.8 | 9.5 | PDD402800 | 266.07 x 7.0 |
| 300.0 | 287.8 | 9.5 | PDD403000 | 278.77 x 7.0 |
| 320.0 | 307.8 | 9.5 | PDD403200 | 304.17 x 7.0 |
| 350.0 | 337.8 | 9.5 | PDD403500 | 329.57 x 7.0 |
| 400.0 | 387.8 | 9.5 | PDD404000 | 380.37 x 7.0 |
| 420.0 | 407.8 | 9.5 | PDD404200 | 405.26 x 7.0 |
| 450.0 | 437.8 | 9.5 | PDD404500 | 430.66 x 7.0 |
| 480.0 | 467.8 | 9.5 | PDD404800 | 456.06 x 7.0 |
| 500.0 | 487.8 | 9.5 | PDD405000 | 481.46 x 7.0 |
