Поршневые уплотнения · Trelleborg
Вийпак PCH NEO — размеры, артикулы и подбор
Вийпак PCH NEO — поршневой комплект шевронных манжет. NEO и используется для подбора по диаметру цилиндра, посадочной канавке, высоте кольца и каталожному номеру.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPCH-VIYPAK-PCH
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительTrelleborg
Размерных строк25
Материалпо коду материала / по условиям применения
Температураот -30 °C до +200 °C
Скоростьдо 0,5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PCH-VIYPAK-PCH? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Вийпак PCH NEO
25 строк| Диаметр цилиндра | Диаметр канавки | Ширина канавки | Диаметр | Высота одного кольца | Специальная модель | Кат. No Полипак* | No по каталогу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN H9/f8 | d1 h11 | L -0.25 | d2 +/-0.1 | |||||
| 80.00 | 60.00 | 32.15 | 79.00 | 5.66 | CH 314236/NEO | PCH1E0800 | ||
| 88.90 | 69.85 | 35.50 | 87.90 | 4.83 | CH 350275/1/NEO | PCH0E0889 | ||
| 90.00 | 70.00 | 30.00 | 89.00 | 5.08 | CH 354275/NEO | PCH0E0900 | ||
| 95.25 | 76.20 | 28.97 | 94.20 | 5.16 | CH 375300/NEO | PCH0E0952 | ||
| 95.25 | 82.55 | 21.72 | 94.20 | 3.71 | # | ^ | CH 375325/NEO | PCH1E0952 |
| 101.60 | 85.72 | 26.75 | 100.60 | 4.14 | ^ | CH 400337/NEO | PCH0E1016 | |
| 107.95 | 88.90 | 31.00 | 106.90 | 4.90 | ^ | CH 425350/NEO | PCH0E1079 | |
| 114.30 | 88.90 | 35.32 | 113.30 | 6.55 | ^ | CH 450350/NEO | PCH0E1143 | |
| 114.30 | 95.25 | 25.40 | 113.30 | 5.00 | ^ | CH 450375/NEO | PCH1E1143 | |
| 114.30 | 98.42 | 26.59 | 113.30 | 4.34 | ^ | CH 450387/NEO | PCH2E1143 | |
| 125.00 | 100.00 | 36.90 | 124.00 | 6.60 | ^ | CH 492393/NEO | PCH1E1250 | |
| 125.00 | 105.00 | 27.00 | 124.00 | 5.00 | # | ^ | CH 492413/1/NEO | PCH2E1250 |
| 127.00 | 101.60 | 32.15 | 126.00 | 5.82 | # | CH 500400/NEO | PCH0E1270 | |
| 127.00 | 107.95 | 30.00 | 126.00 | 4.52 | ^ | CH 500425/NEO | PCH1E1270 | |
| 139.70 | 114.30 | 33.50 | 138.70 | 5.56 | ^ | CH 550450/1/NEO | PCH0E1397 | |
| 140.00 | 115.00 | 37.12 | 139.00 | 6.00 | ^ | CH 551452/NEO | PCH0E1400 | |
| 140.00 | 120.00 | 30.00 | 139.00 | 5.36 | CH 551472/NEO | PCH1E1400 | ||
| 150.00 | 120.00 | 44.00 | 149.00 | 7.50 | CH 590472/NEO | PCH0E1500 | ||
| 152.40 | 127.00 | 38.63 | 151.40 | 6.48 | CH 600500/NEO | PCH0E1524 | ||
| 160.00 | 130.00 | 41.50 | 159.00 | 5.50 | # | CH 629511/NEO | PCH1E1600 | |
| 160.00 | 130.00 | 43.50 | 159.00 | 5.50 | # | CH 629511/1/NEO | PCH2E1600 | |
| 187.32 | 171.45 | 24.20 | 186.30 | 4.09 | # | ^ | CH 737675/NEO | PCH0E1873 |
| 210.00 | 180.00 | 32.97 | 209.00 | 5.99 | CH 826708/B/NEO | PCH0E2100 | ||
| 222.25 | 190.50 | 50.00 | 221.20 | 7.57 | ^ | CH 875750/NEO | PCH0E2222 | |
| 280.00 | 250.00 | 32.97 | 279.00 | 5.99 | ^ | CH 1102984/B/NEO | PCH0E2800 |
