Прочие уплотнения, кольца и элементы · Simrit / Merkel
Шляпная манжета Н без пружины — размеры, артикулы и подбор
Шляпная манжета Н без пружины — шляпная манжета Simrit / Merkel для специального гидравлического уплотнительного узла. Профиль подбирают по форме сечения, посадочному пространству и материалу; исполнение с пружиной помогает поддерживать рабочее прижатие кромки. Для замены важно сверить размер, направление установки и условия смазки. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильШляпная манжета Н без пружины
Типшляпная манжета
КатегорияПрочие уплотнения, кольца и элементы
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк65
МатериалNBR / FKM / PTFE по исполнению
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка Шляпная манжета Н без пружины? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Шляпная манжета Н без пружины
65 строк| d | D | H | H1 | C | Обозначение | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8,5 | 5 | 2,3 | 3 | H3-3 | 9816 |
| 5 | 20 | 6 | 1,5 | 3 | H5-1 | 9824a) |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | H6-7 | 9836 |
| 6 | 15 | 4,5 | 1,5 | 3 | H6-6 | 9835 |
| 7 | 12 | 4 | 0,9 | 3 | H7-6 | 9851 |
| 8 | 14 | 6 | 1,5 | 3 | H8-7 | 9861 |
| 8 | 18 | 5 | 1,5 | 3 | H8-3 | 9859 |
| 9 | 16 | 4,5 | 1,5 | 3 | H9-2 | 9878 |
| 10 | 16 | 5 | 2 | 3 | H10-10 | 9899 |
| 10 | 18 | 5 | 1,5 | 3 | H10-3 | 9893 |
| 10 | 20 | 6 | 2 | 3 | H10-6 | 9896 |
| 10 | 30 | 8 | 2,3 | 3 | H10-7 | 9897 |
| 12 | 20 | 5,5 | 1,5 | 3 | H12-15 | 9941 |
| 12 | 22 | 5 | 1,6 | 3 | H12-10 | 9937a) |
| 12 | 22 | 6 | 1 | 3 | H12-9 | 9936a) |
| 12 | 32 | 6 | 2 | 3 | H12-6 | 9933 |
| 13 | 22 | 5,5 | 2 | 3 | H13-5 | 9954 |
| 14 | 22 | 5,5 | 1,5 | 3 | H14-10 | 9969 |
| 14 | 24 | 7 | 2 | 3 | H14-4 | 9965 |
| 14 | 30 | 7 | 2 | 3 | H14-2 | 9964 |
| 15 | 25,8 | 8 | 2 | 3 | H15-4 | 9975 |
| 16 | 32 | 7 | 2 | 3 | H16-7 | 9998 |
| 17 | 30 | 6 | 1,5 | 3 | H17-1 | 10009 |
| 18 | 26 | 5,5 | 1,5 | 3 | H18-10 | 10018 |
| 18 | 32 | 7 | 2 | 3 | H18-8 | 10017 |
| 20 | 30 | 8 | 3 | 3 | H20-10 | 10038 |
| 20 | 32 | 6 | 1,5 | 3 | H20-5 | 10033 |
| 20 | 35 | 7 | 2 | 3 | H20-26 | 10047 |
| 20 | 38 | 10 | 3,5 | 3 | H20-6 | 10034 |
| 20 | 38 | 12 | 3 | 3 | H20-8 | 10036 |
| 22 | 34 | 6 | 2 | 3 | H22-6 | 10062 |
| 22 | 44 | 12 | 2,5 | 3 | H22-9 | 10065 |
| 25 | 38 | 10 | 2,5 | 3 | H25-7 | 10089 |
| 25 | 42 | 5,5 | 1,5 | 3 | H25-10 | 10090 |
| 25 | 45 | 10 | 2,5 | 3 | H25-13 | 10094a) |
| 25 | 45 | 12 | 3 | 3 | H25-12 | 10093 |
| 25 | 55 | 12 | 3 | 3 | H25-2 | 10086a) |
| 28 | 42 | 9,5 | 2,5 | 3 | H28-8 | 10126 |
| 28 | 49 | 13 | 3 | 3 | H28-3 | 10122a) |
| 30 | 48 | 9 | 2,5 | 3 | H30-6 | 10137 |
| 30 | 50 | 13 | 3,5 | 3 | H30-9 | 10139 |
| 32 | 51 | 15 | 3,5 | 3 | H32-6 | 10167 |
| 35 | 48 | 7 | 2,5 | 3 | H35-13 | 10186 |
| 35 | 60 | 15 | 3 | 3 | H35-5 | 10181a) |
| 35 | 60 | 15 | 3 | 3 | H35-7 | 10183 |
| 36 | 59,8 | 10 | 2,5 | 3 | H36-5 | 10195 |
| 38 | 58 | 10 | 2,5 | 3 | H38-1 | 10201 |
| 40 | 65 | 9,5 | 3 | 3 | H40-9 | 10222 |
| 40 | 66 | 10 | 3 | 3 | H40-3 | 10216 |
| 40 | 70 | 16 | 4 | 3 | H40-8 | 10221 |
| 42 | 74 | 15 | 4 | 3 | H42-2 | 10234a) |
| 44 | 56 | 6 | 2,5 | 3 | H44-5 | 10240a) |
| 44 | 60 | 8 | 2,5 | 3 | H44-3 | 10239a) |
| 45 | 70 | 12 | 3 | 3 | H45-5 | 10247 |
| 45 | 75 | 8 | 2 | 3 | H45-4 | 10246a) |
| 50 | 76 | 10 | 3 | 3 | H50-1 | 10258 |
| 50 | 80 | 16 | 4 | 3 | H50-5 | 10262a) |
| 55 | 90 | 15 | 4 | 3 | H55-4 | 10280a) |
| 60 | 90 | 12 | 3 | 3 | H60-7 | 10297 |
| 65 | 90 | 12 | 4 | 3,5 | H65-2 | 10320 |
| 70 | 90 | 10 | 2,5 | 3,5 | H70-6 | 10335 |
| 80 | 108 | 15 | 4 | 4 | H80-1 | 10355a) |
| 100 | 124 | 10 | 4 | 4 | H100-2 | 10388a) |
| 120 | 148 | 15 | 6 | 4 | H120-3 | 10410a) |
| 125 | 140 | 6,8 | 1,5 | 5,5 | H125-1 | 10412 |
