Грязесъёмники · Simrit / Merkel
PU 7 — размеры, артикулы и подбор
PU 7 — полиуретановый грязесъёмник Simrit / Merkel для защиты штока в гидравлических цилиндрах. Профиль снимает пыль и грязь с поверхности штока перед рабочей зоной уплотнения; пыльник выбирают по геометрии канавки, диаметру штока, материалу и уровню загрязнения. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPU 7
Типгрязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк45
Материал95 AU V149
Температура–30…+110 °C
Скорость2 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PU 7? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы PU 7
45 строк| d | D | L | H | Профиль | C | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24245001a) |
| 12 | 20 | 4 | 6 | 4 | 0,8 | 24234908 |
| 12 | 22 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24245152a) |
| 14 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0,8 | 24245101 |
| 14 | 24 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24245151 |
| 15 | 25 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24245103a) |
| 16 | 22 | 3,5 | 5 | 3 | 0,8 | 24245003 |
| 18 | 28 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24245150 |
| 20 | 28 | 3,5 | 5 | 4 | 0,8 | 24245102 |
| 20 | 30 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24245002 |
| 22 | 32 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24244937a) |
| 22 | 32 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 24244936 |
| 25 | 32 | 5 | 7 | 3,5 | 1 | 24237353 |
| 25 | 35 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182670 |
| 28 | 38 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182671 |
| 28 | 40 | 7 | 10 | 6 | 1,2 | 24187185 |
| 30 | 40 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24244938 |
| 30 | 40 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182672 |
| 32 | 42 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24244939 |
| 35 | 45 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182674 |
| 36 | 46 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182675 |
| 40 | 50 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182676 |
| 42 | 52 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182677a) |
| 45 | 55 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182678 |
| 50 | 60 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182679 |
| 55 | 65 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182680 |
| 56 | 66 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182681 |
| 60 | 70 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182682 |
| 63 | 75 | 7 | 10 | 6 | 1,2 | 24182683 |
| 65 | 75 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182684 |
| 70 | 80 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182685 |
| 75 | 85 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182686 |
| 80 | 90 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182687 |
| 85 | 95 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182688 |
| 90 | 100 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182689 |
| 95 | 105 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182690 |
| 100 | 110 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182691 |
| 105 | 115 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182692 |
| 110 | 120 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182693 |
| 115 | 125 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182694 |
| 120 | 130 | 7 | 10 | 5 | 1,2 | 24182695 |
| 125 | 140 | 9 | 12 | 7,5 | 1,5 | 24182696 |
| 140 | 155 | 9 | 12 | 7,5 | 1,5 | 24182697 |
| 145 | 160 | 9 | 12 | 7,5 | 1,5 | 24182698a) |
| 150 | 165 | 9 | 12 | 7,5 | 1,5 | 24182699 |
