Поршневые уплотнения · Simrit / Merkel
Forseal FOA из PTFE — размеры, артикулы и подбор
Forseal FOA из PTFE — поршневое гидравлическое уплотнение Simrit / Merkel с PTFE-кольцом и пружинным элементом. Профиль применяют в поршневых узлах, где важны низкое трение, химическая стойкость и стабильная работа в широком диапазоне температур. На странице отдельно приведены монтажные размеры и номенклатурный перечень по диаметру поршня DN. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильForseal FOA из PTFE
ТипPTFE-поршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк42
МатериалPTFE 10/F56110 + 1.4310
Давлениедо 20 МПа (200 бар)
Температура–200 °C до +260 °C
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка Forseal FOA из PTFE? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы Forseal FOA из PTFE
42 строк| DN H9* | dN h11 | B +0,2 | t | x₂ max** | Возможность замены круглым кольцом Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14 | D − 2,9 | 2,4 | 1,45 | 0,07 | 1,78 |
| >14–25 | D − 4,5 | 3,6 | 2,25 | 0,08 | 2,62 |
| >25–46 | D − 6,2 | 4,8 | 3,1 | 0,1 | 3,53 |
| >46–125 | D − 9,4 | 7,1 | 4,7 | 0,12 | 5,33 |
| >125–500 | D − 12,2 | 9,5 | 6,1 | 0,15 | 7 |
| Поршни-Ø (DN) | Артикул № |
|---|---|
| 10 | 422091 |
| 12 | 435978 |
| 16 | 372523 |
| 18 | 397780 |
| 20 | 366331 |
| 25 | 366333 |
| 28 | 390784 |
| 30 | 366335 |
| 32 | 366336 |
| 35 | 371930 |
| 40 | 366337 |
| 42 | 434448 |
| 45 | 371448 |
| 48 | 422093 |
| 50 | 366338 |
| 55 | 422322 |
| 56 | 422323 |
| 56 | 434452 |
| 60 | 366339 |
| 63 | 366340 |
| 65 | 371445 |
| 70 | 366341 |
| 75 | 422325 |
| 80 | 366342 |
| 85 | 422327 |
| 90 | 422328 |
| 95 | 389792 |
| 100 | 366343 |
| 110 | 422331 |
| 125 | 422333 |
| 130 | 434449 |
| 140 | 434451 |
| 150 | 373520 |
| 170 | 422332 |
| 180 | 422335 |
| 190 | 405589 |
| 200 | 378166 |
