Штоковые/поршневые уплотнения · Simrit / Merkel
ES — размеры, артикулы и подбор
ES — комплект шевронных уплотнений Simrit / Merkel для гидравлического узла. Пакет манжет подбирается по монтажному пространству, числу элементов, материалу и направлению герметизации; такие комплекты применяют там, где требуется ремонтопригодное уплотнение с высоким запасом прочности. Для аналога сравнивают сечение, посадочную канавку и состав комплекта. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильES
Типкомплект шевронных уплотнений
КатегорияШтоковые/поршневые уплотнения
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк159
Материалтканевые и резиновые манжеты NBR/FKM, нажимные и опорные элементы по исполнению
Давлениедо 40 МПа
Температуразависит от материала комплекта
Скорость0,5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка ES? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы ES
159 строк| Монтажное пространство | d | D | L | C | Артикул № | Тип B | Тип C закрытый |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 180 | 45 | 7,5 | 24061736 | |||
| 150 | 180 | 60 | 7,5 | 24070237 | |||
| ISO | 160 | 185 | 40 | 7,5 | 24220069a) | ||
| 160 | 190 | 45 | 7,5 | 24061737a) | |||
| ISO | 160 | 190 | 50 | 7,5 | 24097683a) | ||
| 160 | 190 | 60 | 7,5 | 24070238 | |||
| ISO | 180 | 205 | 40 | 7,5 | 24220071 | ||
| 180 | 210 | 45 | 7,5 | 24061739 | |||
| ISO | 180 | 210 | 50 | 7,5 | 24131959 | ||
| 180 | 210 | 60 | 7,5 | 24070239 | |||
| ISO | 200 | 225 | 40 | 7,5 | 24220072 | ||
| 200 | 230 | 45 | 7,5 | 24064261 | |||
| ISO | 200 | 230 | 50 | 7,5 | 24076302 | ||
| 200 | 230 | 50,5 | 7,5 | 24219156a) | 24218713a) | ||
| 200 | 230 | 60 | 7,5 | 24070240 | 24146349a) | ||
| ISO | 220 | 250 | 50 | 7,5 | 24061745 | ||
| 220 | 250 | 50,5 | 7,5 | 24219165a) | 24218722a) | ||
| 220 | 250 | 60 | 7,5 | 24063737 | 24100511a) | ||
| 225 | 255 | 50,5 | 7,5 | 24100216a) | |||
| 225 | 255 | 60 | 7,5 | 24067706a) | 24064015a) | ||
| 240 | 270 | 50,5 | 7,5 | 24219174a) | 24218734a) | ||
| 240 | 270 | 60 | 7,5 | 24061635a) | 24083267a) | ||
| 250 | 280 | 50,5 | 7,5 | 24100419a) | 24218737a) | ||
| 250 | 280 | 60 | 7,5 | 24061638 | 24104086a) | ||
| 260 | 290 | 50,5 | 7,5 | 24067374a) | 24218739a) | ||
| 260 | 290 | 60 | 7,5 | 24219178a) | 24101540a) | ||
| 280 | 310 | 50,5 | 7,5 | 24219179a) | |||
| 280 | 310 | 60 | 7,5 | 24066929 | 24064013a) | ||
| 280 | 320 | 80 | 10 | 24072791 | 24113699a) | ||
| 300 | 330 | 58 | 7,5 | 24074670 | |||
| 300 | 340 | 80 | 10 | 24073340a) | 24066737a) | ||
| 320 | 360 | 80 | 10 | 24066450a) | 24084628a) | ||
| 340 | 380 | 80 | 10 | 24063605a) | 24069050a) | ||
| 360 | 390 | 50,5 | 7,5 | 24087305a) | |||
| 360 | 390 | 58 | 7,5 | 24097554a) | |||
| 360 | 390 | 60 | 7,5 | 24219196a) | 24218775a) | ||
| 360 | 400 | 80 | 10 | 24061644a) | 24068143a) | ||
| 370 | 410 | 80 | 10 | 24099626a) | 24194332a) | ||
| 380 | 420 | 80 | 10 | 24069067a) | 24069165a) | ||
| 400 | 430 | 50,5 | 7,5 | 24219197a) | |||
| 400 | 430 | 52,5 | 7,5 | 24219198a) | |||
| 400 | 430 | 60 | 7,5 | 24219200a) | 24087903a) | ||
| 400 | 440 | 70 | 10 | 24219201a) | |||
| 400 | 440 | 79 | 10 | 24219202a) | |||
| 400 | 440 | 80 | 10 | 24071557a) | 24086147a) | ||
| 400 | 440 | 89 | 10 | 24219203a) | |||
| 410 | 445 | 60 | 10 | 24114451a) | |||
| 410 | 450 | 70 | 10 | 24108466a) | 24140331a) | ||
| 410 | 450 | 79 | 10 | 24219204a) | 24218780a) | ||
| 410 | 450 | 80 | 10 | 24196025a) | 24218781a) | ||
| 410 | 450 | 89 | 10 | 24219205a) | 24218782a) | ||
| 420 | 460 | 60 | 10 | 24098516a) | |||
| 420 | 460 | 70 | 10 | 24109496a) | 24074765a) | ||
| 420 | 460 | 79 | 10 | 24219206a) | 24218783a) | ||
| 420 | 460 | 80 | 10 | 24077332a) | 24218784a) | ||
| 420 | 460 | 89 | 10 | 24219207a) | 24218785a) | ||
| 440 | 480 | 60 | 10 | 24072171a) | 24148125a) | ||
| 440 | 480 | 70 | 10 | 24099123a) | 24137057a) | ||
| 440 | 480 | 79 | 10 | 24219208a) | 24218786a) | ||
| 440 | 480 | 80 | 10 | 24073676a) | 24218787a) | ||
| 440 | 480 | 89 | 10 | 24219209a) | 24218788a) | ||
| 450 | 490 | 60 | 10 | 24071968a) | 24083442a) | ||
| 450 | 490 | 70 | 10 | 24114458a) | 24218789a) | ||
| 450 | 490 | 79 | 10 | 24144269a) | 24218790a) | ||
| 450 | 490 | 80 | 10 | 24066931a) | 24087320a) | ||
| 450 | 490 | 89 | 10 | 24219210a) | 24218791a) | ||
| 460 | 490 | 52,5 | 7,5 | 24219211a) | 24218792a) | ||
| 460 | 490 | 60 | 7,5 | 24219212a) | 24218793a) | ||
| 460 | 500 | 60 | 10 | 24235023a) | |||
| 460 | 500 | 70 | 10 | 24219213a) | 24148439a) | ||
| 460 | 500 | 79 | 10 | 24138356a) | 24218794a) | ||
| 460 | 500 | 80 | 10 | 24219214a) | 24076722a) | ||
| 460 | 500 | 89 | 10 | 24079459a) | 24218795a) | ||
| 470 | 500 | 60 | 7,5 | 24114088a) | 24218799a) | ||
| 470 | 510 | 60 | 10 | 24077623a) | 24261800a) | ||
| 470 | 510 | 70 | 10 | 24086461a) | 24218800a) | ||
| 470 | 510 | 79 | 10 | 24219219a) | 24218801a) | ||
| 470 | 510 | 80 | 10 | 24086152a) | 24073484a) | ||
| 470 | 510 | 89 | 10 | 24219220a) | 24218802a) | ||
| 480 | 520 | 60 | 10 | 24067704a) | 24234854a) | ||
| 480 | 520 | 70 | 10 | 24105043a) | 24218803a) | ||
| 480 | 520 | 79 | 10 | 24219221a) | 24218804a) | ||
| 480 | 520 | 80 | 10 | 24073331a) | 24097319a) | ||
| 480 | 520 | 89 | 10 | 24219222a) | 24218805a) | ||
| 500 | 540 | 60 | 10 | 24073680a) | 24101974a) | ||
| 500 | 540 | 70 | 10 | 24078095a) | 24122836a) | ||
| 500 | 540 | 79 | 10 | 24219223a) | 24232446a) | ||
| 500 | 540 | 80 | 10 | 24075177a) | 24084839a) | ||
| 500 | 540 | 89 | 10 | 24219224a) | 24218810a) | ||
| 510 | 550 | 70 | 10 | 24266458a) | |||
| 510 | 560 | 100 | 12,5 | 24082070a) | 24124279a) | ||
| 530 | 570 | 60 | 10 | 24214284a) | |||
| 530 | 570 | 70 | 10 | 24219226a) | 24218812a) | ||
| 530 | 570 | 80 | 10 | 24219227a) | 24218813a) | ||
| 530 | 580 | 100 | 12,5 | 24114578a) | 24218815a) | ||
| 540 | 580 | 60 | 10 | 24145861a) | |||
| 540 | 580 | 70 | 10 | 24219228a) | 24218816a) | ||
| 540 | 580 | 80 | 10 | 24170936a) | 24218817a) | ||
| 550 | 590 | 60 | 10 | 24067721a) | 24146457a) | ||
| 550 | 590 | 70 | 10 | 24114443a) | 24218818a) | ||
| 550 | 590 | 80 | 10 | 24068523a) | 24118024a) | ||
| 555 | 595 | 70 | 10 | 24219229a) | 24218819a) | ||
| 555 | 595 | 80 | 10 | 24219230a) | 24218820a) | ||
| 560 | 600 | 60 | 10 | 24067725a) | 24146345a) | ||
| 560 | 600 | 70 | 10 | 24079662a) | 24218821a) | ||
| 560 | 600 | 80 | 10 | 24066933a) | 24064031a) | ||
| 560 | 610 | 100 | 12,5 | 24066944a) | 24218823a) | ||
| 580 | 620 | 60 | 10 | 24340889a) | |||
| 580 | 620 | 70 | 10 | 24114437a) | 24218824a) | ||
| 580 | 620 | 80 | 10 | 24114580a) | 24218825a) | ||
| 580 | 630 | 100 | 12,5 | 24219231a) | 24218827a) | ||
| 590 | 630 | 60 | 10 | 24114340a) | |||
| 590 | 630 | 70 | 10 | 24091257a) | 24218828a) | ||
| 590 | 630 | 80 | 10 | 24083741a) | 24218829a) | ||
| 600 | 640 | 60 | 10 | 24116145a) | |||
| 600 | 640 | 70 | 10 | 24078738a) | 24063849a) | ||
| 600 | 640 | 80 | 10 | 24219232a) | 24068954a) | ||
| 630 | 670 | 70 | 10 | 24219238a) | 24218835a) | ||
| 630 | 670 | 80 | 10 | 24219239a) | 24218836a) | ||
| 650 | 690 | 70 | 10 | 24219240a) | 24218839a) | ||
| 650 | 690 | 80 | 10 | 24172074a) | 24218840a) | ||
| 660 | 710 | 80 | 12,5 | 24197590a) | |||
| 670 | 720 | 100 | 12,5 | 24176117a) | 24218842a) | ||
| 690 | 730 | 70 | 10 | 24219242a) | 24218843a) | ||
| 690 | 730 | 80 | 10 | 24219243a) | 24218844a) | ||
| 700 | 740 | 60 | 10 | 24106925a) | |||
| 700 | 740 | 70 | 10 | 24078869a) | 24218845a) | ||
| 700 | 740 | 80 | 10 | 24219261a) | 24218846a) | ||
| 710 | 750 | 60 | 10 | 24195814a) | 24238814a) | ||
| 710 | 750 | 70 | 10 | 24074993a) | 24082443a) | ||
| 710 | 750 | 80 | 10 | 24219245a) | 24218849a) | ||
| 710 | 760 | 100 | 12,5 | 24114586a) | 24218851a) | ||
| 720 | 770 | 100 | 12,5 | 24219247a) | 24218853a) | ||
| 750 | 790 | 60 | 10 | 24095999a) | 24180151a) | ||
| 750 | 790 | 70 | 10 | 24219248a) | 24132429a) | ||
| 750 | 790 | 80 | 10 | 24219249a) | 24213562a) | ||
| 750 | 800 | 100 | 12,5 | 24193397a) | 24218854a) | ||
| 800 | 840 | 60 | 10 | 24339222a) | |||
| 800 | 840 | 70 | 10 | 24259099a) | |||
| 800 | 840 | 80 | 10 | 24259100a) | |||
| 800 | 850 | 80 | 12,5 | 24067763a) | 24077894a) | ||
| 800 | 850 | 100 | 12,5 | 24066922a) | 24103851a) | ||
| 820 | 870 | 100 | 12,5 | 24114587a) | 24218857a) | ||
| 850 | 890 | 60 | 10 | 24339224a) | 24263169a) | ||
| 850 | 890 | 70 | 10 | 24114461a) | 24218858a) | ||
| 850 | 890 | 80 | 10 | 24219250a) | 24077013a) | ||
| 850 | 900 | 70 | 12,5 | 24114382a) | |||
| 850 | 900 | 100 | 12,5 | 24219252a) | 24218860a) | ||
| 870 | 920 | 100 | 12,5 | 24219254a) | 24218862a) | ||
| 875 | 925 | 100 | 12,5 | 24101244a) | |||
| 900 | 940 | 70 | 10 | 24219257a) | 24218865a) | ||
| 900 | 940 | 80 | 10 | 24219258a) | 24218866a) | ||
| 900 | 950 | 100 | 12,5 | 24066945a) | 24218868a) | ||
| 950 | 1000 | 80 | 12,5 | 24064025 | |||
| 950 | 1000 | 100 | 12,5 | 24114590a) | 24218870a) | ||
| 1000 | 1050 | 100 | 12,5 | 24114995a) | 24137135a) | ||
| 1050 | 1100 | 100 | 12,5 | 24071553a) | |||
| 1220 | 1270 | 100 | 12,5 | 24335019a) | |||
| 24335019 A/закрыт | 1220 | 1270 |
