Уплотнения вала · Simrit / Merkel
BAUSL — размеры, артикулы и подбор
BAUSL — уплотнение вала Simrit / Merkel для вращающихся узлов. Такой сальник подбирают по диаметру вала, посадочному диаметру, ширине, материалу и наличию защитной кромки; он удерживает масло или смазку и защищает узел от загрязнений. При замене важно учитывать скорость, температуру, среду и качество поверхности вала. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильBAUSL
Типуплотнение вала / сальник
КатегорияУплотнения вала
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк48
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка BAUSL? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы BAUSL
48 строк| d1 | d2 | b | Конструкция | DIN 3761 | Материал | Наружная поверхность | Давление (МПа) | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 6 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49016152 |
| 15 | 26 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 6749 |
| 15 | 35 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 396851 |
| 15 | 35 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49016894 |
| 16 | 28 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49013602 |
| 16 | 28 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 6822 |
| 18 | 35 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 6978 |
| 20 | 35 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7095 |
| 25 | 40 | 8 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49017913 |
| 25 | 40 | 9 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7413 |
| 25 | 45 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7755 |
| 26 | 37 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 3402 |
| 30 | 45 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 30497 |
| 30 | 55 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7767 |
| 32 | 50 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7822 |
| 32 | 52 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 414644 |
| 32 | 56 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 7842 |
| 35 | 50 | 8 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 21302 |
| 35 | 62 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8055 |
| 35 | 65 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 396063 |
| 38 | 65 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 325682 |
| 38 | 74 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8167 |
| 40 | 60 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8269 |
| 40 | 62 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 367399 |
| 42 | 56 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 121799 |
| 45 | 62 | 8 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 336028 |
| 45 | 62 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8479 |
| 45 | 72 | 8 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 121083 |
| 48 | 65 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8606 |
| 48 | 72 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 8641 |
| 50 | 75 | 7 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 522367 |
| 50 | 80 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 340571 |
| 50 | 110 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49014241 |
| 60 | 100 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49011493 |
| 68 | 90 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 9060 |
| 70 | 90 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 9102 |
| 70 | 125 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49011092 |
| 90 | 110 | 10 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 452252 |
| 90 | 110 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 371060 |
| 110 | 130 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 126037 |
| 110 | 140 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 9380 |
| 130 | 160 | 15 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 9463 |
| 140 | 170 | 15 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49011061 |
| 145 | 170 | 13 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49016145 |
| 150 | 180 | 15 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 49010594 |
| 155 | 180 | 15 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 149451 |
| 190 | 220 | 12 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 9561 |
| 200 | 230 | 15 | BAUSL | AS | 72 NBR 902 | гладкая | 0,05 | 349992 |
