Уплотнения вала · Simrit / Merkel
B2USL — размеры, артикулы и подбор
B2USL — уплотнение вала Simrit / Merkel для вращающихся узлов. Такой сальник подбирают по диаметру вала, посадочному диаметру, ширине, материалу и наличию защитной кромки; он удерживает масло или смазку и защищает узел от загрязнений. При замене важно учитывать скорость, температуру, среду и качество поверхности вала. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильB2USL
Типуплотнение вала / сальник
КатегорияУплотнения вала
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк29
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка B2USL? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы B2USL
29 строк| d1 | d2 | b | Конструкция | DIN 3761 | Материал | Наружная поверхность | Давление (МПа) | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 52 | 9 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34895 |
| 40 | 62 | 9 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34896 |
| 40 | 65 | 12 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23446 |
| 42 | 62 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20700 |
| 45 | 60 | 8 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23427 |
| 45 | 62 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34897 |
| 50 | 72 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 32425 |
| 50 | 80 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23538 |
| 58 | 80 | 10 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23431 |
| 58 | 80 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23453 |
| 60 | 80 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23534 |
| 62 | 85 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23433 |
| 64 | 90 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23454 |
| 65 | 90 | 12 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34900 |
| 70 | 90 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23457 |
| 80 | 100 | 12 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34903 |
| 90 | 110 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23467 |
| 95 | 120 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 330834 |
| 100 | 130 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23470 |
| 105 | 140 | 13 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 38081 |
| 115 | 140 | 11 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23557 |
| 125 | 150 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 409243 |
| 130 | 160 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 34910 |
| 130 | 170 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23476 |
| 150 | 180 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 355455 |
| 180 | 215 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 27471 |
| 240 | 270 | 15 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 478504 |
| 270 | 310 | 16 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 150423 |
| 280 | 320 | 20 | B2USL | CS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 304607 |
