Уплотнения вала · Simrit / Merkel
B1USL — размеры, артикулы и подбор
B1USL — уплотнение вала Simrit / Merkel для вращающихся узлов. Такой сальник подбирают по диаметру вала, посадочному диаметру, ширине, материалу и наличию защитной кромки; он удерживает масло или смазку и защищает узел от загрязнений. При замене важно учитывать скорость, температуру, среду и качество поверхности вала. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильB1USL
Типуплотнение вала / сальник
КатегорияУплотнения вала
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк50
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка B1USL? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы B1USL
50 строк| d1 | d2 | b | Конструкция | DIN 3761 | Материал | Наружная поверхность | Давление (МПа) | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20066 |
| 20 | 35 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20070 |
| 20 | 40 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20071 |
| 22 | 35 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20073 |
| 22 | 40 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 3489 |
| 25 | 52 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 3494 |
| 25 | 52 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20123 |
| 30 | 47 | 8 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 150732 |
| 30 | 47 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20127 |
| 30 | 50 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20129 |
| 30 | 52 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20130 |
| 35 | 52 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20135 |
| 35 | 56 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20136 |
| 35 | 62 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20138 |
| 38 | 50 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20093 |
| 38 | 52 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13610 |
| 40 | 52 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20306 |
| 40 | 55 | 9 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 126187 |
| 40 | 58 | 9 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20095 |
| 40 | 62 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20142 |
| 42 | 62 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31467 |
| 45 | 80 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20148 |
| 52 | 72 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20310 |
| 60 | 80 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 32991 |
| 60 | 90 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20160 |
| 60 | 90 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20161 |
| 64 | 90 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20108 |
| 65 | 90 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20163 |
| 68 | 90 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 66622 |
| 72 | 105 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 153821 |
| 75 | 95 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 150288 |
| 80 | 100 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 331073 |
| 80 | 105 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20176 |
| 85 | 100 | 7 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 61841 |
| 88 | 110 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20178 |
| 90 | 130 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 89770 |
| 95 | 115 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20181 |
| 100 | 125 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 117707 |
| 105 | 120 | 8 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 302505 |
| 110 | 128 | 9 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 33356 |
| 110 | 130 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 344990 |
| 115 | 140 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 103181 |
| 120 | 160 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 414273 |
| 130 | 160 | 12 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 370762 |
| 140 | 180 | 15 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20194 |
| 160 | 180 | 10 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 328020 |
| 165 | 190 | 13 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20199 |
| 170 | 190 | 15 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 315273 |
| 200 | 230 | 15 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20269 |
| 290 | 330 | 16 | B1USL | BS | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20449 |
