Уплотнения вала · Simrit / Merkel
B1 — размеры, артикулы и подбор
B1 — уплотнение вала Simrit / Merkel для вращающихся узлов. Такой сальник подбирают по диаметру вала, посадочному диаметру, ширине, материалу и наличию защитной кромки; он удерживает масло или смазку и защищает узел от загрязнений. При замене важно учитывать скорость, температуру, среду и качество поверхности вала. Размерная таблица помогает сверить артикул и посадочные размеры для подбора аналога.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильB1
Типуплотнение вала / сальник
КатегорияУплотнения вала
ПроизводительSimrit / Merkel
Размерных строк147
Материал72 NBR 902
Температура–40 °C до +100 °C
Скоростьдо 6 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка B1? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы B1
147 строк| d1 | d2 | b | Конструкция | DIN 3761 | Материал | Наружная поверхность | Давление (МПа) | Артикул № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7831 |
| 14 | 25 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 21702 |
| 14 | 26 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19311 |
| 14 | 30 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2680 |
| 15 | 26 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7878 |
| 15 | 30 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19321 |
| 15 | 37 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 8017 |
| 16 | 24 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20397 |
| 16 | 24 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 22979 |
| 16 | 26 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19325 |
| 16 | 26 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 49001664 |
| 16 | 30 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19328 |
| 16 | 30 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19686 |
| 16 | 35 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2748 |
| 17 | 28 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19330 |
| 17 | 34 | 4 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7893 |
| 18 | 24 | 4 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 11350 |
| 18 | 32 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19345 |
| 19 | 32 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19346 |
| 20 | 37 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19360 |
| 20 | 40 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19362 |
| 20 | 40 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19699 |
| 21 | 30 | 6,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19369 |
| 21 | 32 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19371 |
| 22 | 35 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20259 |
| 22 | 40 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13976 |
| 22 | 42 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19708 |
| 22 | 47 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2720 |
| 24 | 35 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13985 |
| 24 | 36 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19388 |
| 24 | 37 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7942 |
| 24 | 47 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2723 |
| 25 | 38 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19394 |
| 25 | 40 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19395 |
| 25 | 42 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19719 |
| 25 | 42,9 | 9,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19720 |
| 26 | 37 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19407 |
| 27 | 47 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19731 |
| 28 | 40 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19410 |
| 28 | 42 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 251 |
| 28 | 42 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19413 |
| 28 | 42,5 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19732 |
| 28 | 42,9 | 9,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19415 |
| 28 | 47 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2730 |
| 28 | 47 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19733 |
| 30 | 42 | 6 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20417 |
| 30 | 47 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7979 |
| 30 | 48 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19738 |
| 30 | 55 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19745 |
| 32 | 42 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19436 |
| 32 | 47 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19750 |
| 32 | 50 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19443 |
| 34 | 47 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19445 |
| 34 | 52 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19447 |
| 35 | 55 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19765 |
| 35 | 60 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19769 |
| 36 | 47 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20250 |
| 36 | 50 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31481 |
| 36 | 52 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19471 |
| 36 | 58 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20316 |
| 38 | 54 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19782 |
| 38 | 56 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19785 |
| 39 | 52 | 6,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7990 |
| 40 | 52 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 21706 |
| 40 | 55 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19483 |
| 40 | 60 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19792 |
| 40 | 68 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19797 |
| 40 | 72 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2567 |
| 40 | 72 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19801 |
| 42 | 56 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 7994 |
| 42 | 58 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19494 |
| 44 | 65 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19815 |
| 45 | 80 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19831 |
| 47 | 72 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19836 |
| 48 | 72 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 14027 |
| 48 | 72 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20265 |
| 50 | 66 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19521 |
| 50 | 68 | 14 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19844 |
| 50 | 75 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19849 |
| 50 | 90 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19853 |
| 50,8 | 76,2 | 9,5 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19855 |
| 52 | 72 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2655 |
| 52 | 72 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19857 |
| 53,98 | 73,03 | 6,4 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 18428 |
| 55 | 85 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2659 |
| 56 | 70 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 28930 |
| 60 | 70 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 18349 |
| 60 | 78 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19878 |
| 61 | 75 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19542 |
| 62 | 75 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 21017 |
| 62 | 85 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19889 |
| 62 | 90 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31506 |
| 63 | 85 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 18195 |
| 64 | 80 | 8 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 121796 |
| 67 | 80 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 21022 |
| 68 | 78 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 26008 |
| 70 | 95 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19909 |
| 72 | 84 | 7 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 23821 |
| 72 | 100 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19915 |
| 75 | 105 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19924 |
| 76 | 95 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19927 |
| 78 | 100 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31819 |
| 80 | 110 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19932 |
| 85 | 110 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19942 |
| 85 | 120 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2755 |
| 90 | 130 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19951 |
| 95 | 110 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19557 |
| 95 | 125 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19635 |
| 105 | 140 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19966 |
| 105 | 145 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19967 |
| 110 | 128 | 9 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13810 |
| 112 | 130 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19562 |
| 115 | 135 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13859 |
| 115 | 140 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2776 |
| 120 | 160 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 478718 |
| 120 | 160 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2610 |
| 125 | 160 | 12 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 14766 |
| 125 | 160 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19974 |
| 128 | 150 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19565 |
| 135 | 170 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19979 |
| 145 | 175 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31533 |
| 155 | 190 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19985 |
| 160 | 190 | 13 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19987 |
| 160 | 190 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19988 |
| 180 | 215 | 16 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19992 |
| 200 | 230 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 26728 |
| 205 | 230 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 19997 |
| 220 | 250 | 11 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20440 |
| 220 | 250 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20444 |
| 230 | 255 | 10 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20441 |
| 230 | 260 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20859 |
| 240 | 270 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 27251 |
| 250 | 280 | 15 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 12086 |
| 270 | 310 | 16 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 359071 |
| 280 | 320 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2526 |
| 300 | 340 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 13450 |
| 320 | 360 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 17866 |
| 340 | 380 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31645 |
| 350 | 380 | 16 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 20447 |
| 360 | 400 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2533 |
| 380 | 420 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31667 |
| 400 | 440 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31653 |
| 420 | 460 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31668 |
| 440 | 480 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 2536 |
| 460 | 500 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31700 |
| 480 | 520 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31702 |
| 500 | 540 | 20 | B1 | B | 72 NBR 902 | металлическая | 0,05 | 31704 |
