Штоковые уплотнения · Parker Prädifa
R3 — размеры, артикулы и подбор
R3 — штоковое уплотнение Parker Prädifa для гидроцилиндров. Профиль подбирают по посадочным размерам d, D, H, L и d1, а также по материалу и давлению.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильR3
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительParker Prädifa
Размерных строк83
МатериалUltrathan / elastomer
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка R3? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы R3
83 строк| d | D | H | L | d1 | ISO | Заказной номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 5.8 | 6.3 | 10.2 | ● | R3 0010 00252 |
| 12 | 20 | 5.8 | 6.3 | 12.2 | ● | R3 0012 00252 |
| 12 | 20 | 7 | 7.5 | 12.2 | R3 0013 00252 | |
| 14 | 22 | 5.8 | 6.3 | 14.2 | ● | R3 0015 00252 |
| 14 | 22 | 7 | 7.5 | 14.2 | R3 0009 00252 | |
| 14 | 24 | 7.5 | 8 | 14.2 | ● | R3 0016 00252 |
| 15 | 24 | 7 | 7.5 | 15.2 | R3 0008 00252 | |
| 16 | 24 | 5.8 | 6.3 | 16.2 | ● | R3 0017 00252 |
| 16 | 26 | 7.5 | 8 | 16.2 | ● | R3 0018 00252 |
| 18 | 25 | 7 | 7.5 | 18.2 | R3 0019 00252 | |
| 18 | 26 | 5.8 | 6.3 | 18.2 | ● | R3 0020 00252 |
| 20 | 28 | 5.8 | 6.3 | 20.3 | ● | R3 0022 00252 |
| 20 | 30 | 7.5 | 8 | 20.3 | ● | R3 0023 00252 |
| 20 | 30 | 8 | 9 | 20.3 | R3 0024 00252 | |
| 22 | 30 | 5.8 | 6.3 | 22.3 | ● | R3 0025 00252 |
| 22 | 30 | 7 | 7.5 | 22.3 | R3 0026 00252 | |
| 22 | 32 | 7.5 | 8 | 22.3 | ● | R3 0028 00252 |
| 25 | 33 | 5.8 | 6.3 | 25.3 | ● | R3 0029 00252 |
| 25 | 33 | 7 | 7.5 | 25.3 | R3 0030 00252 | |
| 25 | 35 | 7.5 | 8 | 25.3 | ● | R3 0031 00252 |
| 25 | 37 | 10 | 11 | 25.3 | R3 0032 00252 | |
| 25 | 40 | 10 | 11 | 25.3 | R3 0531 00252 | |
| 28 | 36 | 7 | 7.5 | 28.3 | R3 0034 00252 | |
| 28 | 38 | 7.5 | 8 | 28.3 | ● | R3 0035 00252 |
| 28 | 38 | 8 | 9 | 28.3 | R3 0036 00252 | |
| 28 | 40 | 9 | 10 | 28.3 | R3 0027 00252 | |
| 30 | 38 | 7 | 7.5 | 30.3 | R3 0033 00252 | |
| 30 | 40 | 10 | 11 | 30.3 | R3 0004 00252 | |
| 32 | 42 | 7.5 | 8 | 32.3 | ● | R3 0038 00252 |
| 32 | 44 | 10 | 11 | 32.3 | R3 0039 00252 | |
| 32 | 45 | 10 | 11 | 32.3 | R3 0049 00252 | |
| 35 | 43 | 7 | 7.5 | 35.3 | R3 0535 00252 | |
| 35 | 45 | 8.5 | 9.5 | 35.3 | R3 0050 00252 | |
| 36 | 44 | 7 | 7.5 | 36.3 | R3 0042 00252 | |
| 36 | 44 | 8 | 9 | 36.3 | R3 0043 00252 | |
| 36 | 46 | 7.5 | 8 | 36.3 | ● | R3 0044 00252 |
| 36 | 46 | 10 | 11 | 36.3 | R3 0045 00252 | |
| 36 | 51 | 11.5 | 12.5 | 36.3 | ● | R3 0047 00252 |
| 40 | 48 | 7.5 | 8 | 40.4 | R3 0540 00251 | |
| 40 | 50 | 7.5 | 8 | 40.4 | ● | R3 0040 00251 |
| 40 | 50 | 10 | 11 | 40.4 | R3 0050 00251 | |
| 40 | 55 | 10 | 11 | 40.4 | R3 0006 00252 | |
| 42 | 54 | 10 | 11 | 42.4 | R3 0037 00251 | |
| 45 | 53 | 5.8 | 6.3 | 45.4 | ● | R3 0076 00251 |
| 45 | 53 | 8 | 9 | 45.4 | R3 0073 00251 | |
| 45 | 55 | 7.5 | 8 | 45.4 | ● | R3 0053 00251 |
| 45 | 55 | 10 | 11 | 45.4 | R3 0054 00251 | |
| 45 | 60 | 11 | 12.5 | 45.4 | ● | R3 0055 00251 |
| 50 | 60 | 7.5 | 8 | 50.4 | ● | R3 0056 00251 |
| 50 | 62 | 10 | 11 | 50.4 | R3 0057 00251 | |
| 50 | 65 | 10 | 11 | 50.4 | ● | R3 0007 00252 |
| 50 | 65 | 11.5 | 12.5 | 50.4 | ● | R3 0058 00251 |
| 52 | 68 | 12 | 13 | 52.4 | R3 0052 00252 | |
| 55 | 63 | 7 | 7.5 | 55.4 | R3 0064 00251 | |
| 56 | 68 | 10 | 11 | 56.4 | R3 0077 00251 | |
| 56 | 71 | 12 | 12.5 | 56.4 | ● | R3 0059 00251 |
| 56 | 76 | 15 | 16 | 56.4 | R3 0060 00251 | |
| 60 | 68 | 8 | 9 | 60.4 | R3 0066 00251 | |
| 60 | 70 | 7.5 | 8 | 60.4 | R3 0067 00251 | |
| 60 | 72 | 10 | 11 | 60.4 | R3 0061 00251 | |
| 60 | 75 | 12 | 13 | 60.4 | R3 0065 00251 | |
| 60 | 80 | 16 | 17 | 60.4 | R3 0071 00251 | |
| 63 | 78 | 11.5 | 12.5 | 63.4 | ● | R3 0062 00251 |
| 70 | 82 | 10 | 11 | 70.4 | R3 0068 00251 | |
| 70 | 85 | 12 | 12.5 | 70.4 | ● | R3 0069 00251 |
| 70 | 90 | 15 | 16 | 70.4 | R3 0070 00251 | |
| 80 | 92 | 10 | 11 | 80.4 | R3 0079 00251 | |
| 80 | 95 | 12 | 12.5 | 80.4 | ● | R3 0080 00251 |
| 90 | 105 | 12 | 12.5 | 90.4 | ● | R3 0090 00251 |
| 90 | 110 | 15 | 16 | 90.4 | ● | R3 0091 00251 |
| 100 | 115 | 12 | 13 | 100.4 | R3 0100 00251 | |
| 100 | 120 | 15 | 16 | 100.4 | ● | R3 0101 00251 |
| 100 | 125 | 19 | 20 | 100.4 | R3 0102 00251 | |
| 110 | 130 | 15 | 16 | 110.4 | ● | R3 0110 00251 |
| 125 | 145 | 15 | 16 | 125.4 | ● | R3 0125 00251 |
| 130 | 150 | 15 | 16 | 130.4 | R3 0130 00251 | |
| 140 | 160 | 15 | 16 | 140.4 | ● | R3 0140 00251 |
| 160 | 185 | 19 | 20 | 160.4 | ● | R3 0160 00251 |
| 180 | 205 | 19 | 20 | 180.4 | ● | R3 0180 00251 |
| 200 | 225 | 19 | 20 | 200.4 | ● | R3 0200 00251 |
| 280 | 310 | 23 | 25 | 280.4 | ● | R3 0280 00251 |
| 320 | 360 | 30 | 32 | 320.4 | ● | R3 0320 00252 |
| 360 | 400 | 30 | 32 | 360.4 | ● | R3 0360 00252 |
