Штоковые уплотнения · Parker Prädifa
BU — размеры, артикулы и подбор
BU — компактное штоковое уплотнение Parker Prädifa. Профиль используется в гидравлических цилиндрах с ограниченным монтажным пространством и подбирается по посадочным размерам.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильBU
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительParker Prädifa
Размерных строк31
МатериалUltrathan
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка BU? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы BU
31 строк| d | D | H | L | d1 | ISO | Заказной номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 70 | 8.5 | 9.5 | 55.5 | BU 0055 00060 | |
| 56 | 71 | 8.5 | 9.5 | 56.5 | ● | BU 0056 00600 |
| 60 | 75 | 8.5 | 9.5 | 60.5 | BU 0060 00600 | |
| 60 | 75.1 | 6.1 | 6.3 | 60.5 | BU 0061 00656 | |
| 63 | 78.1 | 6.1 | 6.3 | 63.4 | BU 0063 00656 | |
| 65 | 80 | 8.5 | 9.5 | 65.4 | BU 0065 00600 | |
| 65 | 80.5 | 6.1 | 6.3 | 65.4 | ● | BU 0066 00656 |
| 70 | 85 | 8.5 | 9.5 | 70.5 | ● | BU 0070 00600 |
| 70 | 85.1 | 6.1 | 6.3 | 70.5 | BU 0071 00656 | |
| 75 | 90 | 8.5 | 9.5 | 75.5 | BU 0075 00600 | |
| 80 | 95 | 8.5 | 9.5 | 80.5 | ● | BU 0080 00600 |
| 80 | 95.1 | 6.1 | 6.3 | 80.5 | BU 0084 00656 | |
| 80 | 95.5 | 6.1 | 6.3 | 80.4 | ● | BU 0082 00656 |
| 85 | 100.5 | 6.1 | 6.3 | 85.4 | ● | BU 0085 00656 |
| 90 | 105 | 8.5 | 9.5 | 90.5 | ● | BU 0090 00600 |
| 90 | 105.5 | 6.1 | 6.3 | 90.4 | ● | BU 0091 00656 |
| 95 | 110.5 | 6.1 | 6.3 | 95.4 | ● | BU 0094 00656 |
| 100 | 115.5 | 6.1 | 6.3 | 100.4 | ● | BU 0104 00656 |
| 100 | 120 | 11.4 | 12.5 | 100.6 | ● | BU 0100 00600 |
| 110 | 125.5 | 6.1 | 6.3 | 110.4 | ● | BU 0118 00656 |
| 110 | 130 | 11.4 | 12.5 | 110.6 | ● | BU 0110 00600 |
| 120 | 140 | 11.4 | 12.5 | 120.6 | ● | BU 0120 00600 |
| 130 | 150 | 14.5 | 16 | 130.6 | BU 0130 00600 | |
| 140 | 160 | 14.5 | 16 | 140.6 | ● | BU 0140 00600 |
| 150 | 170 | 14.5 | 16 | 150.6 | ● | BU 0150 00600 |
| 160 | 180 | 14.5 | 16 | 160.6 | BU 0160 00600 | |
| 170 | 190 | 10.3 | 11 | 170.6 | BU 0170 00656 | |
| 180 | 205 | 14.5 | 16 | 180.8 | ● | BU 0180 00600 |
| 200 | 225 | 14.5 | 16 | 200.8 | ● | BU 0200 00600 |
| 220 | 250 | 18.2 | 20 | 220.8 | ● | BU 0220 00600 |
| 250 | 280 | 18.2 | 20 | 250.8 | ● | BU 0250 00600 |
