Штоковые уплотнения · Kastas
K01 — шевронное уплотнение — размеры, артикулы и подбор
K01 — шевронное штоковое уплотнение Kastas для гидроцилиндров. Набор V-образных манжет работает в открытой канавке и помогает удерживать контакт со штоком при давлении; подбор выполняют по размерам d, D, L/H и каталожному номеру.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильK01
Типшевронное уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительKastas
МатериалNBR / ????? NBR / POM (коды: NB9001 / FB8001 / PM9903 / FB9001)
Давлениедо 400 bar
Температураот -30 до +100 °C
Скоростьдо 0,5 м/с
Размерных строк109
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка K01? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы K01 — шевронное уплотнение
109 строк| KASTAŞ NO | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | H | Cross Section | E | C | KASTAŞ CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K01-008 | 8 | 18 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000064 |
| K01-010 | 10 | 20 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000065 |
| K01-012 | 12 | 22 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000068 |
| K01-014 | 14 | 24 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000071 |
| K01-015 | 15 | 25 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000074 |
| K01-016 | 16 | 26 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000076 |
| K01-018 | 18 | 28 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000080 |
| K01-020 | 20 | 30 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000085 |
| K01-020/1 | 20 | 32 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000089 |
| K01-022 | 22 | 32 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 | 10000094 |
| K01-022/1 | 22 | 34 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000101 |
| K01-025 | 25 | 37 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000105 |
| K01-025/1 | 25 | 40 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000107 |
| K01-028 | 28 | 40 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000111 |
| K01-028/1 | 28 | 43 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000114 |
| K01-030 | 30 | 42 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000116 |
| K01-030/1 | 30 | 45 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000120 |
| K01-032 | 32 | 44 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000124 |
| K01-032/1 | 32 | 47 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000129 |
| K01-032/2 | 32 | 45 | 22.5 | 22.5 | 6.5 | 3 | 5 | 10000132 |
| K01-035 | 35 | 47 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000133 |
| K01-035/1 | 35 | 50 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000137 |
| K01-036 | 36 | 48 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000142 |
| K01-036/1 | 36 | 51 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000144 |
| K01-040 | 40 | 52 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000146 |
| K01-040/1 | 40 | 55 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000151 |
| K01-040/3 | 40 | 56 | 22.5 | 22.5 | 8 | 3 | 5 | 10000155 |
| K01-042 | 42 | 54 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 | 10000157 |
| K01-042/1 | 42 | 57 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000158 |
| K01-045 | 45 | 60 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000159 |
| K01-045/1 | 45 | 65 | 22.5 | 22.5 | 10 | 4 | 5 | 10000169 |
| K01-048 | 48 | 63 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000185 |
| K01-050 | 50 | 65 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000186 |
| K01-050/1 | 50 | 70 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 | 10000192 |
| K01-055 | 55 | 70 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000197 |
| K01-055/1 | 55 | 75 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 | 10000201 |
| K01-055/2 | 55 | 67 | 24 | 24 | 6 | 3 | 5 | 10000209 |
| K01-056 | 56 | 71 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000212 |
| K01-056/1 | 56 | 76 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000219 |
| K01-056/2 | 56 | 72 | 46 | 46 | 8 | 6 | 5 | 10000221 |
| K01-060 | 60 | 75 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000223 |
| K01-060/1 | 60 | 80 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000229 |
| K01-060/3 | 60 | 85 | 37 | 37 | 12.5 | 5 | 7.5 | 10000234 |
| K01-063 | 63 | 78 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000236 |
| K01-063/1 | 63 | 83 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 10000241 |
| K01-065 | 65 | 80 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000245 |
| K01-065/1 | 65 | 85 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000250 |
| K01-070 | 70 | 85 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000252 |
| K01-070/1 | 70 | 90 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000262 |
| K01-075 | 75 | 90 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000270 |
| K01-075/1 | 75 | 95 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000275 |
| K01-075/2 | 75 | 87 | 25 | 25 | 6 | 3 | 5 | 10000278 |
| K01-075/3 | 75 | 100 | 34 | 34 | 12.5 | 4 | 7.5 | 10000279 |
| K01-080 | 80 | 95 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000284 |
| K01-080/1 | 80 | 100 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000293 |
| K01-085 | 85 | 100 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000302 |
| K01-085/1 | 85 | 105 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000306 |
| K01-085/2 | 85 | 95 | 22.5 | 22.5 | 5 | 3 | 3 | 10000308 |
| K01-090 | 90 | 105 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 | 10000309 |
| K01-090/1 | 90 | 110 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000317 |
| K01-100 | 100 | 115 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000331 |
| K01-100/1 | 100 | 120 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000336 |
| K01-105 | 105 | 120 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000344 |
| K01-105/1 | 105 | 125 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000346 |
| K01-110 | 110 | 125 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000349 |
| K01-110/1 | 110 | 130 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000359 |
| K01-115 | 115 | 130 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 | 10000363 |
| K01-115/1 | 115 | 140 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000365 |
| K01-115/2 | 115 | 135 | 30 | 30 | 10 | 3.5 | 5 | 10000368 |
| K01-120 | 120 | 140 | 49 | 49 | 10 | 6.5 | 5 | 10000369 |
| K01-120/1 | 120 | 145 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000371 |
| K01-125 | 125 | 140 | 34 | 34 | 7.5 | 5 | 5 | 10000375 |
| K01-125/1 | 125 | 150 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000378 |
| K01-135 | 135 | 160 | 55 | 55 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000387 |
| K01-140 | 140 | 155 | 34 | 34 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10000390 |
| K01-140/1 | 140 | 165 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10000395 |
| K01-140/2 | 140 | 160 | 32 | 32 | 10 | 4 | 5 | 10000400 |
| K01-140/3 | 140 | 170 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000406 |
| K01-150 | 150 | 170 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000407 |
| K01-150/1 | 150 | 180 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000415 |
| K01-160 | 160 | 180 | 40 | 40 | 10 | 5 | 7.5 | 10000419 |
| K01-160/1 | 160 | 190 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000424 |
| K01-160/2 | 160 | 175 | 34 | 34 | 7.5 | 3.5 | 5 | 10000428 |
| K01-165 | 165 | 195 | 50.5 | 50.5 | 15 | 6 | 7.5 | 10000430 |
| K01-170 | 170 | 190 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000434 |
| K01-180 | 180 | 200 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000435 |
| K01-180/1 | 180 | 210 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000439 |
| K01-190 | 190 | 220 | 42 | 42 | 15 | 5.5 | 7.5 | 10000447 |
| K01-200 | 200 | 220 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000456 |
| K01-200/1 | 200 | 230 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000460 |
| K01-210 | 210 | 240 | 50 | 50 | 15 | 6.9 | 7.5 | 10000466 |
| K01-220 | 220 | 240 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10000475 |
| K01-230 | 230 | 260 | 58 | 58 | 15 | 7.25 | 7.5 | 10000477 |
| K01-240 | 240 | 270 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000480 |
| K01-240/1 | 240 | 260 | 46 | 46 | 10 | 5 | 5 | 10000485 |
| K01-250 | 250 | 270 | 42 | 42 | 10 | 6 | 5 | 10000486 |
| K01-260 | 260 | 290 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000488 |
| K01-300 | 300 | 330 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000498 |
| K01-310 | 310 | 340 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000502 |
| K01-320 | 320 | 350 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000503 |
| K01-330 | 330 | 360 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000511 |
| K01-360 | 360 | 390 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000514 |
| K01-360/1 | 360 | 400 | 55 | 55 | 20 | 7.5 | 10 | 10000515 |
| K01-370 | 370 | 400 | 55 | 55 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10000524 |
| K01-400 | 400 | 440 | 65 | 65 | 20 | 9 | 10 | 10000525 |
| K01-400/1 | 400 | 430 | 46 | 46 | 15 | 5.5 | 7.5 | 10000531 |
| K01-420 | 420 | 460 | 80 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10000534 |
| K01-440 | 440 | 480 | 68 | 68 | 20 | 9.5 | 10 | 10000538 |
| K01-450 | 450 | 490 | 65 | 65 | 20 | 8 | 10 | 10000540 |
