Штоковые уплотнения · Guarnitec
PSE/K — размеры, артикулы и подбор
PSE/K — промышленный уплотнительный профиль Guarnitec для подбора по размеру, артикулу и условиям работы. Профиль сравнивают по сечению, материалу, геометрии посадочного места и рабочей среде.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPSE/K
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительGuarnitec
Размерных строк56
МатериалNBR + Fabric + POM
Давление70 МПа
Температура-30 °C до +110 °C
Скорость0,5 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PSE/K? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы PSE/K
56 строк| Other ref. | d | D | H | M | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 118071 | 18,00 | 30,00 | 22,50 | PSE/K 901 | |
| 146093 | 25,00 | 37,00 | 22,50 | PSE/K 902 | |
| 334275 | 70,00 | 85,00 | 22,50 | PSE/K 903 | |
| 366307 | 78,00 | 93,00 | 19,00 | PSE/K 904 | |
| 374314 | 80,00 | 95,00 | 22,50 | PSE/K 905 | |
| 386326 | 83,00 | 98,00 | 22,50 | PSE/K 906 | |
| 393334 | 85,00 | 100,00 | 22,50 | PSE/K 907 | |
| 393346 | 88,00 | 100,00 | 20,00 | PSE/K 908 | |
| 413354 | 90,00 | 105,00 | 22,50 | PSE/K 908/1 | |
| 433374 | 95,00 | 110,00 | 22,50 | PSE/K 909 | |
| 452393 | 100,00 | 115,00 | 22,50 | PSE/K 909/1 | |
| 492433 | 110,00 | 125,00 | 22,50 | PSE/K 910 | |
| 511452 | 115,00 | 130,00 | 22,50 | PSE/K 911 | |
| 523464 | 118,00 | 133,00 | 22,50 | PSE/K 912 | |
| 543464 | 118,00 | 138,00 | 22,50 | PSE/K 912/1 | |
| 531472 | 120,00 | 135,00 | 22,50 | PSE/K 913 | |
| 539480 | 122,00 | 137,00 | 22,50 | PSE/K 914 | |
| 551492 | 125,00 | 140,00 | 22,50 | PSE/K 915 | |
| 554500 | 127,00 | 142,00 | 22,50 | PSE/K 915/1 | |
| 567519 | 132,00 | 144,00 | 20,00 | PSE/K 916 | |
| 590531 | 135,00 | 150,00 | 22,50 | PSE/K 917 | |
| 610551 | 140,00 | 155,00 | 22,50 | PSE/K 918 | |
| 529551 | 140,00 | 160,00 | 22,50 | PSE/K 919 | |
| 629570 | 145,00 | 160,00 | 28,50 | PSE/K 919/1 | |
| 649570 | 145,00 | 165,00 | 22,50 | PSE/K 920 | |
| 649590 | 150,00 | 165,00 | 22,50 | PSE/K 921 | |
| 657593 | 152,00 | 167,00 | 22,50 | PSE/K 922 | |
| 688610 | 155,00 | 175,00 | 22,50 | PSE/K 923 | |
| 708624 | 158,50 | 180,00 | 28,00 | PSE/K 924 | |
| 728669 | 170,00 | 185,00 | 22,50 | PSE/K 925 | |
| 756677 | 172,00 | 192,00 | 22,50 | PSE/K 926 | |
| 767688 | 175,00 | 195,00 | 22,50 | PSE/K 927 | |
| 756697 | 177,00 | 192,00 | 22,50 | PSE/K 929 | |
| 767708 | 180,00 | 195,00 | 22,50 | PSE/K 929/1 | |
| 787728 | 185,00 | 200,00 | 22,50 | PSE/K 930 | |
| 795736 | 187,00 | 202,00 | 22,50 | PSE/K 931 | |
| 815736 | 187,00 | 207,00 | 22,50 | PSE/K 932 | |
| 827756 | 192,00 | 210,00 | 22,50 | PSE/K 933 | |
| 827767 | 195,00 | 210,00 | 22,50 | PSE/K 933/1 | |
| 834767 | 195,00 | 212,00 | 22,50 | PSE/K 934 | |
| 846787 | 200,00 | 215,00 | 22,50 | PSE/K 935 | |
| 894815 | 207,00 | 227,00 | 22,50 | PSE/K 936 | |
| 886815 | 207,00 | 225,00 | 22,50 | PSE/K 937 | |
| 905827 | 210,00 | 230,00 | 22,50 | PSE/K 938 | |
| 905834 | 212,00 | 230,00 | 22,50 | PSE/K 939 | |
| 913834 | 212,00 | 232,00 | 22,50 | PSE/K 940 | |
| 945866 | 220,00 | 240,00 | 22,50 | PSE/K 941 | |
| 945886 | 225,00 | 240,00 | 22,50 | PSE/K 942 | |
| 952893 | 227,00 | 242,00 | 22,50 | PSE/K 942/1 | |
| 984905 | 230,00 | 250,00 | 22,50 | PSE/K 943 | |
| 1004925 | 235,00 | 255,00 | 22,50 | PSE/K 944 | |
| 1024945 | 240,00 | 260,00 | 28,00 | PSE/K 945 | |
| 11021024 | 260,00 | 280,00 | 22,50 | PSE/K 946 | |
| 11221043 | 265,00 | 285,00 | 22,50 | PSE/K 947 | |
| 11931114 | 283,00 | 303,00 | 22,50 | PSE/K 948 | |
| 12131134 | 288,00 | 308,00 | 22,50 | PSE/K 949 |
