Грязесъёмники · Gapi / Artic Seals
WAT — размеры, артикулы и подбор
WAT — самоцентрирующийся грязесъёмник для штоков с выраженным перекосом; гибкая очищающая губка компенсирует несоосность и защищает цилиндр от загрязнений.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильWAT
Типгрязесъёмник / пыльник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк39
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка WAT? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы WAT
39 строк| d(h9) | D(H10) | D1(H11) | E+0,2 | E1 +0,2 | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 17,5 | 5 | 7 | WAT 0120 0200 050 C0 |
| 16 | 24 | 21,5 | 5 | 7 | WAT 0160 0240 050 C0 |
| 18 | 26 | 23,5 | 5 | 7 | WAT 0180 0260 050 C0 |
| 20 | 28 | 25,5 | 5 | 7 | WAT 0200 0280 050 C0 |
| 22 | 28 | 26 | 4 | 5 | WAT 0220 0280 040 C0 |
| 22 | 30 | 27,5 | 5 | 7 | WAT 0220 0300 050 C0 |
| 25 | 33 | 31 | 4 | 5 | WAT 0250 0330 040 C0 |
| 25 | 33 | 30,5 | 5 | 7 | WAT 0250 0330 050 C0 |
| 28 | 36 | 34 | 4 | 5 | WAT 0280 0360 040 C0 |
| 28 | 36 | 33,5 | 5 | 7 | WAT 0280 0360 050 C0 |
| 30 | 38 | 36 | 4 | 5 | WAT 0300 0380 040 C0 |
| 32 | 40 | 38 | 4 | 5 | WAT 0320 0400 040 C0 |
| 32 | 40 | 37,5 | 5 | 7 | WAT 0320 0400 050 C0 |
| 36 | 44 | 41,5 | 5 | 7 | WAT 0360 0440 050 C0 |
| 40 | 48 | 46 | 4 | 5 | WAT 0400 0480 040 C0 |
| 40 | 48 | 45,5 | 5 | 7 | WAT 0400 0480 050 C0 |
| 45 | 53 | 51 | 4 | 5 | WAT 0450 0530 040 C0 |
| 45 | 53 | 50,5 | 5 | 7 | WAT 0450 0530 050 C0 |
| 50 | 58 | 56 | 4 | 5 | WAT 0500 0580 040 C0 |
| 50 | 58 | 55,5 | 5 | 7 | WAT 0500 0580 050 C0 |
| 56 | 64 | 62 | 4 | 5 | WAT 0560 0660 063 C0 |
| 56 | 66 | 63 | 6,3 | 8,3 | WAT 0560 0660 063 C0 |
| 60 | 68 | 66 | 4 | 5 | WAT 0600 0680 040 CO |
| 60 | 68 | 65,5 | 5 | 7 | WAT 0600 0680 050 CO |
| 63 | 73 | 70 | 6,3 | 8,3 | WAT 0630 0730 063 C0 |
| 65 | 73 | 71 | 4 | 5 | WAT 0650 0730 040 C0 |
| 70 | 80 | 77 | 6,3 | 8,3 | WAT 0700 0800 063 C0 |
| 80 | 90 | 87 | 6,3 | 8,3 | WAT 0800 0900 063 C0 |
| 90 | 98 | 96 | 4 | 5 | WAT 0900 0980 040 C0 |
| 90 | 100 | 97 | 6,3 | 8,3 | WAT 0900 1000 063 C0 |
| 100 | 115 | 110 | 9,5 | 12 | WAT 1000 1150 095 C0 |
| 110 | 122 | 119 | 5,5 | 7 | WAT 1100 1220 055 CO |
| 110 | 125 | 120 | 9,5 | 12 | WAT 1100 1250 095 CO |
| 115 | 127 | 124 | 5,5 | 7 | WAT 1150 1270 055 CO |
| 120 | 132 | 129 | 5,5 | 7 | WAT 1200 1320 055 CO |
| 125 | 137 | 134 | 5,5 | 7 | WAT 1250 1370 055 CO |
| 125 | 140 | 135 | 9,5 | 12 | WAT 1250 1400 095 CO |
| 140 | 155 | 150 | 9,5 | 12 | WAT 1400 1550 095 CO |
| 160 | 175 | 170 | 9,5 | 12 | WAT 1600 1750 095 CO |
