Главная / Каталог / Технические каталоги / Gapi / Artic Seals / VSS

Статические уплотнения · Gapi / Artic Seals

VSS — размеры, артикулы и подбор

VSS — полиуретановое уплотнение для картриджных клапанов; замена многокомпонентных NBR-систем в полустатических и полудинамических узлах.

Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильVSS
Типстатическое уплотнение
КатегорияСтатические уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк95
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка VSS? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подбор

Размеры и артикулы VSS

95 строк
O-Ring sizeD(H8) inchD(H8) mmd(h9) inchd(h9) mmd1(h9) inchd1(h9) mmE+0,2 inchE+0,2 mmART / ITEM
100,3749,50,2646,710,3729,450,1383,51VSS 0095 0067 035 C0
110,43611,070,3268,280,43411,020,1383,51VSS 0110 0083 035 C0
120,49912,670,3899,880,49712,620,1383,51VSS 0127 0099 035 C0
130,56114,250,45111,460,55914,20,1383,51VSS 0142 0115 035 C0
140,62415,850,51413,060,62215,80,1383,51VSS 0158 0131 035 C0
150,68617,420,57614,630,68417,370,1383,51VSS 0174 0146 035 C0
160,74919,020,63916,230,74718,970,1383,51VSS 0190 0162 035 C0
170,81120,60,70117,810,80920,550,1383,51VSS 0206 0178 035 C0
180,87422,20,76419,410,87222,150,1383,51VSS 0222 0194 035 C0
190,93623,770,82620,980,93423,720,1383,51VSS 0237 0210 035 C0
200,99925,370,88922,580,99725,320,1383,51VSS 0254 0226 035 C0
D(H8) mmd(h9) mmd1(h9) mmE+0,2 mmART / ITEM
74,66,953,5VSS 0070 0046 035 C0
7,85,17,752,5VSS 0078 0051 025 C0
8,25,38,153,5VSS 0082 0053 035 C0
8,65,98,552,5VSS 0086 0059 025 C0
9,57,99,452,6VSS 0095 0079 026 C0
10,28,610,152,6VSS 0102 0086 026 C0
118,410,953,5VSS 0110 0084 035 C0
11,29,611,152,6VSS 0112 0096 026 C0
11,810,311,752,6VSS 0118 0103 026 C0
127,311,953VSS 0120 0073 030 C0
128,611,952,4VSS 0120 0086 024 C0
129,211,953,5VSS 0120 0092 035 C0
12,510,912,452,8VSS 0125 0109 028 C0
12,710,412,653,5VSS 0127 0104 035 C0
1310,112,953,5VSS 0130 0101 035 C0
1411,113,953,5VSS 0140 0111 035 C0
14,2511,4614,22,5VSS 0142 0115 025 C0
1512,114,953,5VSS 0150 0121 035 C0
15,8513,0615,82,5VSS 0158 0131 025 C0
1612,515,953,2VSS 0160 0125 032 C0
16,713,816,652,5VSS 0167 0138 025 C0
16,81216,752,5VSS 0168 0120 025 C0
17,414,617,352,5VSS 0174 0146 025 C0
18,315,418,252,5VSS 0183 0154 025 C0
18,63,3VSS 0186 0157
18,615,718,553,3VSS 0186 0157 033 C0
192,5VSS 0190 0162
1916,218,952,5VSS 0190 0162 025 C0
19,82,5VSS 0198 0169
19,816,919,752,5VSS 0198 0169 025 C0
203,5VSS 0200 0172
2017,219,953,5VSS 0200 0172 035 C0
20,83,5VSS 0208 0174
20,817,420,753,5VSS 0208 0174 035 C0
224,5VSS 0220 0194
2219,421,954,5VSS 0220 0194 045 C0
22,33,2VSS 0223 0175
22,317,522,253,2VSS 0223 0175 032 C0
23,53,5VSS 0235 0206
23,520,623,453,5VSS 0235 0206 035 C0
23,73,5VSS 0237 0210
23,72123,653,5VSS 0237 0210 035 C0
244,5VSS 0240 0214
2421,423,954,5VSS 0240 0214 045 C0
25,43,5VSS 0254 0210
25,42125,353,5VSS 0254 0210 035 C0
27,23,5VSS 0272 0244
27,224,427,153,5VSS 0272 0244 035 C0
28,53,5VSS 0285 0258
28,525,828,453,5VSS 0285 0258 035 C0
303,5VSS 0300 0271
3027,129,953,5VSS 0300 0271 035 C0
323,5VSS 0320 0292
3229,231,953,5VSS 0320 0292 035 C0
33,43,5VSS 0334 0305
33,430,533,353,5VSS 0334 0305 035 C0
343,5VSS 0340 0312
3431,233,953,5VSS 0340 0312 035 C0
363,5VSS 0360 0332
3633,235,953,5VSS 0360 0332 035 C0
36,53,5VSS 0365 0320
36,532,336,453,5VSS 0365 0320 035 C0
383,5VSS 0380 0352
3835,237,953,5VSS 0380 0352 035 C0
50,83,5VSS 0508 0478
50,847,850,753,5VSS 0508 0478 035 C0
d(h9) mmD(H8) mmD1(H8) mmE+0,2 mmART / ITEM
363,054VSS 0030 0060 040 C0
7,110,17,152,5VSS 0071 0100 025 C0
810,88,053,5VSS 0080 0108 035 C0
9,611,29,652,3VSS 0096 0112 023 C0
9,612,79,654,5VSS 0096 0127 045 C0
10,31210,351,8VSS 0103 0120 018 C0
12,316,512,354,7VSS 0123 0165 047 C0
14,517,814,553,5VSS 0145 0178 035 C0
151915,056VSS 0150 0190 060 C0
17,522,317,553,7VSS 0175 0223 037 C0
1820,618,053,5VSS 0180 0206 035 C0
1923,819,053,7VSS 0190 0238 037 C0
2830,628,053,5VSS 0280 0306 035 C0
28,531,528,552,5VSS 0285 0315 025 C0
28,831,328,853,5VSS 0288 0313 035 C0
32,43832,454,5VSS 0324 0380 045 C0
32,43832,455,2VSS 0324 0380 052 C0
35,53835,555,2VSS 0355 0380 052 C0