Штоковые уплотнения · Gapi / Artic Seals
RSO — размеры, артикулы и подбор
RSO — штоковое уплотнение под канавки PTFE Stepseal; полиуретановое кольцо с O-ring-энерджайзером для статической и динамической герметизации.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRSO
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк52
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RSO? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы RSO
52 строк| d(h9) | D(H10) | E+0,2 | R | C | o-ring | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0080 0155 032 C0 |
| 12 | 16,4 | 2,7 | 0,5 | 3 | - | RSO 0120 0164 027 C0 |
| 12,0(1) | 19,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0120 0195 032 C0 |
| 14,0(1) | 21,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0140 0215 032 C0 |
| 16,0(1) | 23,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0160 0235 032 C0 |
| 18,0(1) | 25,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0180 0255 032 C0 |
| 20,0(1) | 27,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0200 0275 032 C0 |
| 20,0(2) | 31 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 119 | RSO 0200 0310 042 CN |
| 22,0(1) | 29,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0220 0295 032 C0 |
| 22,0(2) | 33 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 120 | RSO 0220 0330 042 CN |
| 25,0(1) | 32,5 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0250 0325 032 C0 |
| 25,0(2) | 36 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 122 | RSO 0250 0360 042 CN |
| 26,5(1) | 34 | 3,2 | 0,5 | 3 | - | RSO 0265 0340 032 C0 |
| 28,0(2) | 39 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 124 | RSO 0280 0390 042 CN |
| 32,0(2) | 43 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 127 | RSO 0320 0430 042 CN |
| 36,0(2) | 47 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 129 | RSO 0360 0470 042 CN |
| 40,0(2) | 51 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 132 | RSO 0400 0510 042 CN |
| 40 | 55,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 224 | RSO 0400 0555 063 CN |
| 45 | 56 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 135 | RSO 0450 0560 042 CN |
| 45 | 60,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 226 | RSO 0450 0605 063 CN |
| 50 | 61 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 138 | RSO 0500 0610 042 CN |
| 50 | 65,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 227 | RSO 0500 0655 063 CN |
| 55 | 66 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 141 | RSO 0550 0660 042 CN |
| 55 | 70,5 | 6,3 | 0,5 | 4 | OR 229 | RSO 0550 0705 063 CN |
| 56 | 67 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 142 | RSO 0560 0670 042 CN |
| 56 | 71,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 229 | RSO 0560 0715 063 CN |
| 63 | 74 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 146 | RSO 0630 0740 042 CN |
| 63,0 | 78,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 231 | RSO 0630 0785 063 CN |
| 65 | 80,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 232 | RSO 0650 0805 063 CN |
| 70,0 | 85,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 234 | RSO 0700 0855 063 CN |
| 75 | 86 | 4,2 | 0,5 | 4 | OR 152 | RSO 0750 0860 042 CN |
| 75 | 90,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 236 | RSO 0750 0905 063 CN |
| 80,0 | 95,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 237 | RSO 0800 0955 063 CN |
| 90,0 | 105,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 240 | RSO 0900 1055 063 CN |
| 95 | 110,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 242 | RSO 0950 1105 063 CN |
| 100,0 | 115,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 243 | RSO 1000 1155 063 CN |
| 105 | 120,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 245 | RSO 1050 1205 063 CN |
| 110 | 125,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 246 | RSO 1100 1255 063 CN |
| 115 | 130,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 248 | RSO 1150 1305 063 CN |
| 120 | 135,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 250 | RSO 1200 1355 063 CN |
| 125 | 140,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 252 | RSO 1250 1405 063 CN |
| 130 | 145,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 253 | RSO 1300 1455 063 CN |
| 135 | 150,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 255 | RSO 1350 1505 063 CN |
| 140,0 | 155,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 256 | RSO 1400 1555 063 CN |
| 145 | 160,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 258 | RSO 1450 1605 063 CN |
| 150 | 165,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 259 | RSO 1500 1655 063 CN |
| 160,0 | 175,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 260 | RSO 1600 1755 063 CN |
| 160,0 | 181 | 8,1 | 0,9 | 7 | OR 363 | RSO 1600 1810 081 CN |
| 180,0 | 195,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 263 | RSO 1800 1955 063 CN |
| 190 | 205,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 265 | RSO 1900 2055 063 CN |
| 200 | 215,5 | 6,3 | 0,9 | 5 | OR 267 | RSO 2000 2155 063 CN |
| 200,0 | 221 | 8,1 | 0,9 | 7 | OR 370 | RSO 2000 2210 081 CN |
