Штоковые уплотнения · Gapi / Artic Seals
RSBI/RPOI — размеры, артикулы и подбор
RSBI/RPOI — дюймовая линейка штоковых уплотнений Gapi; RSBI ближе к асимметричной манжете для перекосов, RPOI — вариант с O-ring-энерджайзером.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRSBI/RPOI
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк54
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RSBI/RPOI? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы RSBI/RPOI
54 строк| D(H8) inch | D(H8) mm | d(h9) inch | d(h9) mm | h inch | h mm | E+0,2 inch | E+0,2 mm | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12,7 | 0,75 | 19,05 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 0500 0750 187 C0/CN |
| 0,5 | 12,7 | 0,75 | 19,05 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 0500 0750 250 C0/CN |
| 0,5 | 12,7 | 1 | 25,4 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 0500 1000 375 C0/CN |
| 0,75 | 19,05 | 1 | 25,4 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 0750 1000 250 C0/CN |
| 0,75 | 19,05 | 1,125 | 28,57 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 0750 1125 250 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 1000 1250 187 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,25 | 31,75 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1000 1250 250 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,375 | 34,92 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1000 1375 250 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,375 | 34,92 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 1000 1375 312 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1000 1500 250 C0/CN |
| 1 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1000 1500 375 C0/CN |
| 1,125 | 28,57 | 1,375 | 34,92 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 1125 1375 187 C0/CN |
| 1,25 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 1250 1500 187 C0/CN |
| 1,25 | 31,75 | 1,5 | 38,1 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1250 1500 250 C0/CN |
| 1,25 | 31,75 | 1,625 | 41,27 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 1250 1625 312 C0/CN |
| 1,25 | 31,75 | 1,75 | 44,45 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1250 1750 375 C0/CN |
| 1,375 | 34,92 | 1,625 | 41,27 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 1375 1625 187 C0/CN |
| 1,375 | 34,92 | 1,75 | 44,45 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 1375 1750 312 C0/CN |
| 1,5 | 38,1 | 1,75 | 44,45 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 1500 1750 187 C0/CN |
| 1,5 | 38,1 | 1,75 | 44,45 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1500 1750 250 C0/CN |
| 1,5 | 38,1 | 1,875 | 47,62 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1500 1875 375 C0/CN |
| 1,5 | 38,1 | 2 | 50,8 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 1500 2000 312 C0/CN |
| 1,5 | 38,1 | 2 | 50,8 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1500 2000 375 C0/CN |
| 1,75 | 44,45 | 2,125 | 53,97 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 1750 2125 250 C0/CN |
| 1,75 | 44,45 | 2,125 | 53,97 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 1750 2125 312 C0/CN |
| 1,75 | 44,45 | 2,125 | 53,97 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1750 2125 375 C0/CN |
| 1,75 | 44,45 | 2,25 | 57,15 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 1750 2250 375 C0/CN |
| 2 | 50,8 | 2,25 | 57,15 | 0,187 | 4,75 | 0,206 | 5,23 | RSBI/RPOI 2000 2250 187 C0/CN |
| 2 | 50,8 | 2,375 | 60,32 | 0,25 | 6,35 | 0,275 | 6,98 | RSBI/RPOI 2000 2375 250 C0/CN |
| 2 | 50,8 | 2,375 | 60,32 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 2000 2375 312 C0/CN |
| 2 | 50,8 | 2,5 | 63,5 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,94 | RSBI/RPOI 2000 2500 375 C0/CN |
| 2,25 | 57,15 | 2,625 | 66,67 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 2250 2625 312 C0/CN |
| 2,25 | 57,15 | 2,75 | 69,85 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 2250 2750 375 C0/CN |
| 2,5 | 63,5 | 2,875 | 73,02 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 2500 2875 375 C0/CN |
| 2,5 | 63,5 | 3 | 76,2 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 2500 3000 375 C0/CN |
| 2,5 | 63,5 | 3,125 | 79,37 | 0,5 | 12,7 | 0,55 | 13,97 | RSBI/RPOI 2500 3125 500 C0/CN |
| 2,75 | 69,85 | 3,25 | 82,55 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 2750 3250 375 C0/CN |
| 2,75 | 69,85 | 3,375 | 85,72 | 0,5 | 12,7 | 0,55 | 13,97 | RSBI/RPOI 2750 3375 500 C0/CN |
| 3 | 76,2 | 3,5 | 88,9 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 3000 3500 375 C0/CN |
| 3 | 76,2 | 3,75 | 95,25 | 0,5 | 12,7 | 0,55 | 13,97 | RSBI/RPOI 3000 3750 500 C0/CN |
| 3,25 | 82,55 | 3,75 | 95,25 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 3250 3750 375 C0/CN |
| 3,5 | 88,9 | 4 | 101,6 | 0,312 | 7,92 | 0,343 | 8,71 | RSBI/RPOI 3500 4000 312 C0/CN |
| 3,5 | 88,9 | 4 | 101,6 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 3500 4000 375 C0/CN |
| 3,5 | 88,9 | 4,125 | 104,77 | 0,5 | 12,7 | 0,55 | 13,97 | RSBI/RPOI 3500 4125 500 C0/CN |
| 3,75 | 95,25 | 4,25 | 107,95 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 3750 4250 375 C0/CN |
| 3,75 | 95,25 | 4,375 | 111,12 | 0,5 | 12,7 | 0,55 | 13,97 | RSBI/RPOI 3750 4375 500 C0/CN |
| 4 | 101,6 | 4,5 | 114,3 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 4000 4500 375 C0/CN |
| 4 | 101,6 | 4,5 | 114,3 | 0,562 | 14,27 | 0,618 | 15,69 | RSBI/RPOI 4000 4500 562 C0/CN |
| 4,25 | 107,95 | 4,75 | 120,65 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 4250 4750 375 C0/CN |
| 4,25 | 107,95 | 4,75 | 120,65 | 0,562 | 14,27 | 0,618 | 15,69 | RSBI/RPOI 4250 4750 562 C0/CN |
| 4,5 | 114,3 | 5 | 127 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 4500 5000 375 C0/CN |
| 4,5 | 114,3 | 5,25 | 133,35 | 0,625 | 15,87 | 0,688 | 17,47 | RSBI/RPOI 4500 5250 625 C0/CN |
| 5 | 127 | 5,5 | 139,7 | 0,375 | 9,52 | 0,413 | 10,49 | RSBI/RPOI 5000 5500 375 C0/CN |
| 5 | 127 | 5,75 | 146,05 | 0,625 | 15,87 | 0,688 | 17,47 | RSBI/RPOI 5000 5750 625 C0/CN |
