Штоковые уплотнения · Gapi / Artic Seals
RPO — размеры, артикулы и подбор
RPO — штоковое уплотнение с O-ring-энерджайзером между динамической и статической губкой; хорошо держит низкое давление и компенсирует износ.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильRPO
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк88
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка RPO? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы RPO
88 строк| d(h9) | D(H10) | h | E+0,2 | C | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 5,5 | 6 | 3,5 | RPO 0090 0160 055 CN |
| 12 | 20 | 5 | 5,5 | 3,5 | RPO 0120 0200 050 CN |
| 16 | 24 | 5 | 5,5 | 3,5 | RPO 0160 0240 050 CN |
| 20 | 28 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RPO 0200 0280 057 CN |
| 20 | 29 | 5 | 5,5 | 3,5 | RPO 0200 0290 050 CN |
| 20 | 30 | 8 | 9 | 3,5 | RPO 0200 0300 080 CN |
| 20 | 30 | 10 | 11 | 3,5 | RPO 0200 0300 100 CN |
| 22 | 32 | 8 | 9 | 3,5 | RPO 0220 0320 080 CN |
| 22 | 32 | 10 | 11 | 3,5 | RPO 0220 0320 100 CN |
| 25 | 33 | 6 | 7 | 4,5 | RPO 0250 0330 060 CN |
| 25 | 35 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0250 0350 080 CN |
| 25 | 35 | 10 | 11 | 4 | RPO 0250 0350 100 CN |
| 26 | 36 | 7 | 8 | 4,5 | RPO 0260 0360 070 CN |
| 28 | 38 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0280 0380 080 CN |
| 28 | 38 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0280 0380 100 CN |
| 28 | 43 | 11,5 | 12 | 3,5 | RPO 0280 0430 115 CN |
| 30 | 38 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RPO 0300 0380 057 CN |
| 30 | 40 | 7 | 8 | 4,5 | RPO 0300 0400 070 CN |
| 30 | 40 | 10 | 11 | 3 | RPO 0300 0400 100 CN |
| 31,8 | 38 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | RPO 0318 0380 045 CN |
| 32 | 40 | 8 | 9 | 4 | RPO 0320 0400 080 CN |
| 32 | 42 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0320 0420 100 CN |
| 35 | 45 | 7 | 8 | 4,5 | RPO 0350 0450 070 CN |
| 35 | 45 | 8 | 9 | 3,5 | RPO 0350 0450 080 CN |
| 35 | 45 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0350 0450 100 CN |
| 36 | 46 | 7 | 8 | 4,5 | RPO 0360 0460 070 CN |
| 40 | 50 | 7 | 8 | 5 | RPO 0400 0500 070 CN |
| 40 | 50 | 8 | 9 | 3,5 | RPO 0400 0500 080 CN |
| 40 | 50 | 10 | 11 | 3,5 | RPO 0400 0500 100 CN |
| 42 | 50 | 6 | 7 | 4 | RPO 0420 0500 060 CN |
| 42 | 50 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0420 0500 080 CN |
| 42 | 52 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0420 0520 080 CN |
| 45 | 55 | 6 | 7 | 4,5 | RPO 0450 0550 060 CN |
| 45 | 55 | 6,5 | 7,5 | 3,5 | RPO 0450 0550 065 CN |
| 45 | 55 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0450 0550 080 CN |
| 45 | 55 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0450 0550 100 CN |
| 45 | 60 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0450 0600 100 CN |
| 45 | 65 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RPO 0450 0650 115 CN |
| 47,6 | 63,5 | 9,5 | 10,5 | 4,5 | RPO 0476 0635 095 CN |
| 50 | 60 | 7,2 | 8 | 5 | RPO 0500 0600 072 CN |
| 50 | 60 | 10 | 11 | 5 | RPO 0500 0600 100 CN |
| 50 | 60 | 11 | 12 | 4,5 | RPO 0500 0600 110 CN |
| 50 | 65 | 10 | 11 | 5 | RPO 0500 0650 100 CN |
| 50 | 65 | 11,5 | 12,5 | 5 | RPO 0500 0650 115 CN |
| 54 | 69,9 | 14 | 15 | 4,5 | RPO 0540 0699 140 CN |
| 55 | 65 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0550 0650 100 CN |
| 55 | 65 | 12 | 13 | 4,5 | RPO 0550 0650 120 CN |
| 56 | 71 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RPO 0560 0710 115 CN |
| 60 | 70 | 8 | 9 | 5 | RPO 0600 0700 080 CN |
| 60 | 70 | 10 | 11 | 5 | RPO 0600 0700 100 CN |
| 60 | 70 | 12 | 13 | 4,5 | RPO 0600 0700 120 CN |
| 60 | 75 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RPO 0600 0750 115 CN |
| 63 | 73 | 6 | 7 | 5 | RPO 0630 0730 060 CN |
| 63 | 73 | 12 | 13 | 5 | RPO 0630 0730 120 CN |
| 63 | 75 | 10 | 11 | 5 | RPO 0630 0750 100 CN |
| 63,5 | 76,2 | 9,5 | 10,5 | 5 | RPO 0635 0762 095 CN |
| 65 | 75 | 10 | 11 | 7 | RPO 0650 0750 100 CN |
| 65 | 75 | 12 | 13 | 4,5 | RPO 0650 0750 120 CN |
| 70 | 80 | 8 | 9 | 4,5 | RPO 0700 0800 080 CN |
| 70 | 80 | 10 | 11 | 4,5 | RPO 0700 0800 100 CN |
| 70 | 80 | 12 | 13 | 5 | RPO 0700 0800 120 CN |
| 70 | 85 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | RPO 0700 0850 115 CN |
| 70 | 85 | 12,5 | 13,5 | 4,5 | RPO 0700 0850 125 CN |
| 75 | 85 | 7 | 8 | 4,5 | RPO 0750 0850 070 CN |
| 75 | 85 | 12 | 13 | 4,5 | RPO 0750 0850 120 CN |
| 75 | 90 | 11,5 | 12,5 | 5 | RPO 0750 0900 115 CN |
| 80 | 90 | 7,2 | 8 | 5 | RPO 0800 0900 072 CN |
| 80 | 90 | 8 | 9 | 5 | RPO 0800 0900 080 CN |
| 80 | 90 | 10 | 11 | 5 | RPO 0800 0900 100 CN |
| 80 | 90 | 12 | 13 | 5 | RPO 0800 0900 120 CN |
| 80 | 95 | 11 | 12 | 5 | RPO 0800 0950 110 CN |
| 80 | 95 | 12 | 13 | 5 | RPO 0800 0950 120 CN |
| 85 | 95 | 12 | 13 | 5 | RPO 0850 0950 120 CN |
| 85 | 100 | 9 | 10 | 5,5 | RPO 0850 1000 090 CN |
| 85 | 100 | 12 | 13 | 5,5 | RPO 0850 1000 120 CN |
| 90 | 100 | 8 | 9 | 5 | RPO 0900 1000 080 CN |
| 90 | 100 | 12 | 13 | 5 | RPO 0900 1000 120 CN |
| 90 | 105 | 11,5 | 12,5 | 5 | RPO 0900 1050 115 CN |
| 100 | 115 | 12 | 13 | 5 | RPO 1000 1150 120 CN |
| 105 | 120 | 15 | 16 | 5,5 | RPO 1050 1200 150 CN |
| 105 | 125 | 15 | 16 | 5,5 | RPO 1050 1250 150 CN |
| 110 | 125 | 9 | 10 | 5,5 | RPO 1100 1250 090 CN |
| 110 | 125 | 12 | 13 | 5,5 | RPO 1100 1250 120 CN |
| 110 | 125 | 13 | 14 | 5,5 | RPO 1100 1250 130 CN |
| 110 | 125 | 15 | 16 | 5,5 | RPO 1100 1250 150 CN |
| 115 | 126 | 15 | 16 | 5,5 | RPO 1150 1260 150 CN |
| 125 | 140 | 11 | 12 | 5,5 | RPO 1250 1400 110 CN |
| 125 | 140 | 15 | 16 | 5,5 | RPO 1250 1400 150 CN |
