Поршневые уплотнения · Gapi / Artic Seals
PSP — размеры, артикулы и подбор
PSP — поршневая пневматическая манжета для цилиндров простого и двойного действия; глубокая канавка и радиусные губки дают лёгкое скольжение даже без хорошей смазки.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильPSP
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк87
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка PSP? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы PSP
87 строк| D(H11) | d(h10) | Toll. H10 | d1* | h | E+0,2 | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,5 | 0/-0.048 | 4 | 1,5 | 2 | PSP 0050 0025 015 B0 |
| 6 | 3 | 0/-0.048 | 5 | 2 | 2,5 | PSP 0060 0030 020 B0 |
| 8 | 4 | 0/-0.048 | 7 | 2,55 | 3 | PSP 0080 0040 025 B0 |
| 8 | 4,8 | 0/-0.048 | 7 | 2,3 | 2,7 | PSP 0080 0048 023 B0 |
| 8 | 4,8 | 0/-0.048 | 7 | 2,55 | 3 | PSP 0080 0048 025 B0 |
| 8,2 | 5,1 | 0/-0.048 | 7,5 | 2,3 | 2,7 | PSP 0082 0051 023 B0 |
| 10 | 6 | 0/-0.048 | 9 | 2,55 | 3 | PSP 0100 0060 025 B0 |
| 12 | 7 | 0/-0.058 | 11 | 2,55 | 3 | PSP 0120 0070 025 B0 |
| 12 | 9 | 0/-0.058 | 11 | 2,1 | 2,5 | PSP 0120 0090 021 B0 |
| 12,7 | 8 | 0/-0.058 | 12 | 3,25 | 3,5 | PSP 0127 0080 032 B0 |
| 13 | 8 | 0/-0.058 | 12 | 2,55 | 3 | PSP 0130 0080 025 B0 |
| 14 | 8 | 0/-0.058 | 13 | 2,55 | 3 | PSP 0140 0080 025 B0 |
| 15 | 9 | 0/-0.058 | 14 | 2,55 | 3 | PSP 0150 0090 025 B0 |
| 16 | 10 | 0/-0.058 | 15 | 2,55 | 3 | PSP 0160 0100 025 B0 |
| 16 | 11 | 0/-0.058 | 15 | 2,55 | 3 | PSP 0160 0110 025 B0 |
| 17 | 11 | 0/-0.070 | 16 | 2,55 | 3 | PSP 0170 0110 025 B0 |
| 18 | 12 | 0/-0.070 | 17 | 2,55 | 3 | PSP 0180 0120 025 B0 |
| 20 | 14 | 0/-0.070 | 19 | 2,55 | 3 | PSP 0200 0140 025 B0 |
| 20 | 14 | 0/-0.070 | 19 | 4 | 4,5 | PSP 0200 0140 040 B0 |
| 20 | 15,5 | 0/-0.070 | 19 | 4 | 4,5 | PSP 0200 0155 040 B0 |
| 22 | 16 | 0/-0.070 | 21 | 2,55 | 3 | PSP 0220 0160 025 B0 |
| 24 | 12 | 0/-0.070 | 23 | 6,5 | 7,5 | PSP 0240 0120 065 B0 |
| 24 | 18 | 0/-0.070 | 23 | 2,55 | 3 | PSP 0240 0180 025 B0 |
| 25 | 17 | 0/-0.070 | 24 | 5,5 | 6 | PSP 0250 0170 055 B0 |
| 25 | 19 | 0/-0.084 | 24 | 3,25 | 3,5 | PSP 0250 0190 032 B0 |
| 25 | 19 | 0/-0.084 | 24 | 4 | 4,5 | PSP 0250 0190 040 B0 |
| 27 | 21 | 0/-0.084 | 26 | 3,25 | 4 | PSP 0270 0210 032 B0 |
| 28 | 18 | 0/-0.084 | 27 | 7 | 7,5 | PSP 0280 0180 070 B0 |
| 28 | 22 | 0/-0.084 | 27 | 3,25 | 3,5 | PSP 0280 0220 032 B0 |
| 29 | 22 | 0/-0.084 | 28 | 3,25 | 3,5 | PSP 0290 0220 032 B0 |
| 30 | 20 | 0/-0.084 | 29 | 5 | 6 | PSP 0300 0200 050 BO |
| 30 | 22 | 0/-0.084 | 29 | 3,25 | 3,5 | PSP 0300 0220 032 B0 |
| 30 | 22 | 0/-0.084 | 29 | 5,5 | 6 | PSP 0300 0220 055 B0 |
| 32 | 24 | 0/-0.084 | 31 | 3,25 | 3,5 | PSP 0320 0240 032 B0 |
| 32 | 24 | 0/-0.084 | 31 | 5,5 | 6 | PSP 0320 0240 055 B0 |
| 35 | 27 | 0/-0.084 | 34 | 3,25 | 3,5 | PSP 0350 0270 032 B0 |
| 36 | 28 | 0/-0.084 | 35 | 3,25 | 3,5 | PSP 0360 0280 032 B0 |
| 38 | 30 | 0/-0.084 | 37 | 3,25 | 3,5 | PSP 0380 0300 032 B0 |
| 38 | 30 | 0/-0.084 | 37 | 5,5 | 6 | PSP 0380 0300 055 B0 |
| 40 | 27,3 | 0/-0.084 | 39 | 6,4 | 7,5 | PSP 0400 0273 064 BO |
| 40 | 30 | 0/-0.084 | 39 | 7 | 7,5 | PSP 0400 0300 070 B0 |
| 40 | 32 | 0/-0.100 | 39 | 3,25 | 3,5 | PSP 0400 0320 032 B0 |
| 42 | 30 | 0/-0.100 | 41 | 6 | 6,5 | PSP 0420 0300 060 B0 |
| 42 | 34 | 0/-0.100 | 41 | 3,25 | 3,5 | PSP 0420 0340 032 B0 |
| 45 | 35 | 0/-0.100 | 44 | 10 | 11 | PSP 0450 0350 100 BO |
| 45 | 37 | 0/-0.100 | 44 | 3,25 | 3,5 | PSP 0450 0370 032 B0 |
| 48 | 40 | 0/-0.100 | 47 | 3,25 | 3,5 | PSP 0450 0400 032 B0 |
| 50 | 40 | 0/-0.100 | 49 | 5 | 6 | PSP 0500 0400 050 BO |
| 50 | 40 | 0/-0.100 | 49 | 7 | 7,5 | PSP 0500 0400 070 B0 |
| 50 | 42 | 0/-0.100 | 49 | 3,25 | 3,5 | PSP 0500 0420 032 B0 |
| 52 | 42 | 0/-0.100 | 51 | 4,25 | 4,5 | PSP 0520 0420 042 B0 |
| 55 | 45 | 0/-0.100 | 54 | 7 | 7,5 | PSP 0550 0450 070 B0 |
| 58 | 48 | 0/-0.100 | 57 | 4,25 | 4,5 | PSP 0580 0480 042 B0 |
| 60 | 50 | 0/-0.120 | 59 | 5 | 5,7 | PSP 0600 0500 050 B0 |
| 60 | 50 | 0/-0.120 | 59 | 7 | 7,5 | PSP 0600 0500 070 B0 |
| 63 | 53 | 0/-0.120 | 62 | 4,25 | 4,5 | PSP 0630 0530 042 B0 |
| 63 | 53 | 0/-0.120 | 62 | 7 | 7,5 | PSP 0630 0530 070 B0 |
| 65 | 55 | 0/-0.120 | 64 | 5 | 6 | PSP 0650 0550 050 BO |
| 65 | 55 | 0/-0.120 | 64 | 7 | 7,5 | PSP 0650 0550 070 B0 |
| 68 | 58 | 0/-0.120 | 67 | 4,7 | 5,5 | PSP 0680 0580 047 B0 |
| 70 | 54,1 | 0/-0.120 | 69 | 8 | 9 | PSP 0700 0541 080 B0 |
| 70 | 58 | 0/-0.120 | 69 | 8,5 | 9,5 | PSP 0700 0580 085 B0 |
| 70 | 60 | 0/-0.120 | 69 | 4,8 | 5,3 | PSP 0700 0600 048 B0 |
| 75 | 63 | 0/-0.120 | 74 | 8,5 | 9,5 | PSP 0750 0630 085 B0 |
| 80 | 67,3 | 0/-0.120 | 79 | 6,35 | 7 | PSP 0800 0673 063 B0 |
| 80 | 68 | 0/-0.120 | 79 | 8,5 | 9,5 | PSP 0800 0680 085 B0 |
| 80 | 70 | 0/-0.120 | 79 | 4,25 | 4,5 | PSP 0800 0700 042 B0 |
| 85 | 71,5 | 0/-0.120 | 84 | 9,2 | 10 | PSP 0850 0715 092 B0 |
| 85 | 73 | 0/-0.120 | 84 | 8,5 | 9,5 | PSP 0850 0730 085 B0 |
| 86 | 73,3 | 0/-0.120 | 85 | 9 | 10 | PSP 0860 0733 090 B0 |
| 90 | 78 | 0/-0.120 | 89 | 8,5 | 9,5 | PSP 0900 0780 085 B0 |
| 90 | 80 | 0/-0.120 | 89 | 4,25 | 4,5 | PSP 0900 0800 042 B0 |
| 100 | 88 | 0/-0.140 | 99 | 8,5 | 9,5 | PSP 1000 0880 085 B0 |
| 100 | 90 | 0/-0.140 | 99 | 4,25 | 4,5 | PSP 1000 0900 042 B0 |
| 110 | 95 | 0/-0.140 | 109 | 10 | 11 | PSP 1100 0950 100 B0 |
| 120 | 105 | 0/-0.140 | 119 | 10 | 11 | PSP 1200 1050 100 B0 |
| 125 | 105 | 0/-0.140 | 124 | 8,25 | 8,5 | PSP 1250 1050 082 B0 |
| 125 | 110 | 0/-0.140 | 124 | 10 | 11 | PSP 1250 1100 100 B0 |
| 140 | 120 | 0/-0.140 | 139 | 8,25 | 8,5 | PSP 1400 1200 082 B0 |
| 152 | 145 | 0/-0.140 | 151 | 3,7 | 4 | PSP 1520 1450 037 B0 |
| 160 | 140 | 0/-0.160 | 159 | 8,25 | 8,5 | PSP 1600 1400 082 B0 |
| 160 | 145 | 0/-0.160 | 159 | 10 | 11 | PSP 1600 1450 100 B0 |
| 180 | 160 | 0/-0.160 | 179 | 14 | 15 | PSP 1800 1600 140 B0 |
| 185 | 171 | 0/-0.160 | 184 | 7 | 7,5 | PSP 1850 1710 070 B0 |
| 190 | 170 | 0/-0.160 | 189 | 15 | 16 | PSP 1900 1700 150 B0 |
| 200 | 180 | 0/-0.160 | 199 | 8,25 | 8,5 | PSP 2000 1800 082 B0 |
| 200 | 180 | 0/-0.160 | 199 | 12 | 13 | PSP 2000 1800 120 B0 |
