Поршневые уплотнения · Gapi / Artic Seals
MPP — размеры, артикулы и подбор
MPP — моноблочный пневматический поршень из NBR на металлической основе; округлённые губки снижают stick-slip и обеспечивают плавное движение.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильMPP
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк26
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка MPP? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы MPP
26 строк| D(H11) | d(f8) | H | H1 | H2 | C | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | MPP 0250 0080 120 N2 |
| 32 | 8 | 15 | 6 | 4 | 3 | MPP 0320 0080 150 N2 |
| 40 | 10 | 18 | 7 | 5 | 3 | MPP 0400 0100 180 N2 |
| 50 | 10 | 18 | 7 | 5 | 4 | MPP 0500 0100 180 N2 |
| 60 | 12 | 22 | 9 | 6 | 4 | MPP 0600 0120 220 N2 |
| 63 | 12 | 22 | 9 | 6 | 4 | MPP 0630 0120 220 N2 |
| 63 | 14 | 22 | 9 | 6 | 4 | MPP 0630 0140 220 N2 |
| 63 | 16 | 22 | 9 | 6 | 4 | MPP 0630 0160 220 N2 |
| 70 | 12 | 22 | 9 | 6 | 4 | MPP 0700 0120 220 N2 |
| 75 | 12 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0750 0120 250 N2 |
| 80 | 12 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0800 0120 250 N2 |
| 80 | 14 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0800 0140 250 N2 |
| 80 | 16 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0800 0160 250 N2 |
| 80 | 18 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0800 0180 250 N2 |
| 90 | 12 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0900 0120 250 N2 |
| 95 | 12 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 0950 0120 250 N2 |
| 100 | 18 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 1000 0180 250 N2 |
| 100 | 20 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 1000 0200 250 N2 |
| 110 | 12 | 25 | 9 | 6 | 4,5 | MPP 1100 0120 250 N2 |
| 125 | 18 | 30 | 12 | 9 | 5 | MPP 1250 0180 300 N2 |
| 125 | 20 | 30 | 12 | 9 | 5 | MPP 1250 0200 300 N2 |
| 160 | 20 | 30 | 14 | 12 | 6 | MPP 1600 0200 300 N2 |
| 160 | 24 | 30 | 14 | 12 | 6 | MPP 1600 0240 300 N2 |
| 200 | 20 | 30 | 14 | 12 | 6 | MPP 2000 0200 300 N2 |
| 200 | 24 | 30 | 14 | 12 | 6 | MPP 2000 0240 300 N2 |
| 250 | 30 | 35 | 18 | 16 | 6 | MPP 2500 0300 350 N2 |
